|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
47 |
Neto Promedio: |
56,37 |
| Caballeros participantes: |
14 |
Mejor Gross: |
46 |
Gross Promedio: |
55,63 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CABALLEROS PRINCIPIANTES |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| PINTO HAIM DAVID (0) | 46 | 46 |
| ALBANELL HUGHES ANDRES (0) | 48 | 48 |
| LLAMBI DIANESSI NICOLAS PATRICIO (0) | 49 | 49 |
| ACUŅA GERMAN (0) | 52 | 52 |
| INTROINI CARLOS (0) | 53 | 53 |
| VEIROJ FERNANDO (0) | 54 | 54 |
| SICILIANO FABIAN (0) | 54 | 54 |
| FERNANDEZ DANIEL (0) | 57 | 57 |
| PUŅALES ROBERTO (0) | 58 | 58 |
| SALDIVIA DA COSTA ALBERICO (0) | 58 | 58 |
| DAMIANI FELIPE (0) | 58 | 58 |
| BENSUSAN LUIS (0) | 59 | 59 |
| PERSITZ COHEN ADRIAN (0) | 66 | 66 |
| DAMAS PRINCIPIANTES |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| RODRIGUEZ VIRGINIA (0) | 52 | 52 |
| MION BOSCA GISELLA (0) | 56 | 56 |
| NESSI SILVINA (0) | 57 | 57 |
| HUNT ZEIER KARINA SUSAN (0) | 59 | 59 |
| KURLANDER LEMPERT PAULA (0) | 61 | 61 |
| <> |