|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
|
C - SENIOR, PRE SENIOR Y S SENIOR - DAM Y CAB - MEDAL - 30/11/2023 |
| Damas participantes: |
37 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
78,35 |
| Caballeros participantes: |
120 |
Mejor Gross: |
65 |
Gross Promedio: |
84,20 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| A - DAMAS SENIOR |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| CARRAU GALLINAL SOFIA (6,6) | 88 | 92 | 180 |
| RICHINO DANIELA (14,9) | 94 | 96 | 190 |
| CASSINI ALEJANDRA (VG) (12) | 95 | 96 | 191 |
| ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE (19,6) | 102 | 100 | 202 |
| PESCE OLIVERA VIVIANA ALICIA (18,2) | 102 | 102 | 204 |
| GOLLER CLAUDIA (19,5) | 106 | 100 | 206 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (16,1) | 107 | 107 | 214 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (15,3) | 92 | 0 | NPT |
| ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,2) | 98 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 10.3 a 20.4 |
| ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE (19,6) | 79 | 100 | 23 | 77 | 156 |
| RICHINO DANIELA (14,9) | 76 | 96 | 18 | 78 | 154 |
| GOLLER CLAUDIA (19,5) | 83 | 100 | 23 | 77 | 160 |
| CASSINI ALEJANDRA (VG) (12) | 80 | 96 | 15 | 81 | 161 |
| PESCE OLIVERA VIVIANA ALICIA (18,2) | 80 | 102 | 22 | 80 | 160 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (16,1) | 88 | 107 | 19 | 88 | 176 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (15,3) | 74 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,2) | 77 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| A - PRE SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| ZAPPACOSTA NICOLAS (SIGC) (-0,3) | 72 | 73 | 145 |
| REYES VIACAVA MIGUEL (-2,6) | 69 | 77 | 146 |
| JABALQUINTO ANDRES (CHI) (-2,7) | 79 | 77 | 156 |
| BOLY ALFREDO (MDP) (4,8) | 76 | 82 | 158 |
| ANTONACCIO GUSTAVO (10,3) | 82 | 77 | 159 |
| CASAS JOAQUIN (HUR) (-0,9) | 82 | 78 | 160 |
| SISTO PATRON ROBERTO (9,4) | 80 | 80 | 160 |
| ALISERIS CARLOS (6,9) | 79 | 82 | 161 |
| ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (0,4) | 80 | 82 | 162 |
| CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (9,8) | 86 | 82 | 168 |
| RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (4,8) | 83 | 85 | 168 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,8) | 86 | 86 | 172 |
| ADUM JORGE (8) | 85 | 87 | 172 |
| AQUINO MARTIN (12,5) | 93 | 85 | 178 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (12,5) | 92 | 88 | 180 |
| PEZZANI EDUARDO (12,9) | 93 | 89 | 182 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| ALISERIS CARLOS (6,9) | 70 | 82 | 9 | 73 | 143 |
| BOLY ALFREDO (MDP) (4,8) | 69 | 82 | 7 | 75 | 144 |
| ZAPPACOSTA NICOLAS (SIGC) (-0,3) | 72 | 73 | 0 | 73 | 145 |
| REYES VIACAVA MIGUEL (-2,6) | 71 | 77 | +2 | 79 | 150 |
| RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (4,8) | 76 | 85 | 7 | 78 | 154 |
| CASAS JOAQUIN (HUR) (-0,9) | 82 | 78 | 0 | 78 | 160 |
| ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (0,4) | 79 | 82 | 1 | 81 | 160 |
| JABALQUINTO ANDRES (CHI) (-2,7) | 81 | 77 | +2 | 79 | 160 |
| MUÑOZ MARTINEZ ALFREDO (6,7) | 71 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| FERREIRA MUÑOZ JUAN (3) | 77 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| FAGET CAPURRO PABLO (-0,5) | 78 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| MIERES BUSTOS MARTIN (2,3) | 79 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| ARGI LAURENT (6,9) | 82 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,1) | 86 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| ANTONACCIO GUSTAVO (10,3) | 71 | 77 | 11 | 66 | 137 |
| SISTO PATRON ROBERTO (9,4) | 70 | 80 | 10 | 70 | 140 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,8) | 73 | 86 | 13 | 73 | 146 |
| CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (9,8) | 75 | 82 | 11 | 71 | 146 |
| AQUINO MARTIN (12,5) | 79 | 85 | 14 | 71 | 150 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (12,5) | 78 | 88 | 14 | 74 | 152 |
| PEZZANI EDUARDO (12,9) | 79 | 89 | 14 | 75 | 154 |
| ADUM JORGE (8) | 76 | 87 | 9 | 78 | 154 |
| ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (12,4) | 80 | 89 | 14 | 75 | 155 |
| SABIA MARCELO (11,9) | 79 | 93 | 13 | 80 | 159 |
| ANKARALIAN DANIEL (14,1) | 78 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| DE FREITAS MATIAS (11,1) | 79 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| B- CAB. SUPER SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (12,2) | 89 | 86 | 175 |
| AGUIRREZABALAGA CARLOS (12,7) | 94 | 100 | 194 |
| MARTINEZ VIVOT ANDRES (12,2) | 96 | 100 | 196 |
| ETCHEVERRY DIEGO (14,6) | 99 | 100 | 199 |
| DEMASI MARIO (13) | 92 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (12,2) | 75 | 86 | 14 | 72 | 147 |
| AGUIRREZABALAGA CARLOS (12,7) | 80 | 100 | 14 | 86 | 166 |
| ETCHEVERRY DIEGO (14,6) | 83 | 100 | 16 | 84 | 167 |
| MARTINEZ VIVOT ANDRES (12,2) | 82 | 100 | 14 | 86 | 168 |
| DEMASI MARIO (13) | 77 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| B- CAT. CAB. SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| GARCIA PAULLIER VICTOR (9,2) | 82 | 85 | 167 |
| BARROETAVEÑA LUIS ALEJANDRO (9,2) | 86 | 85 | 171 |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (10,3) | 85 | 86 | 171 |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (3,4) | 83 | 89 | 172 |
| RINALDI LUIS(TNGC) (2,8) | 90 | 83 | 173 |
| RUBIO DANIEL (12,2) | 85 | 90 | 175 |
| CARRION JORGE (Liv) (4,9) | 89 | 87 | 176 |
| TOYOS JOSE LUIS (5,8) | 88 | 88 | 176 |
| VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,5) | 88 | 89 | 177 |
| DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (10,3) | 91 | 89 | 180 |
| ARMAS FEDERICO (10,7) | 90 | 92 | 182 |
| MISTURA GILMAR (LIV) (7) | 96 | 90 | 186 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (14,6) | 92 | 96 | 188 |
| NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (13,3) | 100 | 100 | 200 |
| FYNN ENRIQUE (10,4) | 88 | 0 | NPT |
| SHAW JUAN ANDRES (8,9) | 89 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| CARRION JORGE (Liv) (4,9) | 82 | 87 | 7 | 80 | 162 |
| MISTURA GILMAR (LIV) (7) | 87 | 90 | 9 | 81 | 168 |
| TOYOS JOSE LUIS (5,8) | 80 | 88 | 8 | 80 | 160 |
| RINALDI LUIS(TNGC) (2,8) | 86 | 83 | 4 | 79 | 165 |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (3,4) | 78 | 89 | 5 | 84 | 162 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (10,3) | 74 | 86 | 11 | 75 | 149 |
| BARROETAVEÑA LUIS ALEJANDRO (9,2) | 76 | 85 | 10 | 75 | 151 |
| VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,5) | 76 | 89 | 12 | 77 | 153 |
| GARCIA PAULLIER VICTOR (9,2) | 72 | 85 | 10 | 75 | 147 |
| RUBIO DANIEL (12,2) | 71 | 90 | 14 | 76 | 147 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (14,6) | 76 | 96 | 16 | 80 | 156 |
| DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (10,3) | 80 | 89 | 11 | 78 | 158 |
| ARMAS FEDERICO (10,7) | 78 | 92 | 12 | 80 | 158 |
| NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (13,3) | 85 | 100 | 15 | 85 | 170 |
| ONETTO JORGE (14,6) | 76 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| FYNN ENRIQUE (10,4) | 77 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CUSI ANDRES (11) | 79 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| STANTON GRUMITT IAN PETER (9,7) | 79 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| SHAW JUAN ANDRES (8,9) | 79 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (13,5) | 83 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| USTINELLI GABRIEL (14,3) | 84 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 95 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| <> |