|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
76,58 |
| Caballeros participantes: |
62 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
92,48 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 12 |
| GALLARDO , MOLINA MARCELO WALTER (8,8) | 71 | 79 | 9 | 70 | 141 |
| CORREA , MARIO SEBASTIAN (10,3) | 67 | 79 | 10 | 69 | 136 |
| DUTARI GUSTAVO (9,7) | 71 | 85 | 9 | 76 | 147 |
| MAINO , JUAN MARTIN (11,3) | 67 | 91 | 11 | 80 | 147 |
| ROTONDO, ROBERTO ADOLFO (9,2) | 70 | 86 | 9 | 77 | 147 |
| JANZA, JORGE LUIS (10,5) | 75 | 82 | 10 | 72 | 147 |
| GONZALEZ , QUEIRUGA MATIAS JAVIE (3) | 80 | 77 | 3 | 74 | 154 |
| RODRIGUEZ, DIEGO (7,9) | 76 | 83 | 8 | 75 | 151 |
| CASSINA , SEBASTIAN (10,7) | 78 | 82 | 10 | 72 | 150 |
| OJEDA , PASTOR EDUARDO ERNESTO (9,9) | 77 | 83 | 10 | 73 | 150 |
| Buscarolo Darío Andrés (10) | 76 | 85 | 10 | 75 | 151 |
| Temperoni Juan Carlos (12,3) | 72 | 90 | 12 | 78 | 150 |
| ROMEO , FERNANDO ANTONIO (9,4) | 74 | 88 | 9 | 79 | 153 |
| REINOSO , JOSE ALBERTO (11,7) | 77 | 86 | 12 | 74 | 151 |
| HERRERA , LINDSTROM MIGUEL A (11,9) | 77 | 88 | 12 | 76 | 153 |
| SIGLER , EDGARDO (11,3) | 79 | 87 | 11 | 76 | 155 |
| CREMADES JORGE EZEQUIEL (12,2) | 80 | 88 | 12 | 76 | 156 |
| DEMIERRE , LUIS AUGUSTO (H) (12,3) | 79 | 90 | 12 | 78 | 157 |
| CATEGORIA : Caballeros 13 a 15 |
| FERNANDEZ EDUARDO (15) | 66 | 83 | 15 | 68 | 134 |
| ARRECHEA , JOSE LUIS (14,1) | 72 | 91 | 14 | 77 | 149 |
| GIL, EXEQUIEL FERNANDO (13,5) | 78 | 87 | 13 | 74 | 152 |
| MONATERI GERMAN ARMANDO (13,5) | 76 | 89 | 13 | 76 | 152 |
| QUIROGA, DARÍO (13,7) | 77 | 89 | 14 | 75 | 152 |
| BLANCO ALFREDO MARIO (15,2) | 78 | 89 | 15 | 74 | 152 |
| VOTTERO , RUBEN MATEO (13,8) | 78 | 89 | 14 | 75 | 153 |
| CONTRERAS , CARLOS GUILLERMO (15) | 78 | 91 | 15 | 76 | 154 |
| REYES , ROBERTO OSCAR (14,1) | 76 | 93 | 14 | 79 | 155 |
| BARRIONUEVO , JORGE NELSON (13,5) | 77 | 92 | 13 | 79 | 156 |
| NOTTI , PEDRO (15,5) | 74 | 96 | 15 | 81 | 155 |
| MALDONADO , ANDRES EDUARDO (14,6) | 86 | 85 | 15 | 70 | 156 |
| MORAN ROBERTO FACUNDO (14,4) | 83 | 88 | 14 | 74 | 157 |
| SAN MARTÍN , MATIAS (14,6) | 74 | 98 | 15 | 83 | 157 |
| RODRIGUEZ , DANIEL (14,5) | 79 | 94 | 14 | 80 | 159 |
| RODRIGUEZ , FABIAN HECTOR (13,2) | 79 | 94 | 13 | 81 | 160 |
| FUNES, CARLOS GUSTAVO (15,4) | 81 | 95 | 15 | 80 | 161 |
| SUZZARA , GUSTAVO (13,9) | 78 | 99 | 14 | 85 | 163 |
| EBERLE, MARCELO RODRIGO (12,7) | 90 | 88 | 13 | 75 | 165 |
| CATEGORIA : Caballeros 16 a 54 |
| ROVER, ALDO RUBEN (18,6) | 79 | 98 | 19 | 79 | 158 |
| RODRIGUEZ, CYNTHIA E (25,4) | 70 | 89 | 25 | 64 | 134 |
| PIGNI , ALFREDO (16,5) | 72 | 90 | 16 | 74 | 146 |
| GUARROCHENA , RODOLFO OSVALDO (24,4) | 81 | 106 | 25 | 81 | 162 |
| BUSCONI, MARCELO HORACIO (16,7) | 72 | 91 | 17 | 74 | 146 |
| CALIERNO, SERGIO (22) | 64 | 99 | 22 | 77 | 141 |
| SPECIALE , HUGO (15,9) | 70 | 93 | 16 | 77 | 147 |
| CRISTOBAL , MARIO (16,7) | 74 | 90 | 17 | 73 | 147 |
| GRAZIANO GABRIEL (17,3) | 72 | 92 | 17 | 75 | 147 |
| RÍOS, GUSTAVO G (16) | 68 | 96 | 16 | 80 | 148 |
| LUNA , FERNANDO JOSE (20,4) | 71 | 94 | 21 | 73 | 144 |
| CRISTOBAL, DIEGO (18,5) | 70 | 95 | 19 | 76 | 146 |
| AGUERO GABRIEL GUSTAVO (18) | 73 | 94 | 18 | 76 | 149 |
| HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (16,5) | 76 | 93 | 16 | 77 | 153 |
| Jasson Ricardo (19,8) | 76 | 94 | 20 | 74 | 150 |
| RODGER , ENRIQUE GUILLERMO (22,2) | 70 | 100 | 22 | 78 | 148 |
| LIZARRAGA , DANIEL EDUARDO (16,2) | 74 | 98 | 16 | 82 | 156 |
| HOYOS ULISES GASTON (19,7) | 74 | 100 | 20 | 80 | 154 |
| FORTE PABLO MARCELO (15,8) | 80 | 95 | 16 | 79 | 159 |
| CARGNEL, MIGUEL ANGEL (17,7) | 70 | 107 | 18 | 89 | 159 |
| CHORT, PABLO EUGENIO (22,2) | 83 | 101 | 22 | 79 | 162 |
| LOPEZ ROBERTO CESAR (27,1) | 74 | 114 | 27 | 87 | 161 |
| DIAZ , DIEZ JOSE MANUEL FIDEL (34,4) | 73 | 118 | 35 | 83 | 156 |
| PARODI , DARDO JUAN ANTONIO (32,3) | 82 | 113 | 33 | 80 | 162 |
| OTERO MACHADO , DANIEL (23,5) | 76 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas 0 a 54 |
| SIGLER , FLAVIA MARIANA (22,7) | 79 | 97 | 22 | 75 | 154 |
| NARDELLI , SILVINA (25,7) | 85 | 94 | 25 | 69 | 154 |
| DE ZAN, MARÍA FABIANA (24,7) | 81 | 99 | 24 | 75 | 156 |
| MASTROIACOBO , PATRICIA ALEJANDR (22,5) | 78 | 102 | 22 | 80 | 158 |
| VALLES , DE SUZZARA CLAUDIA (22,5) | 82 | 0 | 22 | 0 | NPT |