Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

TORNEO "CARDON" - Medal - 25/10/2025

Damas participantes:
8
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
75,76
Caballeros participantes:
90
Mejor Gross:
73
Gross Promedio:
89,69
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
PRE SENIOR
CATEGORIA : Amarillo
SMIDT ALEJANDRO MANLIO (14,5) 80 16 64 64
MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,7) 87 14 73 73
Avedano Alejandro (9,2) 83 10 73 73
GRASSO LUIS ALBERTO (14,3) 89 16 73 73
ALANIZ MARIO ALBERTO (14,7) 89 16 73 73
TIBALDI DANIEL MARCELO (12,7) 88 14 74 74
MIE JUAN JOSE (13,8) 90 15 75 75
ASENSIO RICARDO (11,4) 87 12 75 75
SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12) 89 13 76 76
ZAZU, MANIR (13,1) 90 14 76 76
Giraudo Jorge Raul (11,7) 89 13 76 76
ALBERT MIGUEL ANGEL (10,8) 88 12 76 76
BARICCO CARLOS (11,6) 89 12 77 77
CARRIAZO MARCOS EDUARDO (13,7) 93 15 78 78
SOSA CRISTIAN CARLOS (12,3) 91 13 78 78
Ortiz Hernández Carlos Horacio (11,4) 91 12 79 79
ZALAZAR ESTEBAN RENE (12,7) 93 14 79 79
PAVIOLO GERARDO FABIAN (11,8) 92 13 79 79
MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,2) 89 10 79 79
Grenat Hugo Roberto (12) 94 13 81 81
Grivel Pablo (12) 94 13 81 81
VALINOTTO JOSE (11) 94 12 82 82
ASTORI RIOS, JONATAN NAHUEL (12,6) 99 14 85 85
CARBALLO, JOSE LUIS (11,8) 99 13 86 86
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,7) 0 16 0 NPT
VALINOTTO, ALFONSO (14,5) 0 16 0 NPT
Bilyk Lucas (13,6) 0 15 0 NPT
PELLIZA SERGIO (14,1) 0 15 0 NPT
Avaro Diego (12,8) 0 14 0 NPT
TIGERO FERNANDO (13,1) 0 14 0 NPT
OYOLA JULIO CESAR (12,1) 0 13 0 NPT
PIEDRAS MARIO (12,4) 0 13 0 NPT
MEDRANO RODRIGO NICOLAS (10,3) 0 11 0 NPT
SOSA ANTONINO LORENZO (10) 0 11 0 NPT
MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9,4) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
GONZALEZ GUSTAVO GERMAN (30,4) 94 30 64 64
SACRIPANTI, PABLO IGNACIO (29,5) 97 29 68 68
TANTERA WALDEMAR (25) 94 24 70 70
SPERONE ANDRES EDUARDO (19,4) 90 17 73 73
CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,2) 101 26 75 75
MAGOIA JULIO CESAR (27,6) 101 26 75 75
BONETTO LUCIANO (22) 96 20 76 76
OCAMPO RAUL OSVALDO (18,3) 93 16 77 77
BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (23,4) 99 22 77 77
Cerezole Carlos (17,4) 93 15 78 78
Pares Heraldo (23,6) 100 22 78 78
MARIN MARCOS SEBASTIAN (18,4) 94 16 78 78
MANA ALEJANDRO JOSE (18,9) 97 17 80 80
GONZALEZ NESTOR (17,4) 95 15 80 80
Martínez Leonardo (17,6) 96 15 81 81
GIORDANO GERARDO JUAN (17,4) 96 15 81 81
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,5) 108 25 83 83
TOLEDO GERARDO (20,1) 104 18 86 86
JUNCOS LUCAS (25) 0 24 0 NPT
AQUISTAPACE HORACIO (23,3) 0 22 0 NPT
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (22,9) 0 21 0 NPT
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (21,9) 0 20 0 NPT
WAIMANN JUAN PEDRO (21,1) 0 19 0 NPT
ESPINA FERNANDO ANGEL (19,6) 0 18 0 NPT
OLIVERES LUIS FERNANDO (20,1) 0 18 0 NPT
PIDOUX RAUL GUILLERMO (19,3) 0 17 0 NPT
BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (17,9) 0 16 0 NPT
GHIONE ARIEL ENZO (17,3) 0 15 0 NPT
JORDAN WALTER HECTOR (15,9) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Negro
JUNCOS PABLO MAURICIO (5,2) 75 6 69 69
ESPINA FRANCISCO (8,4) 79 10 69 69
ALVAREZ SERGIO RAUL (6,7) 79 8 71 71
GABIOUD BAUTISTA (2,2) 73 2 71 71
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,8) 82 10 72 72
ZOTTOLA FERNANDO A (7) 81 8 73 73
ROSA IGNACIO DOMINGO (4,7) 78 5 73 73
GUEVARA FIURI ERNESTO GERHARD (3,7) 78 4 74 74
TORASSO GONZALO (7) 83 8 75 75
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (8) 84 9 75 75
FERNANDEZ JULIAN (6,1) 82 7 75 75
FERREYRA JORGE ALBERTO (7,2) 83 8 75 75
OSUNA JUAN DIEGO (4,9) 80 5 75 75
LANZILLOTTA FELIPE (2,6) 79 3 76 76
PANIGI MAXIMILIANO (6,6) 83 7 76 76
BENITO MANUEL (4) 81 4 77 77
MONTAGNER FEDERICO (1,3) 79 1 78 78
MANO NICOLAS GERARDO (4,6) 83 5 78 78
Veneranda Mauricio Javier (6,5) 87 7 80 80
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (8,1) 90 9 81 81
Valinotto Juan Pablo (8,7) 0 10 0 NPT
Gomez Diego Esteban (8,7) 0 10 0 NPT
CORNEJO JOSE (7,6) 0 9 0 NPT
GARMENDIA RENATO FERMIN (7,3) 0 8 0 NPT
ESPINA IGNACIO (2,5) 0 3 0 NPT
DEBIAGGI FERNANDO (5,2) 84 6 78 DESC
CATEGORIA : Rojo
RETEGUI MARIA LAURA (9,8) 78 9 69 69
RIBETTI, RENATA (20,1) 89 20 69 69
GOMEZ ANDREA (16,6) 87 17 70 70
PARINO MARIA EDITH (41) 113 43 70 70
RANTICA ANTONINO, CATALINA (12,3) 83 12 71 71
MENOYO MARIA CECILIA (22) 95 23 72 72
LANGER ERIKA INES (20,2) 100 21 79 79
MONTAGNER CLAUDIA (24,2) 105 25 80 80
<>
CATEGORIA : Amarillo
SMIDT ALEJANDRO MANLIO (14,5) 80 16 64 64
MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,7) 87 14 73 73
Avedano Alejandro (9,2) 83 10 73 73
GRASSO LUIS ALBERTO (14,3) 89 16 73 73
ALANIZ MARIO ALBERTO (14,7) 89 16 73 73
TIBALDI DANIEL MARCELO (12,7) 88 14 74 74
MIE JUAN JOSE (13,8) 90 15 75 75
ASENSIO RICARDO (11,4) 87 12 75 75
SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12) 89 13 76 76
ZAZU, MANIR (13,1) 90 14 76 76
Giraudo Jorge Raul (11,7) 89 13 76 76
ALBERT MIGUEL ANGEL (10,8) 88 12 76 76
BARICCO CARLOS (11,6) 89 12 77 77
CARRIAZO MARCOS EDUARDO (13,7) 93 15 78 78
SOSA CRISTIAN CARLOS (12,3) 91 13 78 78
Ortiz Hernández Carlos Horacio (11,4) 91 12 79 79
ZALAZAR ESTEBAN RENE (12,7) 93 14 79 79
PAVIOLO GERARDO FABIAN (11,8) 92 13 79 79
MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,2) 89 10 79 79
Grenat Hugo Roberto (12) 94 13 81 81
Grivel Pablo (12) 94 13 81 81
VALINOTTO JOSE (11) 94 12 82 82
ASTORI RIOS, JONATAN NAHUEL (12,6) 99 14 85 85
CARBALLO, JOSE LUIS (11,8) 99 13 86 86
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,7) 0 16 0 NPT
VALINOTTO, ALFONSO (14,5) 0 16 0 NPT
Bilyk Lucas (13,6) 0 15 0 NPT
PELLIZA SERGIO (14,1) 0 15 0 NPT
Avaro Diego (12,8) 0 14 0 NPT
TIGERO FERNANDO (13,1) 0 14 0 NPT
OYOLA JULIO CESAR (12,1) 0 13 0 NPT
PIEDRAS MARIO (12,4) 0 13 0 NPT
MEDRANO RODRIGO NICOLAS (10,3) 0 11 0 NPT
SOSA ANTONINO LORENZO (10) 0 11 0 NPT
MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9,4) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
GONZALEZ GUSTAVO GERMAN (30,4) 94 30 64 64
SACRIPANTI, PABLO IGNACIO (29,5) 97 29 68 68
TANTERA WALDEMAR (25) 94 24 70 70
SPERONE ANDRES EDUARDO (19,4) 90 17 73 73
CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,2) 101 26 75 75
MAGOIA JULIO CESAR (27,6) 101 26 75 75
BONETTO LUCIANO (22) 96 20 76 76
OCAMPO RAUL OSVALDO (18,3) 93 16 77 77
BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (23,4) 99 22 77 77
Cerezole Carlos (17,4) 93 15 78 78
Pares Heraldo (23,6) 100 22 78 78
MARIN MARCOS SEBASTIAN (18,4) 94 16 78 78
MANA ALEJANDRO JOSE (18,9) 97 17 80 80
GONZALEZ NESTOR (17,4) 95 15 80 80
Martínez Leonardo (17,6) 96 15 81 81
GIORDANO GERARDO JUAN (17,4) 96 15 81 81
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,5) 108 25 83 83
TOLEDO GERARDO (20,1) 104 18 86 86
JUNCOS LUCAS (25) 0 24 0 NPT
AQUISTAPACE HORACIO (23,3) 0 22 0 NPT
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (22,9) 0 21 0 NPT
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (21,9) 0 20 0 NPT
WAIMANN JUAN PEDRO (21,1) 0 19 0 NPT
ESPINA FERNANDO ANGEL (19,6) 0 18 0 NPT
OLIVERES LUIS FERNANDO (20,1) 0 18 0 NPT
PIDOUX RAUL GUILLERMO (19,3) 0 17 0 NPT
BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (17,9) 0 16 0 NPT
GHIONE ARIEL ENZO (17,3) 0 15 0 NPT
JORDAN WALTER HECTOR (15,9) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Negro
JUNCOS PABLO MAURICIO (5,2) 75 6 69 69
ESPINA FRANCISCO (8,4) 79 10 69 69
ALVAREZ SERGIO RAUL (6,7) 79 8 71 71
GABIOUD BAUTISTA (2,2) 73 2 71 71
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,8) 82 10 72 72
ZOTTOLA FERNANDO A (7) 81 8 73 73
ROSA IGNACIO DOMINGO (4,7) 78 5 73 73
GUEVARA FIURI ERNESTO GERHARD (3,7) 78 4 74 74
TORASSO GONZALO (7) 83 8 75 75
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (8) 84 9 75 75
FERNANDEZ JULIAN (6,1) 82 7 75 75
FERREYRA JORGE ALBERTO (7,2) 83 8 75 75
OSUNA JUAN DIEGO (4,9) 80 5 75 75
LANZILLOTTA FELIPE (2,6) 79 3 76 76
PANIGI MAXIMILIANO (6,6) 83 7 76 76
BENITO MANUEL (4) 81 4 77 77
MONTAGNER FEDERICO (1,3) 79 1 78 78
MANO NICOLAS GERARDO (4,6) 83 5 78 78
Veneranda Mauricio Javier (6,5) 87 7 80 80
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (8,1) 90 9 81 81
Valinotto Juan Pablo (8,7) 0 10 0 NPT
Gomez Diego Esteban (8,7) 0 10 0 NPT
CORNEJO JOSE (7,6) 0 9 0 NPT
GARMENDIA RENATO FERMIN (7,3) 0 8 0 NPT
ESPINA IGNACIO (2,5) 0 3 0 NPT
DEBIAGGI FERNANDO (5,2) 84 6 78 DESC
CATEGORIA : Rojo
RETEGUI MARIA LAURA (9,8) 78 9 69 69
RIBETTI, RENATA (20,1) 89 20 69 69
GOMEZ ANDREA (16,6) 87 17 70 70
PARINO MARIA EDITH (41) 113 43 70 70
RANTICA ANTONINO, CATALINA (12,3) 83 12 71 71
MENOYO MARIA CECILIA (22) 95 23 72 72
LANGER ERIKA INES (20,2) 100 21 79 79
MONTAGNER CLAUDIA (24,2) 105 25 80 80

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time