Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 06/03/24 - Medal - 6/3/2024

Damas participantes:
15
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
77,40
Caballeros participantes:
129
Mejor Gross:
83
Gross Promedio:
98,30
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
Maier Luciano (15,5) 83 15 68 68
Toledo Alfredo Mauricio (15,4) 89 15 74 74
Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
Kwon Won Joong (16) 0 16 0 NPT
Diez Canitrot Gonzalo (14,9) 0 15 0 NPT
Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
Della Paolera Ernest (15) 0 15 0 NPT
Patitucci Gabriel Orlando (14,9) 0 15 0 NPT
Giardelli Patricio (16,6) 0 14 0 NPT
Cueva Oscar Enrique (14) 0 14 0 NPT
Brener Carlos Alberto (13,7) 0 13 0 NPT
Mendizabal Juan Cruz (13,6) 0 13 0 NPT
Balladares Marcelo G (12,6) 0 12 0 NPT
Marques Berdonces Francisco (11,8) 0 11 0 NPT
Maldonado Cesar (11,8) 0 11 0 NPT
Malugani Luis (11) 0 10 0 NPT
CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
HIGASHIGATA , ARTURO (11) 0 10 0 NPT
Cacault Roberto Vale (9,7) 0 9 0 NPT
Kim Hong Seok (10) 0 9 0 NPT
Blumenfeld Eduardo (10) 0 9 0 NPT
Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
Mendizabal Javier (7,3) 0 6 0 NPT
Yoon Soon Seok (7) 0 6 0 NPT
YAMAMOTO , TAKAFUMI (7) 0 6 0 NPT
duran roberto eduardo (0) 0 +2 0 NPT
Ghiglione Hugo (0) 0 +2 0 NPT
sevillano miguel angel (0) 0 +2 0 NPT
lopez carlos hugo (0) 0 +2 0 NPT
Marias Eduardo (0) 0 +2 0 NPT
Herrero Rafael (-3,1) 0 +5 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
Perez Daniel Gustavo (22,1) 92 19 73 73
Denari Aldo (19,5) 91 17 74 74
Ortiz Diego Andres (17,6) 94 15 79 79
Burda Daniel Ignacio (17,8) 106 15 91 91
GUERRINI, LUIS ALBERTO (22,6) 113 20 93 93
Escuder Guillermo Rodolfo (24,7) 0 22 0 NPT
BOCCA, LUCIANO (24,3) 0 22 0 NPT
Capelli Alberto Jorge (24,4) 0 22 0 NPT
Gonzalez Litardo Justo Jorge (23,6) 0 21 0 NPT
Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
Cacchione Andres (24,1) 0 21 0 NPT
Pasolli Jorge Carlos (24) 0 21 0 NPT
Rubio Alejandro Jose (23,8) 0 21 0 NPT
KWON, BYUNG HAH (24) 0 21 0 NPT
Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
Cerioni Alejandro (23,2) 0 20 0 NPT
Di Caro Carlos Alberto (22,8) 0 20 0 NPT
Casasnovas Anibal E (23,1) 0 20 0 NPT
GHIRARDELLI CARLOS (22,9) 0 20 0 NPT
Kim Mi Suek (22,5) 0 20 0 NPT
Barrera Jorge Ricardo (21,4) 0 19 0 NPT
Zimerman Ricardo Edm (21,6) 0 19 0 NPT
Cason Ricardo (22) 0 19 0 NPT
Perez Curiel Fernando Pedro (20,6) 0 18 0 NPT
Musso Carlos Alberto (20,8) 0 18 0 NPT
KIM , TIMOTEO CHANG YONG (21) 0 18 0 NPT
Stankiewicz Ricardo (20,9) 0 18 0 NPT
Beloqui Diego Martin (19,8) 0 17 0 NPT
Saenz Horacio Luis (20) 0 17 0 NPT
KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
De La Fuente Felipe Eduardo (20) 0 17 0 NPT
Caucino Antonio Ernesto (20) 0 17 0 NPT
Farji Guido (20,3) 0 17 0 NPT
KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
Verstraeten Diego Mariano (20,1) 0 17 0 NPT
Rodeiro Andres (18,8) 0 16 0 NPT
Tomas Mirko (18,5) 0 16 0 NPT
Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 16 0 NPT
Sandikyan Jorgecarlos (18,7) 0 16 0 NPT
Padilla Javier (17,4) 0 15 0 NPT
PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
Teran Luis M (17,2) 0 14 0 NPT
Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
MATSUSHITA , KENJI (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
Garcia Nestor Omar (26) 84 19 65 65
Dirie Juan Carlos (54) 120 46 74 74
Cendoya Federico Gui (35,2) 111 28 83 83
VILLAPLANA, JORGE (54) 0 46 0 NPT
Gentile Verteri Juan Carlos (50,4) 0 43 0 NPT
Breglia Luis Alberto (44,5) 0 37 0 NPT
Mereb Guillermo Cesar (39,4) 0 32 0 NPT
LEE MOON HEE (40) 0 32 0 NPT
Cardonatto Daniel Omar (37,7) 0 30 0 NPT
Albano Armando Luis (37,5) 0 30 0 NPT
Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
Villar Jorge Lisandro (37,7) 0 30 0 NPT
DIAZ SAUBIDET, HERNAN (36,5) 0 29 0 NPT
PERALTA, MAURO DANIEL (36,2) 0 29 0 NPT
Marina Carlos Alberto (36) 0 29 0 NPT
Tellechea Jose Maria (34,9) 0 28 0 NPT
Estrada Ruiz Jose Manuel (35) 0 28 0 NPT
Graneros Domingo (35,7) 0 28 0 NPT
Hardoy Edmundo Jorge (34) 0 27 0 NPT
Novoa Juan Carlos (34,1) 0 27 0 NPT
Pereyra Carlos Alberto (34) 0 27 0 NPT
Barros Luis Alberto (33,3) 0 26 0 NPT
Boido Hugo Alberto (33,1) 0 26 0 NPT
Lucia Roberto Carlos (32,1) 0 25 0 NPT
Oliva Carlos Gonzalo (32) 0 25 0 NPT
ROSETTI, ALBERTO HORACIO (31,8) 0 25 0 NPT
Hernandez Quintana Patricio Diego Jorge (31,3) 0 24 0 NPT
Bellino Gerardo Jorg (31) 0 24 0 NPT
Meijide Juan Pablo (29,5) 0 22 0 NPT
Lozano Francisco Javier (28,9) 0 22 0 NPT
Margulis Sergio (29) 0 22 0 NPT
Elowson Enrique Jorg (29,6) 0 22 0 NPT
Rodriguez Piola Gustavo A. (29,6) 0 22 0 NPT
Carvajal Eduardo Oscar (28,1) 0 21 0 NPT
Guiraldes Joaquin (27,6) 0 21 0 NPT
Fernandez Traviesas (28,3) 0 21 0 NPT
OCAMPO, JOAQUÍN MARÍA (28,4) 0 21 0 NPT
Erzi Roberto (28) 0 21 0 NPT
Paniagua Enrique Jose (26,6) 0 20 0 NPT
Poggio Roberto Angel (26,6) 0 20 0 NPT
Campos Marcelo Jorge (25,9) 0 19 0 NPT
Kim Hong Duk (26) 0 19 0 NPT
Salvagno Alfredo Juan (26) 0 19 0 NPT
Abt Stephane (25) 0 18 0 NPT
DE LA TORRE NORBERTO JOSE (25,5) 0 18 0 NPT
Susman Miguel Alberto (25,3) 0 18 0 NPT
Ricciardi Francisco (25) 0 18 0 NPT
Herrera Guillermo (25) 0 18 0 NPT
Bilik Mariano Fabian (25) 0 18 0 NPT
Ma Chun Ho (25) 0 18 0 NPT
LERENA , SEBASTIAN (25) 0 18 0 NPT
Jo Won Tak (25) 0 18 0 NPT
Laureano Roberto (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
GOMEZ, ANA MARIA (54) 0 56 0 NPT
Grecco Stella Maris (54) 0 56 0 NPT
Maspero Guillermina Maria (54) 0 56 0 NPT
Lopez Ana Graciela (53,4) 0 55 0 NPT
FAHEY, PATRICIA (49,3) 0 51 0 NPT
Cardozo Graciela Beatriz (45,6) 0 47 0 NPT
Riccheri Maria Esther (31,3) 0 32 0 NPT
Agudo Maria Eugenia (30,4) 0 31 0 NPT
KIM, BONG JO (26) 0 27 0 NPT
Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
Soldani Graciela S De (24) 0 24 0 NPT
Chang Kyung Ae (22) 0 22 0 NPT
Kang Kyung Hee (22) 0 22 0 NPT
Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT
Calvente Ximena (9,2) 0 9 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time