|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
|
COPA BMW 2024 - SÁB 23/11 DAMAS Y CAB DE 27.5 A 54 - MEDAL - 23/11/2024 |
| Damas participantes: |
27 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
79,95 |
| Caballeros participantes: |
33 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
113,02 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| A - CAB SENIOR |
| CATEGORIA : Blanco |
| TERRA ANTONIO (35) | 106 | 40 | 66 | 66 |
| MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (27,3) | 104 | 31 | 73 | 73 |
| FERRANDO ALVARO (35,5) | 114 | 41 | 73 | 73 |
| INTROINI CARLOS (39,5) | 119 | 46 | 73 | 73 |
| KOLBEINSHAVN NORMAN (30,9) | 109 | 36 | 73 | 73 |
| GOMEZ DANILO (36,4) | 117 | 42 | 75 | 75 |
| PINTO HAIM DAVID (32,6) | 113 | 38 | 75 | 75 |
| SANTURIO PABLO (29,9) | 109 | 34 | 75 | 75 |
| MAZZUCHI FERNANDO (28,1) | 108 | 32 | 76 | 76 |
| BENSUSAN LUIS (34,9) | 116 | 40 | 76 | 76 |
| LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (35,7) | 117 | 41 | 76 | 76 |
| VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (30,3) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS (29,8) | 111 | 34 | 77 | 77 |
| TILVE JACK JORGE ALBERTO (28,7) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| ALMIRON MARIO (31,7) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28) | 110 | 32 | 78 | 78 |
| CASTILLO ARBOLEDA FERNANDO (31) | 114 | 36 | 78 | 78 |
| CLAVEAUX ENRIQUE (39,4) | 125 | 46 | 79 | 79 |
| ESCARDO FLORENCIO (32,9) | 118 | 38 | 80 | 80 |
| MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (33,6) | 119 | 39 | 80 | 80 |
| ACOSTA Y LARA RODRIGO (28,3) | 114 | 33 | 81 | 81 |
| ICASURIAGA ROBERTO (33,4) | 121 | 39 | 82 | 82 |
| KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO (28,9) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| GENTINI GARCIA JULIO CESAR (28,3) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO (27,8) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS (31) | 120 | 36 | 84 | 84 |
| PEREZ BRAVO MANUEL (40) | 131 | 46 | 85 | 85 |
| RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME (35,2) | 127 | 41 | 86 | 86 |
| CAO DOMINGO (34,2) | 128 | 39 | 89 | 89 |
| ALBANELL HUGHES ANDRES (32,1) | 128 | 37 | 91 | 91 |
| MORATORIO GASTON (34,7) | 141 | 40 | 101 | 101 |
| MAUTONE JUAN FRANCISCO (36,4) | 146 | 42 | 104 | 104 |
| INVITADO TICKETS ENTREGA DE PREMIOS (0) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| GIURIA MARIA MAGDALENA (25,1) | 101 | 30 | 71 | 71 |
| SCHAPIRA GINETTE (4,4) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| MENENDEZ VILLAR MONICA LETICIA (37) | 118 | 44 | 74 | 74 |
| MARSIGLIA MIR ANDREA (24,4) | 104 | 29 | 75 | 75 |
| BRITOS VALERIA (14) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| COATES CALDEYRO MARIA NOEL (10,5) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (15,1) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,5) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| LIN LOU FRANCISCA (21,1) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (18,7) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (23,1) | 107 | 28 | 79 | 79 |
| LEBORGNE INES MARIA (12,2) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CRISTINA (39,7) | 126 | 47 | 79 | 79 |
| MOREIRA PENA MARIA JOSE (22,3) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,6) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| SAAVEDRA FERRERE LUCIA (25) | 112 | 30 | 82 | 82 |
| PEDREIRA CAMILA (31,5) | 119 | 37 | 82 | 82 |
| VAZQUEZ MARIA LAURA (28,1) | 115 | 33 | 82 | 82 |
| MUÑOZ GRIGALIUNAS ALICIA ELEONORA (25,6) | 113 | 31 | 82 | 82 |
| ZANONI CRISTINA (22) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| RAMELA ANA INES (27,2) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| LORENZO POUSA CATERINE (35,9) | 127 | 43 | 84 | 84 |
| FERNANDEZ ADRIANA (43,4) | 136 | 51 | 85 | 85 |
| KANG IRINA (13,4) | 102 | 16 | 86 | 86 |
| PAZ ALFARO TATI (20,8) | 111 | 25 | 86 | 86 |
| POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA (33,1) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| CHAVARRIA CRISTINA (21,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| A - DAMAS SENIOR |
| CATEGORIA : Blanco |
| TERRA ANTONIO (35) | 106 | 40 | 66 | 66 |
| MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (27,3) | 104 | 31 | 73 | 73 |
| FERRANDO ALVARO (35,5) | 114 | 41 | 73 | 73 |
| INTROINI CARLOS (39,5) | 119 | 46 | 73 | 73 |
| KOLBEINSHAVN NORMAN (30,9) | 109 | 36 | 73 | 73 |
| GOMEZ DANILO (36,4) | 117 | 42 | 75 | 75 |
| PINTO HAIM DAVID (32,6) | 113 | 38 | 75 | 75 |
| SANTURIO PABLO (29,9) | 109 | 34 | 75 | 75 |
| MAZZUCHI FERNANDO (28,1) | 108 | 32 | 76 | 76 |
| BENSUSAN LUIS (34,9) | 116 | 40 | 76 | 76 |
| LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (35,7) | 117 | 41 | 76 | 76 |
| VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (30,3) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS (29,8) | 111 | 34 | 77 | 77 |
| TILVE JACK JORGE ALBERTO (28,7) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| ALMIRON MARIO (31,7) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28) | 110 | 32 | 78 | 78 |
| CASTILLO ARBOLEDA FERNANDO (31) | 114 | 36 | 78 | 78 |
| CLAVEAUX ENRIQUE (39,4) | 125 | 46 | 79 | 79 |
| ESCARDO FLORENCIO (32,9) | 118 | 38 | 80 | 80 |
| MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (33,6) | 119 | 39 | 80 | 80 |
| ACOSTA Y LARA RODRIGO (28,3) | 114 | 33 | 81 | 81 |
| ICASURIAGA ROBERTO (33,4) | 121 | 39 | 82 | 82 |
| KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO (28,9) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| GENTINI GARCIA JULIO CESAR (28,3) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO (27,8) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS (31) | 120 | 36 | 84 | 84 |
| PEREZ BRAVO MANUEL (40) | 131 | 46 | 85 | 85 |
| RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME (35,2) | 127 | 41 | 86 | 86 |
| CAO DOMINGO (34,2) | 128 | 39 | 89 | 89 |
| ALBANELL HUGHES ANDRES (32,1) | 128 | 37 | 91 | 91 |
| MORATORIO GASTON (34,7) | 141 | 40 | 101 | 101 |
| MAUTONE JUAN FRANCISCO (36,4) | 146 | 42 | 104 | 104 |
| INVITADO TICKETS ENTREGA DE PREMIOS (0) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| GIURIA MARIA MAGDALENA (25,1) | 101 | 30 | 71 | 71 |
| SCHAPIRA GINETTE (4,4) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| MENENDEZ VILLAR MONICA LETICIA (37) | 118 | 44 | 74 | 74 |
| MARSIGLIA MIR ANDREA (24,4) | 104 | 29 | 75 | 75 |
| BRITOS VALERIA (14) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| COATES CALDEYRO MARIA NOEL (10,5) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (15,1) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,5) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| LIN LOU FRANCISCA (21,1) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (18,7) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (23,1) | 107 | 28 | 79 | 79 |
| LEBORGNE INES MARIA (12,2) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CRISTINA (39,7) | 126 | 47 | 79 | 79 |
| MOREIRA PENA MARIA JOSE (22,3) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,6) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| SAAVEDRA FERRERE LUCIA (25) | 112 | 30 | 82 | 82 |
| PEDREIRA CAMILA (31,5) | 119 | 37 | 82 | 82 |
| VAZQUEZ MARIA LAURA (28,1) | 115 | 33 | 82 | 82 |
| MUÑOZ GRIGALIUNAS ALICIA ELEONORA (25,6) | 113 | 31 | 82 | 82 |
| ZANONI CRISTINA (22) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| RAMELA ANA INES (27,2) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| LORENZO POUSA CATERINE (35,9) | 127 | 43 | 84 | 84 |
| FERNANDEZ ADRIANA (43,4) | 136 | 51 | 85 | 85 |
| KANG IRINA (13,4) | 102 | 16 | 86 | 86 |
| PAZ ALFARO TATI (20,8) | 111 | 25 | 86 | 86 |
| POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA (33,1) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| CHAVARRIA CRISTINA (21,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| <> |
| CATEGORIA : Blanco |
| TERRA ANTONIO (35) | 106 | 40 | 66 | 66 |
| MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (27,3) | 104 | 31 | 73 | 73 |
| FERRANDO ALVARO (35,5) | 114 | 41 | 73 | 73 |
| INTROINI CARLOS (39,5) | 119 | 46 | 73 | 73 |
| KOLBEINSHAVN NORMAN (30,9) | 109 | 36 | 73 | 73 |
| GOMEZ DANILO (36,4) | 117 | 42 | 75 | 75 |
| PINTO HAIM DAVID (32,6) | 113 | 38 | 75 | 75 |
| SANTURIO PABLO (29,9) | 109 | 34 | 75 | 75 |
| MAZZUCHI FERNANDO (28,1) | 108 | 32 | 76 | 76 |
| BENSUSAN LUIS (34,9) | 116 | 40 | 76 | 76 |
| LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (35,7) | 117 | 41 | 76 | 76 |
| VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (30,3) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS (29,8) | 111 | 34 | 77 | 77 |
| TILVE JACK JORGE ALBERTO (28,7) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| ALMIRON MARIO (31,7) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28) | 110 | 32 | 78 | 78 |
| CASTILLO ARBOLEDA FERNANDO (31) | 114 | 36 | 78 | 78 |
| CLAVEAUX ENRIQUE (39,4) | 125 | 46 | 79 | 79 |
| ESCARDO FLORENCIO (32,9) | 118 | 38 | 80 | 80 |
| MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (33,6) | 119 | 39 | 80 | 80 |
| ACOSTA Y LARA RODRIGO (28,3) | 114 | 33 | 81 | 81 |
| ICASURIAGA ROBERTO (33,4) | 121 | 39 | 82 | 82 |
| KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO (28,9) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| GENTINI GARCIA JULIO CESAR (28,3) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO (27,8) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS (31) | 120 | 36 | 84 | 84 |
| PEREZ BRAVO MANUEL (40) | 131 | 46 | 85 | 85 |
| RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME (35,2) | 127 | 41 | 86 | 86 |
| CAO DOMINGO (34,2) | 128 | 39 | 89 | 89 |
| ALBANELL HUGHES ANDRES (32,1) | 128 | 37 | 91 | 91 |
| MORATORIO GASTON (34,7) | 141 | 40 | 101 | 101 |
| MAUTONE JUAN FRANCISCO (36,4) | 146 | 42 | 104 | 104 |
| INVITADO TICKETS ENTREGA DE PREMIOS (0) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| GIURIA MARIA MAGDALENA (25,1) | 101 | 30 | 71 | 71 |
| SCHAPIRA GINETTE (4,4) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| MENENDEZ VILLAR MONICA LETICIA (37) | 118 | 44 | 74 | 74 |
| MARSIGLIA MIR ANDREA (24,4) | 104 | 29 | 75 | 75 |
| BRITOS VALERIA (14) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| COATES CALDEYRO MARIA NOEL (10,5) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (15,1) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,5) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| LIN LOU FRANCISCA (21,1) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (18,7) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (23,1) | 107 | 28 | 79 | 79 |
| LEBORGNE INES MARIA (12,2) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CRISTINA (39,7) | 126 | 47 | 79 | 79 |
| MOREIRA PENA MARIA JOSE (22,3) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,6) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| SAAVEDRA FERRERE LUCIA (25) | 112 | 30 | 82 | 82 |
| PEDREIRA CAMILA (31,5) | 119 | 37 | 82 | 82 |
| VAZQUEZ MARIA LAURA (28,1) | 115 | 33 | 82 | 82 |
| MUÑOZ GRIGALIUNAS ALICIA ELEONORA (25,6) | 113 | 31 | 82 | 82 |
| ZANONI CRISTINA (22) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| RAMELA ANA INES (27,2) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| LORENZO POUSA CATERINE (35,9) | 127 | 43 | 84 | 84 |
| FERNANDEZ ADRIANA (43,4) | 136 | 51 | 85 | 85 |
| KANG IRINA (13,4) | 102 | 16 | 86 | 86 |
| PAZ ALFARO TATI (20,8) | 111 | 25 | 86 | 86 |
| POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA (33,1) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| CHAVARRIA CRISTINA (21,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |