Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

TORNEO CIRCUITO MURATA SABADO 22/11/25 - Medal - 22/11/2025

Damas participantes:
10
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
78,66
Caballeros participantes:
106
Mejor Gross:
81
Gross Promedio:
97,71
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
Tammaro Diego Daniel (12,7) 81 12 69 69
ESPOSITO JUAN MANUEL (14,2) 88 14 74 74
MORAN ROBERTO FACUNDO (15,3) 95 15 80 80
Lyons Gustavo Alejandro (12,1) 93 12 81 81
Arango Gonzalo (7,4) 87 6 81 81
Tubert Alfredo Hector (15,9) 100 16 84 84
Formoso Daniel Anton (12,4) 98 12 86 86
Gelonch Alejandro (16,9) 0 17 0 NPT
Zambianchi Alejandro (16,5) 0 16 0 NPT
Biudes Alejandro (16) 0 16 0 NPT
Ortega Luis Fabian (16) 0 16 0 NPT
Martinez Echenique Luis Maria (16,4) 0 16 0 NPT
Wysocki Javier (16,3) 0 16 0 NPT
Alvarez Oscar Mario (15,3) 0 15 0 NPT
Sosa Carlos Maria (14,8) 0 15 0 NPT
Mosteiro Ramon (15,4) 0 15 0 NPT
HERRERA , VEGAS MARTIN (15,5) 0 15 0 NPT
Bertolotti Paulo And (14) 0 14 0 NPT
Bugarin Jose Maria (14,3) 0 14 0 NPT
Bertone Mario (14,3) 0 14 0 NPT
Massoni Norberto Santiago (14,2) 0 14 0 NPT
Piedralba Julio Jose (14,1) 0 14 0 NPT
SZWARZ MARIO ARMANDO (13,4) 0 13 0 NPT
Conde Alfredo Ruben (12,8) 0 12 0 NPT
Lopez Gustavo Carlos (12,7) 0 12 0 NPT
VAN GRINSVEN, PETER (12,8) 0 12 0 NPT
Yves Jacques Leon Le (12,9) 0 12 0 NPT
Takata Hahiato (11) 0 10 0 NPT
LAWRIE, JUAN (8,9) 0 8 0 NPT
Greco Lucas Cesar (7,5) 0 7 0 NPT
Marasco Matias Osvaldo (8,2) 0 7 0 NPT
Fernandez Luis Alberto (6,7) 0 6 0 NPT
ARRIGORRIA , MATIAS (2,5) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
Bosano Leopoldo Agustin (19,3) 89 16 73 73
Andreoli Hugo Daniel (23,4) 94 21 73 73
Cingolani Jose Luis (17,8) 88 15 73 73
Cababie Carlos (21,4) 93 19 74 74
Dayan Roberto Moises (23,4) 96 21 75 75
FAFIAN, RODRIGO (18,5) 91 16 75 75
Chapar Ricardo Javier (24,6) 98 22 76 76
Escuder Martin (20,7) 94 18 76 76
Guede Alberto Fabian (19,4) 94 17 77 77
HANSEN , MARTIN (21,1) 95 18 77 77
Rodriguez Raul (19,8) 96 17 79 79
Robles Gorriti Isauro Ramon (23,3) 103 21 82 82
Klein Alejandro Carlos (19,4) 99 17 82 82
Ruzal Alberto Jorge (21,6) 101 19 82 82
TORRES, RAMON MAXIMO (24,7) 105 22 83 83
mouriño javier (20,3) 105 17 88 88
Espina Jose Manuel (24,3) 0 22 0 NPT
Calvelo Marcelo Pablo (23,6) 0 21 0 NPT
KURDYLA, ANDRES IVAN (24,2) 0 21 0 NPT
Gonzalez Rodolfo Enrique (22,7) 0 20 0 NPT
Benzaquen Ricardo (22,4) 0 20 0 NPT
bordenave jose (22) 0 19 0 NPT
Aceto Juan Blas (22,2) 0 19 0 NPT
Martinez Nigro Ricar Baja (21,4) 0 19 0 NPT
ZAMBRELLI, LEOPOLDO MARCELO (21) 0 18 0 NPT
Ginevra Antonio (21) 0 18 0 NPT
Montagna Fabian (20,4) 0 18 0 NPT
DUQUE, WALTER CRISTIAN (20,7) 0 18 0 NPT
ZARAGOZA, TOMAS (19,6) 0 17 0 NPT
Larrea Marcelo Carlos (19,9) 0 17 0 NPT
Wolff Sean (20) 0 17 0 NPT
Busca Gabriel Fernando (19,8) 0 17 0 NPT
Liuzzi Carlos Claudio (19,7) 0 17 0 NPT
RODRIGUEZ , VAN OYEN MAXIMILIANO (19,7) 0 17 0 NPT
PALMER GONZALO (18,5) 0 16 0 NPT
Farsetti Natalio (19,2) 0 16 0 NPT
Casillo Emilio Jorge (17,8) 0 15 0 NPT
Higa Gustavo (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
GONZALEZ CRAVINO, JORGE (33,3) 99 26 73 73
Mollerach Ricardo (32,9) 100 26 74 74
Pallotta Alejandro Claudio (29,1) 98 22 76 76
LLERENA , RAFAEL FELIPE (28,9) 99 22 77 77
Trudo Juan Jose (28,8) 100 22 78 78
Navas Cesar Alberto (26,1) 98 19 79 79
BOTTINELLI, JUAN CARLOS (46) 119 38 81 81
Tarcetano Juan Carlos (25,5) 99 18 81 81
Baigun Rafael (25) 100 18 82 82
Busato Diego (29,1) 104 22 82 82
Garcia Jorge Alfredo (29,3) 111 22 89 89
ACIN , RICARDO (52,1) 0 44 0 NPT
GRANCHAROFF , PABLO DANIEL (50) 0 42 0 NPT
RIVERO, PABLO GABRIEL (44,8) 0 37 0 NPT
BLANCO, EDUARDO ALBERTO (44,6) 0 37 0 NPT
Soruco Miguel Angel (42,8) 0 35 0 NPT
DRYJSKI, SEBASTIAB PATRICK DORIAN (39,5) 0 32 0 NPT
Vázquez Rodríguez Andres (38,7) 0 31 0 NPT
SPINA , MARCELO ALEJANDRO (36) 0 29 0 NPT
Ainciburu Marcelo Lo (36,1) 0 29 0 NPT
Saiegh Raul Horacio (34,3) 0 27 0 NPT
Machado Diego Martin (34) 0 27 0 NPT
De La Iglesia Guillermo (33,2) 0 26 0 NPT
Barakat Jorge (32,1) 0 25 0 NPT
VILLAPLANA, JORGE (30,7) 0 24 0 NPT
Hammerschmidt Pablo (30,5) 0 23 0 NPT
Sigal Pablo Mariano (29) 0 22 0 NPT
Kraitman Rafael (28,2) 0 21 0 NPT
Rocco Martin (28) 0 21 0 NPT
Tajtelbaum Jose (28) 0 21 0 NPT
Alvarez Pablo (27,2) 0 20 0 NPT
Barmaymon Leonardo Dario (27,2) 0 20 0 NPT
Burgueño Pablo Alejandro (27,3) 0 20 0 NPT
Crisci Osvaldo Oscar (26,3) 0 19 0 NPT
Kim Kyung In (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
Melzi Flavia Irene (28,8) 110 29 81 81
Romero Ester Alicia (47,4) 0 49 0 NPT
Lagomarsino De Leon Alicia (42) 0 43 0 NPT
Gabrielli Marcela Beatriz (39,8) 0 41 0 NPT
Briola Maria Luisa (30) 0 31 0 NPT
kim sun bok (28,1) 0 29 0 NPT
Etulain Maria Martha (27,4) 0 28 0 NPT
Porcelli Fabiana Elizabeth (23,4) 0 24 0 NPT
Song Mi Sook (22) 0 22 0 NPT
Scatena Ivone (14,8) 0 15 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time