|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
73,24 |
| Caballeros participantes: |
52 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
89,85 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index 0 a 12 |
| ROSSI FERNANDO (8,6) | 75 | 7 | 68 | 68 |
| DUARTE LEONARDO (7,7) | 76 | 6 | 70 | 70 |
| LAVEZZO CARLOS ALBERTO (10,2) | 79 | 9 | 70 | 70 |
| IRIBARREN ADRIAN (2,1) | 71 | 1 | 70 | 70 |
| ALE MAURO JOSE (4,6) | 74 | 3 | 71 | 71 |
| ZOVICH FERNANDO (10,4) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| MAYER, MARĶA CRISTINA (6,9) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| ROBLES JUAN FRANCISCO (2,2) | 78 | 1 | 77 | 77 |
| CAZORRO MARTIN ALBERTO (3,6) | 79 | 2 | 77 | 77 |
| MAYOLGA MARTIN (3,6) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 12.1 a 24 |
| RETAMAL OSCAR (14,2) | 77 | 13 | 64 | 64 |
| KU MARCELO ARIEL (22,5) | 88 | 21 | 67 | 67 |
| ULLOA , DIEGO RAUL (13,1) | 81 | 12 | 69 | 69 |
| ETCHEGARAY JUAN CARLOS (18,9) | 86 | 17 | 69 | 69 |
| RASCHILLA JUAN (22) | 90 | 21 | 69 | 69 |
| SIMONE ROLANDO (23,4) | 92 | 22 | 70 | 70 |
| MORENO BENJAMIN (13,6) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (12,2) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| SALVI CARLOS COSME (21,8) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| ROBLES PABLO (12,9) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| BEHMER ALBERTO (18) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| MALPELI GUILLERMO (17,1) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| CALFIN ORLANDO CESAR (18,2) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| NEGRIN HUGO ROBERTO (14,4) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| JALABERT EDGARDO (21) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| GALLARDO, GERMAN ROBERTO (21,8) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| POZZO ARDIZZI ALBERTO (21,9) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| GUAJARDO RODRIGO (15,5) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| CAMARA FABIAN (18,8) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| GORRITI JAVIER ESTEBAN (20,5) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| TAIT, HERALDO DANIEL (23,3) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| CHIARENZA MARCELO (19,8) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| POCOCK ALBERTO (17,1) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| ACOSTA SANDRO (15,5) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (23,4) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| MITCHELL, ANDRES (23,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| ETCHEGARAY NELSON ESTEBAN (22,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| STAMATI , GUSTAVO ARIEL (22,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| MAYER GUILLERMO (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ FERNANDO (20,2) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ARNAUD JAVIER (19,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| MASU JAVIER (16,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (13,9) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 24.1 a 54 |
| BRUNO LAUTARO (26,8) | 91 | 25 | 66 | 66 |
| SANCHEZ MARCELO (31,6) | 100 | 30 | 70 | 70 |
| GOMEZ FABIAN (31) | 104 | 30 | 74 | 74 |
| SERRA ALDO (24,4) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| CUNSOLO JOSE (35,6) | 111 | 34 | 77 | 77 |
| MARTINEZ RAUL (29) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| FALCE LEONARDO (40) | 123 | 39 | 84 | 84 |
| FIGUEIRA DANIEL (37) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| BRIGNONE, JUAN FRANCISCO (36,8) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ , CARLOS ALEJANDRO (26,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |