|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
|
XXXII COPA DE ORO - 1ERA CATEGORIA - 36 HOYOS - MEDAL - 19/10/2024 |
| Damas participantes: |
9 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,27 |
| Caballeros participantes: |
30 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
80,87 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| AQUINO SAVO AGUSTIN (3,8) | 68 | 77 | 5 | 72 | 140 |
| GASSIEBAYLE NICOLÁS (3,1) | 76 | 74 | 5 | 69 | 145 |
| LEVINSKY FEDERICO (2,9) | 76 | 74 | 4 | 70 | 146 |
| TARIGO AGUSTIN (-4) | 72 | 72 | +4 | 76 | 148 |
| ESMORIS JUAN CRUZ (0,3) | 75 | 75 | 1 | 74 | 149 |
| CARBAJAL TABOADA BENJAMIN (2,2) | 72 | 80 | 3 | 77 | 149 |
| LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (3,6) | 71 | 83 | 5 | 78 | 149 |
| CARRERE PABLO JUAN (-2) | 74 | 74 | +2 | 76 | 150 |
| LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (5) | 75 | 83 | 7 | 76 | 151 |
| TEUTEN NICHOLAS (-0,2) | 74 | 78 | 1 | 77 | 151 |
| CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (5,5) | 78 | 81 | 7 | 74 | 152 |
| MATHO FRANCISCO (6,6) | 75 | 86 | 9 | 77 | 152 |
| REYES VIACAVA MIGUEL (-2,7) | 79 | 72 | +2 | 74 | 153 |
| ANGENSCHEIDT MATIAS (5) | 71 | 89 | 7 | 82 | 153 |
| MORILLO FREIRE IGNACIO (5,2) | 77 | 84 | 7 | 77 | 154 |
| SOSA MUSSE PATRICIO (5) | 71 | 91 | 7 | 84 | 155 |
| GRAGLIA FEDERICO (2,7) | 78 | 82 | 4 | 78 | 156 |
| AIZPURU MARTIN NICOLAS (1,9) | 74 | 85 | 3 | 82 | 156 |
| SISTO ROBERTO (4,8) | 75 | 89 | 7 | 82 | 157 |
| STAHL THOMAS (4,7) | 80 | 85 | 6 | 79 | 159 |
| QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (6,9) | 82 | 90 | 9 | 81 | 163 |
| DU PRE MARTINELLI TOMAS (0,1) | 80 | 85 | 1 | 84 | 164 |
| ETCHEVERRY FERBER GUZMAN (2,3) | 73 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (3,9) | 74 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (1,9) | 75 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| FAGET CAPURRO PABLO (0,5) | 77 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| PLACITELLI SIO ALEJANDRO (3,2) | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CELLERINO CASTRO LUCAS (5) | 81 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| PAYOVICH SOMMER MARTIN VICTORIO (2,4) | 0 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| ALTAMIRANO JUAN PEDRO (-1,1) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 10.2 |
| AGUERRE SILVEIRA CATALINA (8,4) | 70 | 83 | 14 | 69 | 139 |
| MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (-0,1) | 71 | 76 | 3 | 73 | 144 |
| AGUERRE JOSEFINA (4,9) | 77 | 77 | 9 | 68 | 145 |
| MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-2,6) | 75 | 71 | 0 | 71 | 146 |
| EVORA CHAVARRIA ANA (0,4) | 70 | 81 | 4 | 77 | 147 |
| BARGO VICTORIA (-0,1) | 76 | 77 | 3 | 74 | 150 |
| NASSO SCHUHL JOSEFINA (8,3) | 79 | 87 | 14 | 73 | 152 |
| MAILHOS CAROLINA (-2,1) | 72 | 85 | 1 | 84 | 156 |
| BUKSTEIN VICTORIA (6,5) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |