|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
74,64 |
| Caballeros participantes: |
32 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
92,56 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 12 |
| AZCONA DIEGO (10,2) | 73 | 9 | 64 | 64 |
| Navas Alejandro (9,3) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| GUERENDIAIN FERMIN (5,5) | 75 | 4 | 71 | 71 |
| CAMOZZI SANTIAGO (12,4) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| PREVE LUIS ANIBAL DARIO (2,8) | 77 | 1 | 76 | 76 |
| GONZALEZ JUAN JOSE (9,7) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| MUNDO NESTOR EMILIO (6,4) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| GRANDINETTI ANTONIO (13,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| PRADO IGNACIO (6,9) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 13 a 24 |
| ANDRICH GULLERMO CESAR (19,2) | 85 | 18 | 67 | 67 |
| CORREA FERNANDO (18,9) | 88 | 18 | 70 | 70 |
| FITTIPALDI MARIA JULIANA (22,8) | 94 | 23 | 71 | 71 |
| CHANFREAU JUAN JOSE (21,9) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| CAROZZI CLAUDIO DANIEL (18) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| ARANZA SILVIA (15) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| Costantini Marcelo (17,4) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| CRUZ GUSTAVO OSCAR (15) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| MENDONCA COSME (20,8) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| NEIRA WALTER ERNESTO (14,7) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| MACIAS HERNAN (15,9) | 97 | 15 | 82 | 82 |
| DIAZ GUILLERMO (22) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CARLUCCIO MAURICIO MARCOS (20,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| DUBA JOAQUIN (0) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| ROCHA EDUARDO ERNESTO (16,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| GONZALEZ ALEJANDRO AMILCAR (15,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| Suarez Prevost Maximiliano (15,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 25 a 60 |
| RICAURTE MARIANO JAVIER (25,3) | 93 | 25 | 68 | 68 |
| CLAUDEPIERRE ELIZABETH DELIA (25,1) | 94 | 26 | 68 | 68 |
| ANDRICH AGUSTÍN (35,8) | 104 | 36 | 68 | 68 |
| PROVENZANO HECTOR OSCAR (28,2) | 99 | 28 | 71 | 71 |
| BRAVO CARLOS OCTAVIO (28,8) | 111 | 28 | 83 | 83 |
| PEREYRA LUCENA DAMIAN (41,5) | 126 | 42 | 84 | 84 |
| TOMASELLI ADOLFO HERNAN (26,5) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| DESCALZO LUIS ALBERTO (0) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| PIZARRO JUAN PABLO (27,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |