LONG DRIVE- GARCIA FEDERICO- APPROACH 376- SPITALE NICOLAS- APPROACH DOÑA PAULA- JUNCOS LUCAS

Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

SABADO 31 DE AGOSTO - Medal - 31/8/2024

Damas participantes:
3
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
77,61
Caballeros participantes:
160
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
95,95
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
Bonino Luciano (-2,3) 74 74
COSTA AGUSTIN JULIO (1,7) 78 78
GARCIA , FEDERICO (0,6) 78 78
MEUBRY ADRIAN ALFREDO (12) 81 81
BORDIN LUCAS (9,6) 82 82
PONCE MARIO ALBERTO (12,9) 82 82
SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (10,1) 83 83
MARTIN JAVIER DARIO (3,3) 84 84
BONAMICI MATEO (0,2) 84 84
Almiron Juan (8,9) 86 86
MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (15,7) 87 87
SANCHEZ ANTONIO LUIS (17,8) 87 87
BLANCO SEBASTIAN (12) 87 87
GILABERT RUBEN DARIO (14,4) 88 88
Maggio Capelli Diego (12,2) 90 90
CAMACHO PABLO MIGUEL (10,5) 90 90
CATEGORIA : Caballeros Index -8 a 9
Almiron Juan (8,9) 86 13 73 73
COSTA AGUSTIN JULIO (1,7) 78 4 74 74
GARCIA , FEDERICO (0,6) 78 3 75 75
Bonino Luciano (-2,3) 74 +1 75 75
MARTIN JAVIER DARIO (3,3) 84 5 79 79
GRANDE JUAN (6,9) 92 10 82 82
PANIGHEL JORGE (8,6) 94 12 82 82
BONAMICI MATEO (0,2) 84 2 82 82
CABANILLAS SEBASTIAN (8,7) 96 12 84 84
SCHWARTZ GABRIEL (8,2) 0 12 0 NPT
Cocordano Adrian (8,5) 0 12 0 NPT
BOLLEA, MARTIN HUGO (8,5) 0 12 0 NPT
GOMEZ DEMMEL JOSE (7,5) 0 11 0 NPT
SOLIS GERARDO (7,9) 0 11 0 NPT
ESCALERA MIGUEL ANGEL (H) (7,4) 0 11 0 NPT
LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,9) 0 11 0 NPT
VERONESE, EDUARDO (7,8) 0 11 0 NPT
SCHIAVONE , PABLO ANDRES (6,9) 0 10 0 NPT
Spitale Nicolas (7,1) 0 10 0 NPT
HUERGO HERNAN (4,9) 0 8 0 NPT
ROSSI , MARIANO JAVIER (7,8) 0 6 0 NPT
PERALTA HECTOR IVAN (3,5) 0 6 0 NPT
ALMENDROS JUAN IGNACIO (2,6) 0 5 0 NPT
JUNCOS LUCAS (0) 0 2 0 NPT
ZITTO GUSTAVO (0) 0 2 0 NPT
GIMENEZ , WALTER JAVIER (0) 0 2 0 NPT
OSELLA, DENIS RUBEN (0) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 9.1 a 16
MEUBRY ADRIAN ALFREDO (12) 81 15 66 66
PONCE MARIO ALBERTO (12,9) 82 15 67 67
MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (15,7) 87 16 71 71
GILABERT RUBEN DARIO (14,4) 88 17 71 71
BORDIN LUCAS (9,6) 82 11 71 71
SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (10,1) 83 12 71 71
BLANCO SEBASTIAN (12) 87 14 73 73
LIBERTINO RICARDO OSCAR (14,1) 91 16 75 75
Maggio Capelli Diego (12,2) 90 14 76 76
MERLO IVAN (13,4) 93 15 78 78
HEINZ, ANTONIO (12,3) 92 14 78 78
SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO (15,4) 96 18 78 78
CAMACHO PABLO MIGUEL (10,5) 90 12 78 78
SARIAGO ALEJANDRO DANIEL (11,4) 92 13 79 79
VALINOTTO , JOSE (12,6) 95 14 81 81
CACERES, CHISTIAN WALTER (12,5) 95 14 81 81
GRANDE DAMIAN SERGIO (13,5) 97 15 82 82
NEGRETE PABLO AGUSTIN (13) 97 15 82 82
BELLOTTI PABLO LUIS (14,1) 98 16 82 82
GARCIA EDGARDO RAUL (13,6) 97 15 82 82
BLANDA, GASTON (14,6) 100 16 84 84
GIORGIS MATEO (15,5) 0 18 0 NPT
Marzari Edgardo Ariel (15,2) 0 17 0 NPT
GOMEZ CHRISTIAN (14,5) 0 17 0 NPT
DEL BOCA CARLOS FEDERICO (14,9) 0 17 0 NPT
CIAMPARELLA, RODRIGO DANIEL (14,8) 0 17 0 NPT
GLASER , CRISTIAN LUIS (14,8) 0 17 0 NPT
ALVAREZ PABLO GUSTAVO (14,6) 0 17 0 NPT
NASIFF CARLOS ALBERTO (15,1) 0 17 0 NPT
FAMELI NATALIO (15,1) 0 17 0 NPT
NIETO SEBASTIAN EMILIO No Informado (14) 0 16 0 NPT
Ortiz Rodrigo (14,4) 0 16 0 NPT
PAGLIA , EDUARDO MARCELO (14) 0 16 0 NPT
BENAGLIA EDUARDO ALFREDO (12,8) 0 15 0 NPT
GAITE EDUARDO (13,4) 0 15 0 NPT
GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO (12,9) 0 15 0 NPT
LLAN DE ROSOS , LUCIANO (14,6) 0 14 0 NPT
RAMALLO, DIEGO (14,7) 0 14 0 NPT
Berardinelli Fernando (11,7) 0 13 0 NPT
PERETTI JULIO AMERICO (11,2) 0 13 0 NPT
SANCHEZ , HERNAN ANTONIO (13,9) 0 13 0 NPT
TURRADO , HUGO ALBERTO (10,5) 0 12 0 NPT
BORN , PABLO (12,6) 0 12 0 NPT
ROJAS DANIEL JOSE (9,3) 0 10 0 NPT
ZAPATA GUSTAVO (10,5) 0 9 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 16.1 a 24
SANCHEZ ANTONIO LUIS (17,8) 87 17 70 70
ROQUE ALLENDE ARIEL (22,8) 94 24 70 70
HEREDIA, HUGO (21,3) 94 22 72 72
TESTI MARIO EDUARDO (20,1) 93 20 73 73
MORONI LEONARDO (18,1) 92 18 74 74
ELIAS, NICOLAS EMILIANO (22,4) 98 23 75 75
REYDAK DANIEL EDUARDO (23,7) 100 25 75 75
DALLA NORA, PABLO ERNESTO (16,3) 92 16 76 76
MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS (19,2) 96 19 77 77
ATELMAN GASTON (19,2) 96 19 77 77
VIÑAS IRIZAR , FRANCISCO (16,9) 95 17 78 78
RUIZ MORENO SERGIO (20,7) 99 21 78 78
LOSANO , JUAN DANIEL (21,1) 99 21 78 78
SARMIENTO ARMANDO JESUS (18,9) 98 19 79 79
DE LA TORRE, SEBASTIÁN MATIAS (19,8) 100 20 80 80
LIBERTINO ERNESTO JORGE (22,4) 105 23 82 82
ZAPATA ALBERTO JAVIER (19,8) 103 20 83 83
ALTAMIRANO ALEJANDRO (19,6) 106 20 86 86
NAVARRO MARIO GUSTAVO (20,8) 108 21 87 87
DELAMER, ROBERTO MARCELO (23,9) 0 25 0 NPT
VIDELA LUIS GUILLERMO (23) 0 24 0 NPT
QUEVEDO WALTER DANIEL (23) 0 24 0 NPT
WINTERHALDER , FERNANDO GUILLER (23,3) 0 24 0 NPT
PESCI MARTIN ESTANISLAO (22,4) 0 23 0 NPT
BERTINI PABLO SERGIO (22,5) 0 23 0 NPT
GOIRI , JULIAN (22,4) 0 23 0 NPT
VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (22,8) 0 23 0 NPT
KELLOGG, RYAN ANDREW (22,5) 0 23 0 NPT
JACHOW JUAN CARLOS (22,1) 0 23 0 NPT
LISTA, DIEGO (22,6) 0 23 0 NPT
KAIRUZ , MARTIN (22,1) 0 23 0 NPT
PRIOTTO HUGO CARLOS (22,5) 0 23 0 NPT
CAMPILLO TOMAS (21,3) 0 22 0 NPT
MOYANO VICTOR JOSE (21,7) 0 22 0 NPT
GARCIA, MAURO RAUL (21,3) 0 22 0 NPT
CINALLI, RODRIGO (21,9) 0 22 0 NPT
FERNANDEZ , AGUSTIN ALBERTO (21) 0 21 0 NPT
CANO, RODRIGO GUILLERMO (19,6) 0 20 0 NPT
de Cárdenas Antonio (19,3) 0 19 0 NPT
DE LA PUENTE, MARIANO (19,3) 0 19 0 NPT
GOMEZ ENZO ARIEL (18,6) 0 19 0 NPT
BALL , MARCOS (18,6) 0 19 0 NPT
RODRIGUEZ , FACUNDO (19,2) 0 19 0 NPT
VERGER , PEDRO MARIA (19,3) 0 19 0 NPT
ENET , ERIC (18,5) 0 19 0 NPT
AUBRIT GUSTAVO MARCELO (18,7) 0 19 0 NPT
SEVERINA MIGUEL ANGEL (17,8) 0 18 0 NPT
BARBEITO, ERNESTO JOSE (17,4) 0 17 0 NPT
PAPA MIGUEL ANGEL (16,9) 0 17 0 NPT
PELLIN , FERNANDO EZEQUIEL (16,9) 0 17 0 NPT
KELLOGG , JON (16,8) 0 17 0 NPT
RAMOS JOSE RAFAEL (17,5) 0 17 0 NPT
Gomez Demmel Eduardo Federico (17,2) 0 17 0 NPT
KESSLER, LEANDRO JAVIER (16,9) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 24.1 a 54
MERNES DANTE (33,6) 102 36 66 66
CORDOBA HECTOR (24,2) 95 26 69 69
BETTINI, GERARDO (26,4) 100 28 72 72
RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO (33,4) 110 35 75 75
FERREYRA, LUCIANO NORBERTO (29,5) 106 31 75 75
LEMME HECTOR GERARDO (28,7) 108 30 78 78
RIVAS HUGO ALEJANDRO (30,4) 111 32 79 79
VERGARA , CESAR EDUARDO (24,9) 106 26 80 80
LIGDAS STRIZZI, EMILIANO (36,3) 122 39 83 83
SABAGH, MARTIN JAVIER (27,3) 111 28 83 83
FANTIN EMILIO ANGEL (32,9) 118 35 83 83
LEBRINO, CARLOS EDUARDO (25,2) 128 26 102 102
ROSSI , GUERRERO LUIS (38,1) 0 41 0 NPT
BLANCO, GABRIEL (37,5) 0 40 0 NPT
BISIO, AXEL (34,9) 0 37 0 NPT
CARRO, CESAR MANUEL (33,5) 0 36 0 NPT
BORAU , JORGE (33,9) 0 36 0 NPT
REZNICK , JUAN CARLOS (32,8) 0 35 0 NPT
CORALLO , DANIEL ERNESTO (33) 0 35 0 NPT
BRUNELLI LUIS MARCELO (32,6) 0 35 0 NPT
MARETTO, EDUARDO CESAR (32,2) 0 34 0 NPT
PAVESE LUCAS (30,8) 0 33 0 NPT
VILLUENDAS , VICTOR TOMÁS (30,6) 0 32 0 NPT
BOLLATI JOSE DANIEL (29,9) 0 32 0 NPT
SEGURA, ENZO (29,4) 0 31 0 NPT
SALAZAR , COTTONE SANTIAGO (28,7) 0 30 0 NPT
SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,6) 0 30 0 NPT
PINTOS ALBERTO CARLOS (27,7) 0 29 0 NPT
ELIAS , JUAN IGNACIO (26,8) 0 28 0 NPT
ALIGNANI NICOLAS (27) 0 28 0 NPT
NIZZO JORGE ALBERTO (26,6) 0 28 0 NPT
BERGESIO , NICOLAS ALBERTO (25,3) 0 26 0 NPT
BOJANICH, JUAN MANUEL (24,3) 0 25 0 NPT
NIEVES JORGE DANIEL (24,3) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
LIBERTINO GIULIANA (7,8) 85 7 78 78
SALIBI MONICA ALEJANDRA (16,5) 97 17 80 80
SANCHEZ BECERRA PAULINA (25) 108 26 82 82

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time