|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
76,45 |
| Caballeros participantes: |
47 |
Mejor Gross: |
70 |
Gross Promedio: |
91,70 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index -6 a 9.9 |
| DEL GESSO MARCELO JORGE (7,6) | 78 | 6 | 72 | 72 |
| CABRAL DIEGO (9,8) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| RUSSO OMAR CRUZ (5,1) | 78 | 4 | 74 | 74 |
| SALTALEGGIO JULIAN (-2) | 70 | +4 | 74 | 74 |
| ACOSTA , JAVIER (7,8) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| RAFFO JUAN CARLOS (8,5) | 89 | 7 | 82 | 82 |
| VEGA GONZALO (8,6) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| RIARTES MARCELO DANIEL (1,6) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 10 a 16.9 |
| VEGA MARCOS (10,1) | 80 | 9 | 71 | 71 |
| CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,5) | 82 | 11 | 71 | 71 |
| ABELEDO EMILIA (15,8) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| GULARTE DANIEL ALEJANDRO (14,1) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| HONTAS PEDRO (13,1) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| de FELIPE ROBERTO (11,9) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| Chouhy Eugenio (11,6) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| ABELEDO NICOLAS (10,6) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| BAS DIEGO (15,8) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| ZARIAGA GUILLERMO (15,6) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| de FELIPE RODOLFO (11,3) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| GONZALEZ JUAN CRUZ (11,9) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| BARR SEBASTIAN (16,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| Torres Daniel (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| TONELLO EDUARDO (15,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| SOSA MARCELO (15,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| PETRI MARCELO OSVALDO (15,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TAVANI OSCAR (11,6) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| PARDINI JORGE EDUARDO (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| de FELIPE EDUARDO (11,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| LOPEZ , HECTOR MIGUEL (11,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 17 a 24.9 |
| Albanesi Sergio Javier (24,2) | 90 | 21 | 69 | 69 |
| DE FELIPE, HORACIO (19,2) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| CARRERA GERMAN (17,3) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| Podesta Fernando Raul (19,8) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| CATENA TEOBALDO (18) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| FERRARI CAROLINA (18,7) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| Bonelli Fernando (22,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| Spagnolo Alfredo (18,5) | 99 | 15 | 84 | 84 |
| ABRAMOR MARCOS (21,1) | 103 | 17 | 86 | 86 |
| TONELLO DANIEL (24,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| VEGA RODRIGO (24,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| MIRETTI JOSE (23,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| RABASEDAS RODRIGO (18,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ, FERNANDO (19,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 25 a 54 |
| ABELEDO, NICANOR (29,4) | 98 | 26 | 72 | 72 |
| CESARI JOSE ANTONIO (30,7) | 99 | 27 | 72 | 72 |
| VIDAL GUSTAVO (27,8) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| BONELLI ANA PAOLA (36,1) | 112 | 37 | 75 | 75 |
| ARMELLINI MARIA JOSE (30,5) | 112 | 31 | 81 | 81 |
| SENAMAUD , DAVID (29,7) | 112 | 26 | 86 | 86 |
| DE FELIPE, MARCELO (30,5) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (27,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |