|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
2 |
Mejor Neto: |
61 |
Neto Promedio: |
76,61 |
| Caballeros participantes: |
38 |
Mejor Gross: |
80 |
Gross Promedio: |
99,18 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 23 |
| MENNA , GUILLERMO RICARDO (18,3) | 80 | 17 | 63 | 63 |
| MUJICA EMILIANO ANDRES (10,8) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| TOTTIS ADRIAN (15,6) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| Contarino Gabriel (14,7) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| SALVATELLI GUSTAVO (20,4) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (15,3) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| MELI FERNANDO EDUARDO (6,7) | 81 | 5 | 76 | 76 |
| FRIES HUGO RUBEN (21,4) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| DI FULVIO NESTOR (21,7) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| ROSCANI JUAN JOSE (23,4) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,5) | 101 | 22 | 79 | 79 |
| BIANUCCI ANDRES (21,6) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| López Alejandro Agustín (8,5) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| CIRIBENI SERGIO (13,9) | 93 | 12 | 81 | 81 |
| DARCHEZ JORGE (23,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| CASANOVA , SERGIO DARIO (18) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| GUGLIELMUCCI GUSTAVO (24,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| MOYA Luis Gualberto (27,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CALCATERRA, FERNANDO DANIEL (26,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| POLASTRI BRUNO MIGUEL (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| Basso Estefano (7,9) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| RE DANILO EDGARDO (6,5) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CARDINALLI LEANDRO (2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CAMPABADAL FRANCISCO (-0,1) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 24 a 54 |
| CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (24,7) | 85 | 24 | 61 | 61 |
| FRAGA MARIO ARIEL (26) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| MANSILLA LEOPOLDO JOSEMARIA (28,6) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| GONZALEZ, GERMAN (41,4) | 115 | 41 | 74 | 74 |
| SINICH DANIEL MARCOS (26,4) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| ZARATE HECTOR (25,4) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| BELLON, GUSTAVO (51,2) | 128 | 51 | 77 | 77 |
| PRLENDER, NICOLAS MARTÍN (35,2) | 109 | 30 | 79 | 79 |
| MARTINEZ ELSA GRISELDA (27,9) | 109 | 30 | 79 | 79 |
| GIOACHINI MARCELO (30,3) | 109 | 29 | 80 | 80 |
| GIACOMELLI LAURA VERONICA (22,4) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| ALVAREZ, ROBERTO FELIX (47,7) | 133 | 47 | 86 | 86 |
| RESCHINI DIEGO ENRIQUE (36) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| TANONI JORGE RAUL (24,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| DAVID JORGE (29,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| BONIFAZI CARLOS ANTONIO (25,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |