Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Banco Macro - Medal - 4/4/2026

Damas participantes:
17
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
77,52
Caballeros participantes:
87
Mejor Gross:
76
Gross Promedio:
91,45
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
COHN MARTÍN FERNANDO (8,2) 78 78
CATEGORIA : Caballeros Index -5 a 13.6
COHN MARTÍN FERNANDO (8,2) 78 7 71 71
RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,8) 78 6 72 72
SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,1) 83 11 72 72
SALASSA SANTIAGO LUIS (11) 83 11 72 72
GIOVANELI JORGE MARTIN (7,4) 80 7 73 73
LE DONNE BERNARDO (7,5) 81 7 74 74
VICCHI PABLO (10,4) 85 10 75 75
MORETTI LUCA (5,8) 81 5 76 76
DOÑA FRANCISCO (8,9) 84 8 76 76
IMAS RICARDO HERNÁN (12,7) 88 12 76 76
GIOACCHINI ROBERTO (11,9) 88 12 76 76
BATTILANA MATIAS (6,9) 83 6 77 77
ZOGBI MARIO ALEJANDRO (12,6) 90 12 78 78
RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1) 79 0 79 79
YANZON MATIAS (9,3) 91 9 82 82
BARBEITO JUAN (9,8) 91 9 82 82
VILLARREAL CARLOS (10,1) 92 10 82 82
MAJOREL SPAMER JERONIMO (3,3) 86 2 84 84
BARRANCOS IGNACIO (2,6) 86 1 85 85
PARMA, JUAN FRANCISCO (8,2) 95 7 88 88
BARZOLA FEDERICO (13,1) 0 13 0 NPT
OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (10,5) 0 10 0 NPT
SAEZ ALVARO (8,7) 0 8 0 NPT
SUAREZ JUAN MANUEL (8,2) 0 7 0 NPT
QUEIROLO ENRIQUE (7,3) 0 7 0 NPT
SERRANO MAXIMILIANO (5,3) 0 4 0 NPT
RUBIO MARTIN (4,1) 0 3 0 NPT
BURGOS MARTIN (3,4) 0 2 0 NPT
DEMONTY SANTIAGO (2,3) 0 1 0 NPT
DAY FEDERICO (1) 0 0 0 NPT
BENENATI GUILLERMO (0,6) 0 +1 0 NPT
GUIÑAZU PALOMO, PABLO (9,3) 76 9 67 DESC
ALONSO MARTIN (9,8) 77 9 68 DESC
CATEGORIA : Caballeros Index 13.7 a 20.9
FLORES NERI OMAR (16) 87 16 71 71
ARLIN JULIAN (19,4) 91 20 71 71
ALONSO, FACUNDO (15,4) 87 15 72 72
SEGURA JUAN PABLO (15,5) 88 16 72 72
DOÑA FEDERICO (17,5) 90 18 72 72
Gallego Gonzalo (15,8) 89 16 73 73
DOÑA ERNESTO (15,8) 89 16 73 73
RINALDO, SERGIO (19,6) 93 20 73 73
CABALLERO LUIS JAVIER (16,3) 90 16 74 74
LUQUE OSVALDO MARTIN (14,6) 90 15 75 75
ANILE GUIDO (15,8) 91 16 75 75
LIÑAN JOSE MIGUEL (19) 94 19 75 75
CARBONE ERNESTO RAÚL (18,8) 95 19 76 76
SANTAMARIA, JUAN MATIAS (14,2) 91 14 77 77
DIAZ MARCOS (16,1) 94 16 78 78
HERAS JUAN JOSE (13,9) 93 14 79 79
DAY EDMUNDO (17,6) 97 18 79 79
CABRERA OCTAVIO (18,7) 98 19 79 79
MARENGO MARTIN (14,4) 94 14 80 80
NICASTRO ARTURO MATIAS (19) 107 19 88 88
RAMONDA VITO (20,8) 0 21 0 NPT
MICHELINI JAVIER (19,9) 0 20 0 NPT
ARMENTANO FACUNDO (18,3) 0 19 0 NPT
BARBEITO MANUEL (17,8) 0 18 0 NPT
DE PAOLIS, MATIAS (17,6) 0 18 0 NPT
Festa Francisco (16,5) 0 17 0 NPT
CUCCHI JUAN ANTONIO (17) 0 17 0 NPT
ALONSO JOSE (16,1) 0 16 0 NPT
DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,6) 0 16 0 NPT
DALLA TORRE ADRIANO (16,2) 0 16 0 NPT
SAR SAR ROBERTO (15,9) 0 16 0 NPT
ARBONA CLAUDIO (13,7) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 21 a 54
ISUANI , JUAN IGNACIO (22,8) 93 24 69 69
MORA BAUTISTA (23,8) 94 25 69 69
RIPA JORGE RICARDO (28,3) 95 25 70 70
CACERES, MAURICIO (34,7) 102 32 70 70
ESTRELLA , CRISTIAN (24,3) 98 25 73 73
MANUEL RAUL EMILIANO (29,4) 100 27 73 73
BIRITOS LEANDRO ABEL (22,1) 97 23 74 74
GAMBOA PABLO DARIO (21,7) 97 22 75 75
FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (26,2) 99 23 76 76
CLEMENT, OLIVIER (31,4) 106 29 77 77
RIGAL MARTIN (23,9) 103 25 78 78
SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29,3) 104 26 78 78
MOYA GASTON (21,3) 101 22 79 79
Bustamante Carlos Leonardo (21,8) 104 22 82 82
SAA JUAN PABLO (24) 108 25 83 83
PIZARRO, ALEJANDRO (35,1) 126 33 93 93
FOIX GONZALO (24,4) 0 25 0 NPT
MOYANO JOSE GUSTAVO (27,2) 0 24 0 NPT
SALASSA, FACUNDO (22,9) 0 24 0 NPT
PIVA HERNAN RODRIGO (22,1) 0 23 0 NPT
PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (22,6) 0 23 0 NPT
SAVINA SERGIO OMAR (21,2) 0 22 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index -5 a 21.8
PIMENIDES , JOSEFINA (11,8) 81 13 68 68
GUNTSCHE MONICA (10,8) 82 12 70 70
GALLEGO DANIELA (7) 79 8 71 71
PERERA MARIA GUILLERMINA (16,2) 89 18 71 71
VICCHI MARIANA (15,2) 94 17 77 77
CARRASCO MARIA SOLEDAD (17,6) 99 20 79 79
SCHIAVONE MARIA FERNANDA (17,1) 101 19 82 82
MOSSO MARIA EUGENIA (20,8) 0 24 0 NPT
MORETTI ELENA (19,1) 0 22 0 NPT
UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,9) 0 6 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 21.9 a 54
GROSSO SANDRA (27) 100 31 69 69
MORONI MARIA ELISABETH (27,7) 106 31 75 75
MORETTI GRACIELA ALICIA (29,7) 110 34 76 76
OJEDA ELENA MARIA (25,1) 105 28 77 77
LLOPART, SANDRA LEONOR (46,4) 130 53 77 77
BUSTOS SILVIA IRMA (30,9) 120 35 85 85
BRAGADIN MARIA JOSE (23,2) 0 26 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time