|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
13 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
77,10 |
| Caballeros participantes: |
45 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
98,24 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| SAURE PEDRO (H) (-0,8) | 74 | 74 |
| ADENTE SERGIO MARCELO (1,8) | 76 | 76 |
| DI LORENZO WASHINGTON (5) | 77 | 77 |
| GOSSN RODRIGO (1,4) | 80 | 80 |
| LIBERATORI AUGUSTO (4,6) | 80 | 80 |
| ARIGOS GASTON (8,2) | 81 | 81 |
| DELORENZI GUILLERMO JESUS (12,2) | 84 | 84 |
| LIBERATORI GUILLERMO (12) | 85 | 85 |
| GONZALEZ FERNANDO D. (10,3) | 86 | 86 |
| MENZELLA , DINO MARCELO (14,1) | 86 | 86 |
| REPETTO FABRICIO DANIEL (9,7) | 86 | 86 |
| PAOLI, JOSÉ SEBASTIÁN (15,4) | 87 | 87 |
| ANTIVERO , RUBEN ERNESTO (14,9) | 88 | 88 |
| BURAGLIA MARTIN (10,8) | 88 | 88 |
| SANTINI ANIBAL EDGARDO (9,6) | 90 | 90 |
| CARRICARTE, AGUSTIN (22,9) | 92 | 92 |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| SALERNO CONSTANZA (12,8) | 89 | 89 |
| KOELBL NILDA ESTER (15,8) | 97 | 97 |
| DELOR VALENTINA (19,4) | 102 | 102 |
| MANCIONI MARIA AMALIA (24,1) | 107 | 107 |
| Rucci Maria Teresa (26,1) | 108 | 108 |
| Andriolo Polici Bettina (36,1) | 114 | 114 |
| MALDONADO, PAMELA (43,4) | 116 | 116 |
| FRASCHINI, MARIA LIDIA (33,6) | 116 | 116 |
| BRICEÑO ALEJANDRA (31,1) | 118 | 118 |
| ECHEZARRETA, MARGARITA (39,1) | 121 | 121 |
| CONFALONIERI, MARÍA (36,8) | 143 | 143 |
| ROMERO MARIA EUGENIA (38) | 0 | NPT |
| SAURE DE GUIDOBONO SILVIA P (31,4) | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 9 |
| DI LORENZO WASHINGTON (5) | 77 | 6 | 71 | 71 |
| ARIGOS GASTON (8,2) | 81 | 9 | 72 | 72 |
| ADENTE SERGIO MARCELO (1,8) | 76 | 2 | 74 | 74 |
| LIBERATORI AUGUSTO (4,6) | 80 | 5 | 75 | 75 |
| SAURE PEDRO (H) (-0,8) | 74 | +1 | 75 | 75 |
| GOSSN RODRIGO (1,4) | 80 | 2 | 78 | 78 |
| HUDSON NORBERTO OSCAR (0) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| SANTAMARIA MANUEL (H) (5,2) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| SCHARN TOMAS (1,7) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| SAURE PATRICIO (-0,3) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 10 a 16 |
| DELORENZI GUILLERMO JESUS (12,2) | 84 | 14 | 70 | 70 |
| MENZELLA , DINO MARCELO (14,1) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| LIBERATORI GUILLERMO (12) | 85 | 13 | 72 | 72 |
| GONZALEZ FERNANDO D. (10,3) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| REPETTO FABRICIO DANIEL (9,7) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| BURAGLIA MARTIN (10,8) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| GARAT GONZALO (13,6) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| SANTINI ANIBAL EDGARDO (9,6) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| SURT GUSTAVO (13) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 17 a 24 |
| PAOLI, JOSÉ SEBASTIÁN (15,4) | 87 | 17 | 70 | 70 |
| ANTIVERO , RUBEN ERNESTO (14,9) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| PALAZZO JUAN MARTIN (21,5) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| CASENAVE , HECTOR ALEJANDRO (21,5) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| SOTO, DANIEL MATIAS (16,6) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| LAGRECA MARCOS (18) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| GONZALEZ DANIEL (19,8) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| MAZZOLINI FREDDY (20,3) | 106 | 23 | 83 | 83 |
| ECHEVARRIA FACUNDO (18,9) | 109 | 21 | 88 | 88 |
| CHAS ANIBAL (21,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| ABALO LUIS FERNANDO (21,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| SUPARO ENZO (15) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 25 a 54 |
| CARRICARTE, AGUSTIN (22,9) | 92 | 26 | 66 | 66 |
| SAURE, PEDRO A. (25,8) | 95 | 29 | 66 | 66 |
| BEVILACQUA EDUARDO (29) | 105 | 32 | 73 | 73 |
| ETCHEMENDY, LUIS (24,1) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| BLUMHAGEN, CLAUDIO (34,2) | 119 | 38 | 81 | 81 |
| SUELDO , JORGE ALBERTO (33) | 120 | 37 | 83 | 83 |
| DEL LONGO JORGE ARTURO (31,1) | 121 | 35 | 86 | 86 |
| ECHAVE, MARIO JULIO (46,9) | 0 | 52 | 0 | NPT |
| DEL CERRO MANUEL (44) | 0 | 49 | 0 | NPT |
| ECHEGARAY, RICARDO (39,3) | 0 | 44 | 0 | NPT |
| GARCIA, LUCAS EDUARDO (38,7) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| PESSOLANI JUAN JOSE (26,7) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ TEJEIRA MIGUEL ANGEL (23) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| ALVAREZ ROQUE AUGUSTO (23,3) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas 0 a 54 |
| MALDONADO, PAMELA (43,4) | 116 | 46 | 70 | 70 |
| SALERNO CONSTANZA (12,8) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| Andriolo Polici Bettina (36,1) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| ECHEZARRETA, MARGARITA (39,1) | 121 | 41 | 80 | 80 |
| Rucci Maria Teresa (26,1) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| FRASCHINI, MARIA LIDIA (33,6) | 116 | 35 | 81 | 81 |
| KOELBL NILDA ESTER (15,8) | 97 | 16 | 81 | 81 |
| MANCIONI MARIA AMALIA (24,1) | 107 | 25 | 82 | 82 |
| DELOR VALENTINA (19,4) | 102 | 19 | 83 | 83 |
| BRICEÑO ALEJANDRA (31,1) | 118 | 32 | 86 | 86 |
| CONFALONIERI, MARÍA (36,8) | 143 | 38 | 105 | 105 |
| ROMERO MARIA EUGENIA (38) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| SAURE DE GUIDOBONO SILVIA P (31,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |