Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Pisco Calavera - Medal - 29/3/2025

Damas participantes:
25
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
76,69
Caballeros participantes:
113
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
96,85
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
Senior
CATEGORIA : Caballeros 0 a 22
DEMARQUE JORGE (22,6) 90 20 70 70
VIDELA GONZALO (25,1) 92 22 70 70
SEPULVEDA, LINO (25) 93 22 71 71
SAVINA LUIS NAZARENO (17,9) 87 15 72 72
SIMO JOSÉ RICARDO (20,1) 89 17 72 72
UCHA PABLO ANIBAL (12,4) 82 9 73 73
KOLLER RICARDO (25,3) 95 22 73 73
GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,7) 95 20 75 75
RINALDO, SERGIO (18,4) 91 15 76 76
OCHOA DANIEL ALBERTO (12,6) 86 9 77 77
GOTELLI GUILLERMO LUIS (24,1) 98 21 77 77
RODRIGUEZ MARCELO (24,1) 98 21 77 77
GABRIELLI AMADEO (16,2) 91 13 78 78
GOLDSACK , MARCELO (23,8) 99 21 78 78
TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,6) 97 18 79 79
GARCIA EDUARDO ENRIQUE (20,9) 100 18 82 82
RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS (24,3) 125 21 104 104
NALLIB, CARLOS ADOLFO (24,8) 0 22 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 23 a 54
SABEZ , GUSTAVO ARTURO (30,2) 95 27 68 68
DI FABIO EMILIO ESTEBAN (41,7) 107 39 68 68
VIDELA SILVETI LUIS (30,1) 96 27 69 69
RAMOS LUIS MARIA (29) 97 26 71 71
PADIN CARLOS EDURADO (26,7) 98 24 74 74
FLEURY RICARDO JUAN (29,1) 100 26 74 74
RINALDONI RUBEN EDGARDO (26) 98 23 75 75
DE POLO ERNESTO (27,5) 100 25 75 75
JENSEN DANIEL LUIS (26,3) 99 23 76 76
AGUILO PEDRO OSVALDO (37,2) 111 35 76 76
NEGRI LUIS (28,5) 103 26 77 77
VIDELA VALLEE JAVIER (34,3) 109 32 77 77
MARCIALI JAVIER RICARDO (32,1) 110 29 81 81
MOYANO JORGE CARLOS (30,4) 112 28 84 84
SONZOGNI MARIO FERNANDO (31,2) 113 28 85 85
UROZ HUGO EDUARDO (26) 109 23 86 86
AGUIAR GONZALO EDUARDO (27,7) 112 25 87 87
ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,8) 0 34 0 NPT
PIOVANI JOSE EUGENIO (29,5) 0 27 0 NPT
ALUZ CARLOS ALBERTO (27,1) 0 24 0 NPT
LABAYRU MARTIN (25,7) 0 23 0 NPT
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
POLETTO , NICOLAS (3,5) 69 69
CATEGORIA : Caballeros 0 a 15
RUBIO MARTIN (8,3) 73 8 65 65
POLETTO , NICOLAS (3,5) 69 2 67 67
COHN MARTÍN FERNANDO (13,9) 82 14 68 68
SAEZ ALVARO (11,2) 80 11 69 69
MORETTI LUCA (5,1) 76 4 72 72
YANZON MATIAS (10,3) 82 10 72 72
MARSANO ALEJANDRO (-0,5) 71 +2 73 73
RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (7,1) 79 6 73 73
HIGGS FERNANDO (H) (9,8) 83 9 74 74
GIOACCHINI ROBERTO (9,4) 83 9 74 74
SALASSA SANTIAGO LUIS (11,5) 85 11 74 74
VICCHI PABLO (11,1) 85 11 74 74
ZOGBI MARIO ALEJANDRO (12) 86 12 74 74
DAY FEDERICO (1,2) 75 0 75 75
ALONSO MARTIN (11,8) 86 11 75 75
BERNAL PABLO (-1,4) 74 +3 77 77
SERRANO MAXIMILIANO (8,5) 85 8 77 77
LE DONNE BERNARDO (10,5) 87 10 77 77
VILLARREAL CARLOS (11,6) 89 11 78 78
SCHMIDT JORGE EDUARDO (14,6) 95 15 80 80
GUEVARA MARCH GERONIMO (9,9) 90 9 81 81
DE LILLO CAMILO ROQUE (14,3) 96 14 82 82
FLORES NERI OMAR (14,5) 96 14 82 82
MARZARI ALFONSO (13,4) 97 13 84 84
CUCCHI JUAN ANTONIO (15) 100 15 85 85
ANDALUZ FERNANDO (14) 103 14 89 89
ANILE GUIDO (14,9) 0 15 0 NPT
IMAS RICARDO HERNÁN (13,9) 0 14 0 NPT
Naveyra Ernesto (10,5) 0 10 0 NPT
SUAREZ JUAN MANUEL (9,5) 0 9 0 NPT
LAFALLA MARTIN (9,5) 0 9 0 NPT
RAMOS IGNACIO (8,3) 0 8 0 NPT
DOÑA FRANCISCO (9,1) 0 8 0 NPT
BATTILANA MATIAS (9) 0 8 0 NPT
ANDALUZ JUAN CRUZ (7,1) 0 6 0 NPT
RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,9) 0 1 0 NPT
DEMONTY SANTIAGO (2,7) 0 1 0 NPT
ARMANI, SERGIO (2,7) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 16 a 24
BARZOLA FEDERICO (16,2) 83 16 67 67
ARLIN JULIAN (17,3) 85 17 68 68
DIAZ MARCOS (15,5) 87 16 71 71
GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,4) 92 21 71 71
CABALLERO LUIS JAVIER (17,3) 89 17 72 72
ALONSO JOSE (18,1) 91 18 73 73
GIUGNO JUAN RUBEN (20,5) 94 21 73 73
ESTRELLA , CRISTIAN (22,9) 98 24 74 74
SEGURA ENRIQUE DANIEL (18) 93 18 75 75
LUQUE OSVALDO MARTIN (15,5) 92 16 76 76
WELSCH DE BAIROS EDGARDO (17,8) 94 18 76 76
Diez Francisco Jose (18,6) 96 19 77 77
MICHELINI JAVIER (20,6) 98 21 77 77
DE LA RETA ADOLFO MARTIN (16,6) 95 17 78 78
DANGELO HERRERA RAFAEL (17,7) 97 18 79 79
BARBEITO MANUEL (16,8) 97 17 80 80
FUNES HÉCTOR ADRIÁN (18,4) 99 19 80 80
DOÑA ERNESTO (15,6) 99 16 83 83
LIÑAN JOSE MIGUEL (15,6) 100 16 84 84
NICASTRO ARTURO MATIAS (17,8) 106 18 88 88
CARBONE ERNESTO RAÚL (19,4) 108 20 88 88
GAMBOA PABLO DARIO (22) 0 23 0 NPT
PIVA HERNAN RODRIGO (21) 0 22 0 NPT
DALLA TORRE ADRIANO (16,7) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 25 a 54
DOÑA FEDERICO (25,9) 92 27 65 65
RIGAL MARTIN (25,5) 98 26 72 72
ARMENTANO FACUNDO (24,2) 99 25 74 74
SALASSA, FACUNDO (24,9) 100 26 74 74
AZZONI FEDERICO (34,4) 110 36 74 74
BIRITOS LEANDRO ABEL (24,4) 100 25 75 75
MOYANO JOSE GUSTAVO (27,8) 105 29 76 76
SARRIO LEANDRO (39,7) 118 42 76 76
MOYA GASTON (27,6) 106 29 77 77
Bustamante Carlos Leonardo (24,2) 104 25 79 79
SEGURA FEDERICO GUILLERMO (26) 112 27 85 85
PANTANO , FRANCISCO (24,9) 0 26 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 29
DALERA MARÍA DEL ROSARIO (0,5) 77 2 75 75
HANON XIMENA (16,6) 95 20 75 75
GALLEGO DANIELA (8) 86 10 76 76
MORETTI ELENA (18,2) 98 22 76 76
PERERA MARIA GUILLERMINA (17,3) 98 21 77 77
PIMENIDES , JOSEFINA (18,8) 101 23 78 78
SCHIAVONE MARIA FERNANDA (22,3) 106 27 79 79
MOSSO MARIA EUGENIA (23) 108 28 80 80
MAYNE VIVIAN MARIA (17,3) 104 21 83 83
CARRASCO MARIA SOLEDAD (19,2) 107 23 84 84
GUBIOTTI CLAUDIA (17,2) 106 21 85 85
GUNTSCHE MONICA (10,6) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Damas 30 a 54
ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (32,1) 113 38 75 75
MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (31,5) 114 38 76 76
OJEDA ELENA MARIA (24,5) 107 30 77 77
BRAGADIN MARIA JOSE (26,7) 109 32 77 77
POL EDITH (36,9) 121 44 77 77
ESCORIAZA MARIA CECILIA (35,7) 121 43 78 78
BUSTOS SILVIA IRMA (34,4) 123 41 82 82
GARCIA COLBA VICTORIA (30) 121 36 85 85
PIZARRO MABEL (34,1) 0 41 0 NPT
GOMEZ DIANA (30,9) 0 37 0 NPT
MORETTI GRACIELA ALICIA (28,4) 0 34 0 NPT
MORONI MARIA ELISABETH (26) 0 31 0 NPT
GROSSO SANDRA (26,5) 111 32 79 DESC

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time