Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

CLAUSURA GPB " MTU CHIUCCARIELLO" - Medal - 7/12/2024

Damas participantes:
8
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
74,38
Caballeros participantes:
76
Mejor Gross:
76
Gross Promedio:
93,99
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros 0 a 11
DUTARI GUSTAVO (10,3) 80 10 70 70
FERRECCIO, MATIAS (8,8) 81 9 72 72
Buscarolo Darío Andrés (11,3) 84 11 73 73
CRESPO JULIO ESTEBAN (11,6) 85 11 74 74
FERNÁNDEZ, FABIÁN OSCAR (10,8) 85 11 74 74
Moreno Guido (2,3) 76 2 74 74
BLANCO NICOLAS MARCELO (6,3) 80 6 74 74
CARRIO MOTTOLA VALENTIN JOSE (8,4) 83 8 75 75
Pontet Fernando ariel (10,7) 85 10 75 75
Olivero Guillermo (0,3) 76 0 76 76
Asensio Marcelo Alejandro (10,8) 87 11 76 76
Rojas Raul (10,5) 86 10 76 76
Fanti Juan Emilio (8,7) 87 8 79 79
HIRIGOYEN BAUTISTA (5,5) 86 5 81 81
SOUTO ANDRES PABLO (9,9) 0 10 0 NPT
RAVASIO MARCELO LUIS (10,5) 0 10 0 NPT
YANUZZI GERMAN (9) 0 9 0 NPT
HOYA JUAN (8,8) 0 9 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 12 a 18
MONATERI GERMAN ARMANDO (15,1) 82 15 67 67
PONTET MARTIN IGNACIO (14) 85 14 71 71
PUGLIESE MAXIMILIANO DAMIAN (15,5) 86 15 71 71
RODRIGUEZ JUAN FELIPE (13,8) 85 14 71 71
VOGEL DANIEL RAUL (15,6) 88 16 72 72
Lejarraga Arnaldo (h) (16,2) 88 16 72 72
STERN SEBASTIAN (15,8) 89 16 73 73
PULIAFITO CARMELO OSCAR (15,4) 88 15 73 73
JALLE JORGE EDUAARDO (13) 87 13 74 74
EVANGELISTA EUGENIO JESUS (15) 89 15 74 74
BARCHUK RAMON SECUNDINO (16,3) 91 16 75 75
RIZZO DIEGO JOSE (18,2) 93 18 75 75
BLANCO ALFREDO MARIO (15) 91 15 76 76
ITURRA, JUAN GABRIEL (12,7) 90 13 77 77
Carro Fernando (15) 93 15 78 78
MORENO DANIEL (17,7) 96 18 78 78
GRAZIANO GABRIEL (18,1) 97 18 79 79
PASCAL MARCELO (17,4) 97 17 80 80
DI MARCICO NICOLAS ANTONIO (17,5) 101 18 83 83
AVELLANEDA JUAN PABLO (13,9) 99 14 85 85
Andorno Santiago (17) 0 17 0 NPT
SCOPPA CARLOS RODOLFO (16,9) 0 17 0 NPT
Rath Darío (16,9) 0 17 0 NPT
AGUERO GABRIEL GUSTAVO (14,6) 0 15 0 NPT
Ortiz DanielRoberto (13,8) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 19 a 54
FORTE PABLO MARCELO (19) 85 19 66 66
COPELZON ADRIAN (35,1) 103 36 67 67
Blanco Ernesto (32,8) 100 33 67 67
FANTI ALBERTO (31,6) 99 32 67 67
CALIERNO, SERGIO (30,5) 99 31 68 68
GUARDIA CARLOS ALBERTO (31,6) 102 32 70 70
CARRIZO RAMON ISAURO (28,4) 99 29 70 70
PALACIOS HECTOR GERARDO (24,7) 95 25 70 70
GOYANARTE JUAN MANUEL (20,5) 92 21 71 71
ASENSIO, GUSTAVO OSCAR (31,2) 103 32 71 71
ANSELMI ALEJANDRO AGUSTIN (27,3) 100 28 72 72
Ibañez Adrián Rubén (33,4) 106 34 72 72
PETRONSI EMANUEL (18,5) 91 19 72 72
SILVENTE GUSTAVO (24,1) 96 24 72 72
Duhalde Juan Esteban (19,4) 91 19 72 72
CORREA HECTOR OSVALDO (35,3) 109 36 73 73
Flores Juan Marcos (21,9) 95 22 73 73
Jaime Vicente Luis (20,2) 93 20 73 73
WROBEL EDUARDO ROBERTO (22,3) 96 22 74 74
PERALTA CARLOS HUGO (23) 97 23 74 74
Vitale Nestor Oscar (25,8) 100 26 74 74
PULIAFITO JOSE ANTONIO (22,5) 98 23 75 75
VAL PARDO SANTIAGO ALEJANDRO (28,5) 104 29 75 75
GONZALEZ FERNANDO (20,3) 99 20 79 79
HIRIGOYEN BERNABE SANTIAGO (19,3) 99 19 80 80
Giovannetti Guillermo (27,3) 109 28 81 81
GIL MARCELO (18,5) 100 19 81 81
IRIARTE LAUTARO GERMAN (28,1) 110 28 82 82
LAMPUGNANI GUILLERMO JORGE (34,4) 117 35 82 82
ORTIZ ROBERTO ANTONIO (20,4) 106 21 85 85
REYES JUSTO (31,8) 0 32 0 NPT
Pueyo Ruben (22,5) 0 23 0 NPT
CHIUCCARIELLO GABRIEL (18,5) 0 19 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 54
AMBROSI , MARIA ANGELICA (45,1) 111 44 67 67
DE SIMON MARCELA (20,4) 92 20 72 72
VITALE SUSANA RADIVOY DE (34,8) 108 34 74 74
CUOMO MARCELA BEATRIZ (19,1) 94 19 75 75
GODOY GABRIELA MIRIAM (29,7) 104 29 75 75
RATH ANDREINA (7,5) 85 7 78 78
Guerra Magali Anabela (31,7) 110 31 79 79
BLANCO CARLA MERCEDES (6,5) 0 6 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time