Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Sabado 30 NICASIA - Medal - 30/3/2024

Damas participantes:
5
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
77,51
Caballeros participantes:
81
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
92,87
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Index 0 a 54
PAREJA , SACKMANN MARCOS (34) 101 34 67 67
VINUESA GERMAN (18) 85 17 68 68
CASTRO SANTINO (16,8) 84 16 68 68
CALANDRIA , TOMAS (9,1) 78 8 70 70
LASALA, GUILLERMO (29,4) 99 29 70 70
LAG LUIS (23) 95 23 72 72
PEREZ NESTOR (16,8) 88 16 72 72
MOYA OCAMPOS ROBERTO DANIEL (28,2) 100 28 72 72
SORIA SEBASTIAN (6,5) 78 5 73 73
RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (11,3) 83 10 73 73
FREIJO PABLO (11,3) 83 10 73 73
IOGIMO CESAR OMAR (10,9) 84 10 74 74
PEREZ MARINO ADRIAN (15,9) 89 15 74 74
MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (23,3) 97 23 74 74
ALVARADO CARLOS EDMUNDO (23,4) 97 23 74 74
FERREYRA RICARDO DANIEL (5,6) 79 4 75 75
CASTRO SEBASTIAN ARIEL (7) 81 6 75 75
GERMINO ROBERTO OMAR (16) 90 15 75 75
DALPONTE ANDRES (19,9) 94 19 75 75
OCHOA MARTIN (19,5) 94 19 75 75
PEREYRO GUSTAVO ALEJANDRO (9) 84 8 76 76
PASSARINO CRISTIAN (14,8) 90 14 76 76
MARIANI AGUSTIN (15,8) 91 15 76 76
VERCELLANA FEDERICO H (12,6) 88 12 76 76
MARTINS ROBERTO CARLOS (24,4) 100 24 76 76
CONDE MONICA (38,4) 117 40 77 77
NASIF YAIR MANUEL (-0,8) 74 +3 77 77
TOLOSA JOSE ANIBAL (12,3) 88 11 77 77
CINTO , JOAQUIN FEDERICO (14,1) 91 13 78 78
LOPEZ SEBASTIAN (15,6) 93 15 78 78
ALSINA , BENJAMÍN (13,3) 90 12 78 78
SUBIAS NICOLAS IGNACIO (7) 84 6 78 78
RODRIGUEZ JUAN CARLOS (19,8) 97 19 78 78
GERMINO SANTIAGO (10,8) 88 10 78 78
ALVAREZ ROBERTO ABEL (17,2) 94 16 78 78
BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (13,3) 91 12 79 79
MARTINEZ GUSTAVO DAMIAN (11) 89 10 79 79
MEZA ROBERTO OSCAR (10,8) 89 10 79 79
BLANCHET GUSTAVO (13) 92 12 80 80
BRIONES ROBERTO ANGEL (10,1) 89 9 80 80
MARTIN ERNESTO (14,3) 93 13 80 80
GALLEGOS MARIO ANDRES (20) 99 19 80 80
MEJIAS HUGO (13) 92 12 80 80
SANTILLAN FRANCISCO JOSÉ (7,5) 88 6 82 82
GERMINO ROBERTO (17,3) 99 17 82 82
ALFONZO HECTOR EDUARDO (12,7) 95 12 83 83
RODRIGUEZ JOSE LUIS (14,2) 96 13 83 83
MASTRANGELO GUSTAVO DANIEL (18,7) 101 18 83 83
MORO MARTIN (10,1) 93 9 84 84
MUZZUPAPPA JOSE (24,7) 109 24 85 85
ROSSI EMILIANO (23,6) 111 23 88 88
CASTRO FEIJOO JOAQUIN (7,9) 96 7 89 89
VEDRONIK , CARLOS ALBERTO (30,2) 119 30 89 89
MALLERMAN RICARDO JORGE (24,7) 121 24 97 97
CABRAL CONSTANCIA (41,3) 0 43 0 NPT
MORENO, KARINA LUCIANA (41,5) 0 43 0 NPT
SCHERE DANIEL BERNARDO (40,2) 0 41 0 NPT
FRANCOVIGH GABRIELA (29,4) 0 30 0 NPT
GARCIA , GALLAND GONZALO (25) 0 25 0 NPT
SCOLLO ROBERTINO (24) 0 24 0 NPT
SANTILLAN MATILDA GRACIELA (22,6) 0 23 0 NPT
URETA JAVIER (23,7) 0 23 0 NPT
GALLO OSCAR FERNANDO (22,2) 0 22 0 NPT
CELA RUBEN OSVALDO (21,4) 0 21 0 NPT
OCHOA JULIO (19,3) 0 19 0 NPT
SALAS FERNANDO MAXIMILIANO (18,4) 0 18 0 NPT
ANDIVIDRIA JUAN (19) 0 18 0 NPT
TORRES JORGE ROMAN (19,1) 0 18 0 NPT
BAEZ OSCAR ALBERTO (19) 0 18 0 NPT
PEÑA , SOLANO (18,2) 0 17 0 NPT
HANI LEONARDO GASTON (17,3) 0 17 0 NPT
PEÑA Y LENZI SOLANO (16,8) 0 16 0 NPT
URIBURU DE URETA SAENZ PEÑA S (14,9) 0 15 0 NPT
HUARTE JUAN MARTIN (15,2) 0 14 0 NPT
VIALE NICOLAS (13,2) 0 12 0 NPT
FERNANDEZ LOMBARDIA FRANCISCO (12,1) 0 11 0 NPT
SEGRET , ALEJANDRO (11,9) 0 11 0 NPT
DEL , RIO BAUTISTA (11,8) 0 11 0 NPT
VIALE MIGUEL ANGEL (H) (11,3) 0 10 0 NPT
ESTROZ , LEIVA DAGOBERTO (11) 0 10 0 NPT
STURLA CARLOS MARIA (10,4) 0 9 0 NPT
RUIZ , HENZO ARIEL (8,2) 0 7 0 NPT
MEYRELLES TORRES IGNACIO (8,4) 0 7 0 NPT
ROBINSON , CHRISTIAN (6,9) 0 6 0 NPT
LINERA , PEREZ MANUEL EUGENIO (4,5) 0 3 0 NPT
FALCON FEDERICO No Informado (23,8) 98 23 75 DESC

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time