|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
41 |
Neto Promedio: |
73,56 |
| Caballeros participantes: |
42 |
Mejor Gross: |
63 |
Gross Promedio: |
89,42 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Mixto Index 0 a 19.9 |
| DIAZ VARELA ELOY | 107 | 107 |
| MENDEZ JOSE DAVID | 107 | 107 |
| MAGADAN ALEJANDRO OSCAR | 101 | 101 |
| CEJAS FERNANDO GASTON | 99 | 99 |
| DIAZ ALBERTO | 95 | 95 |
| MUGUERZA CARLOS LORENZO | 94 | 94 |
| ALVAREZ ORLANDO | 93 | 93 |
| DIAZ ADRIAN | 93 | 93 |
| MINASSO AGUSTIN | 92 | 92 |
| ALVAREZ ABEL HORACIO | 92 | 92 |
| MENDEZ DANIEL OSCAR | 91 | 91 |
| RAMUNDO , OSVALDO | 90 | 90 |
| MAMED HORACIO | 89 | 89 |
| RIZZO LUIS ALBERTO | 89 | 89 |
| CEJAS FEDERICO | 89 | 89 |
| RAIMONDI JUAN BAUTISTA | 89 | 89 |
| MALUENDEZ RUBEN | 87 | 87 |
| LOPEZ JORGE | 87 | 87 |
| MONTEIRO RUBEN OSVALDO | 86 | 86 |
| SCALESE ERNESTO ALEJANDRO | 86 | 86 |
| PINTO , RAMON ANGEL | 83 | 83 |
| TROISI RICARDO RUBEN | 81 | 81 |
| BENITEZ GIOACHINI HEBERT LEONA | 80 | 80 |
| MALUENDEZ DAMIAN | 79 | 79 |
| ALVAREZ LEANDRO NICOLAS | 77 | 77 |
| VIRAG WALTER DAMIÁN | 73 | 73 |
| MILANO RODRIGO JOSE | 66 | 66 |
| CRISTALDE MAURICIO MAURICIO | 64 | 64 |
| EIGUREN JOSE M. | 63 | 63 |
| ESPIL GUILLERMO | NPT | NPT |
| JAKUBOWICZ , NORBERTO GUILLERMO | NPT | NPT |
|
Categoría: Mixto Index 20 a 54 |
| GONZALEZ CHRISTENSEN HERNAN | 124 | 124 |
| VILLENEUVE CECILIA | 108 | 108 |
| MUNGIELLO FABIAN | 108 | 108 |
| MONTEIRO VICTOR ALBERTO | 107 | 107 |
| SOTERO ALEJANDRO GUSTAVO | 104 | 104 |
| CACIOPPO LILIANA | 101 | 101 |
| DeTorre Negri Maximiliano | 100 | 100 |
| CEJAS AGOSTINA | 99 | 99 |
| INCAURGARAT FERNANDO | 91 | 91 |
| RUIZ JOSE ALEJANDRO | 88 | 88 |
| MONELOS GUILLERMO | 81 | 81 |
| MARCACCIO ALDO ROBERTO | 74 | 74 |
| ROSAS LUIS MARCELO | 70 | 70 |
| LAURITO ERNESTO | 68 | 68 |
| ALONSO GABRIELA | NPT | NPT |