Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Campeonato Del Club Individual Scauso - Medal - 8/12/2023

Damas participantes:
5
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
74,06
Caballeros participantes:
88
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
88,08
Modo Vista Index
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
AMARILLAS: INDEX 9.1 A 15
CATEGORIA : Caballeros Scratch
Daniel Jorge Raul (11,1) 88 80 168
GONELLA ERNESTO (11,8) 80 88 168
Storani Rodolfo Daniel (13,4) 84 87 171
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (12,4) 83 88 171
Giraudo Jorge Raul (11,9) 87 86 173
Grivel Pablo (11,9) 89 85 174
Bianciotto Dario (12,2) 82 92 174
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (14,7) 89 86 175
MARTOS , EDUARDO ALBERTO (14,1) 89 86 175
BOLLEA MARTIN HUGO (10,3) 92 85 177
PIEDRAS MARIO (10,7) 89 89 178
Avaro Diego (13,1) 91 88 179
SCAUSO RICARDO (10,3) 81 98 179
MIE JUAN JOSE (13,7) 89 91 180
SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (10,9) 93 89 182
MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (12) 93 90 183
GHIONE ARIEL ENZO (14,3) 90 94 184
TOSSI DANIEL (14,6) 93 95 188
ALBERT MIGUEL ANGEL (14,1) 85 0 NPT
PAEZ DANIEL (13,6) 88 0 NPT
TOMATIS ENRIQUE JOSE (13,3) 94 0 NPT
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,7) 0 0 NPT
VELEZ CLAUDIO FERNANDO (13,1) 0 0 NPT
Bilyk Lucas (13,8) 88 86 DESC
MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,5) 96 89 DESC
CABALLERO LUCAS (13,4) 102 0 DESC
BLANCAS "A": INDEX 15.1 A 21
CATEGORIA : Caballeros Scratch
ALANIZ MARIO ALBERTO (15,2) 82 83 165
VARAS, NICOLAS (17,2) 82 84 166
MUJICA NICOLAS (20,4) 91 81 172
LIWACKI FERNANDO HECTOR (16,6) 87 85 172
TIBALDI DANIEL MARCELO (19,1) 87 87 174
ROMERO GUSTAVO FABIAN (17,2) 89 87 176
MORALES VICENTE JAVIER (17,2) 87 89 176
SOSA ANTONINO LORENZO (20,8) 89 91 180
DONAYO RODRIGO FERNANDO (20,3) 91 91 182
JORDAN WALTER HECTOR (16,5) 92 92 184
TOLEDO GERARDO (19,7) 91 94 185
PIDOUX RAUL GUILLERMO (18,5) 96 0 NPT
PELLIZA SERGIO (15,1) 97 0 NPT
GIORGIS JOAQUIN (17,3) 101 0 NPT
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,3) 0 0 NPT
BLANCAS "B": INDEX 21.1 A 54
CATEGORIA : Caballeros Scratch
SOSA CRISTIAN CARLOS (22,6) 83 96 179
PELIZZARI PABLO ENRIQUE (22,1) 92 92 184
GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (25,1) 95 94 189
BERNARDI SERGIO RENE (25,6) 98 92 190
BONETTO LUCIANO (26,5) 90 100 190
KAMIENSKI RICARDO (24,7) 89 101 190
LUCINI HERNAN (24,7) 95 102 197
AQUISTAPACE HORACIO (27,9) 98 103 201
SPERONE ANDRES EDUARDO (28,6) 112 102 214
ETRAT CESAR MARTIN (38,7) 107 116 223
VINUESA GUILLERMO DANIEL (42,3) 117 113 230
Cardozo Martín (22,1) 92 0 NPT
OLIVERES LUIS FERNANDO (23,2) 96 0 NPT
SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (26,6) 104 0 NPT
TANTERA WALDEMAR (22,9) 104 0 NPT
MARIN MARCOS SEBASTIAN (27,3) 104 0 DESC
<>
CATEGORIA : Damas Scratch
FIURI IRASTORZA PILAR (3,4) 78 75 153
BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,3) 83 74 157
LOPEZ CANDELA (7,7) 79 79 158
FIURI IRASTORZA AMAIA (11,7) 83 82 165
PELIZZARI IVANA LAURA (24,5) 99 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time