Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

LORES DEL GOLF - Medal - 16/9/2023

Damas participantes:
9
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
75,58
Caballeros participantes:
109
Mejor Gross:
79
Gross Promedio:
93,06
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
Alanis Carlos (12,1) 79 13 66 66
Grenat Hugo Roberto (11,5) 80 12 68 68
BARICCO CARLOS (12,8) 84 14 70 70
GONDAR SIMON (12,2) 83 13 70 70
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (9,6) 81 10 71 71
MIE JUAN JOSE (14,2) 87 15 72 72
GONELLA ERNESTO (11,8) 86 13 73 73
LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,6) 88 15 73 73
SMIDT ALEJANDRO MANLIO (14,3) 90 16 74 74
Bilyk Lucas (11,4) 87 12 75 75
Martos Eduardo Alberto (13,5) 90 15 75 75
GASTALDI ANTONIO (10,3) 87 11 76 76
MANFREDI JUAN FRANCISCO (13,6) 91 15 76 76
BOLLEA MARTIN HUGO (9,9) 88 11 77 77
Giraudo Jorge Raul (10,7) 88 11 77 77
ASTRADA CARLOS ALBERTO (12,1) 91 13 78 78
SCARDELLETTI GONZALO (12,2) 91 13 78 78
Amer Franco (10) 90 11 79 79
Bianciotto Dario (12,3) 92 13 79 79
REYNOSO JUAN CARLOS (10,7) 96 11 85 85
CAMUSSO GUILLERMO PABLO (14,6) 102 16 86 86
Villarreal Julio (14,8) 0 16 0 NPT
OYOLA JULIO CESAR (13,9) 0 15 0 NPT
PAEZ DANIEL (13,8) 0 15 0 NPT
VELEZ CLAUDIO FERNANDO (13,5) 0 15 0 NPT
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,2) 0 15 0 NPT
TOMATIS ENRIQUE JOSE (14) 0 15 0 NPT
MEDRANO RODRIGO NICOLAS (12,8) 0 14 0 NPT
TIGERO FERNANDO (13,3) 0 14 0 NPT
Avaro Diego (12,5) 0 13 0 NPT
Grivel Pablo (12,4) 0 13 0 NPT
PIEDRAS MARIO (10,5) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
AQUISTAPACE HORACIO (30,9) 96 30 66 66
GENARO OSCAR HUMBERTO DOMINGO (29,8) 95 29 66 66
ESPINA FERNANDO ANGEL (21,7) 89 20 69 69
MANA ALEJANDRO JOSE (17,9) 85 16 69 69
CAROLI CLAUDIO MARCELO (37,6) 106 37 69 69
TOLEDO GERARDO (19,3) 86 17 69 69
CUADRADO LUCAS MANUEL (37,9) 109 38 71 71
ARABEL ALEXIS (21,4) 91 20 71 71
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,4) 96 25 71 71
Orozco Alberto (23) 93 21 72 72
BOHL, OSCAR HORACIO (35,1) 107 35 72 72
RUIZ NUÑEZ JOSE RAMON (25,8) 97 24 73 73
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17) 88 15 73 73
BERNARDI SERGIO RENE (26,6) 98 25 73 73
AHUMADA, HORACIO VICTORIANO (39,3) 112 39 73 73
LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (33,7) 106 33 73 73
FERRERAS FERNANO CARLOS (31,9) 104 31 73 73
TIBALDI DANIEL MARCELO (23,6) 96 22 74 74
ARCE DANIEL CARLOS (17,1) 89 15 74 74
ZALAZAR ESTEBAN RENE (17,4) 89 15 74 74
DONAYO RODRIGO FERNANDO (21,6) 94 20 74 74
Cerezole Carlos (17) 90 15 75 75
Varas Nicolas (18) 91 16 75 75
OCAMPO RAUL OSVALDO (19,8) 93 18 75 75
GONZALEZ NESTOR (21,1) 94 19 75 75
KAMIENSKI RICARDO (25,9) 101 25 76 76
PEREYRA FLAVIO (18,7) 93 17 76 76
LUCINI HERNAN (25,3) 101 24 77 77
VIONNET EDUARDO ALBERTO (33,7) 111 33 78 78
BELLO FERNANDO GABRIEL (20,6) 98 19 79 79
PAVONE RAUL ANGEL (21) 99 19 80 80
WAIMANN JUAN PEDRO (19,7) 99 18 81 81
TANTERA WALDEMAR (22,6) 103 21 82 82
SOSA ANTONINO LORENZO (23,2) 105 22 83 83
VILLALBA OSVALDO CESAR (15,5) 97 13 84 84
SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (25,6) 109 24 85 85
GRENAT OMAR ALBERTO (15,4) 103 13 90 90
OLAVIAGA FABIAN EDGARDO (25) 0 24 0 NPT
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (22,5) 0 21 0 NPT
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (22) 0 20 0 NPT
STEHLI MARCELO TOMAS (21,8) 0 20 0 NPT
BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (20,6) 0 19 0 NPT
MUJICA NICOLAS (20,1) 0 18 0 NPT
PIDOUX RAUL GUILLERMO (20,2) 0 18 0 NPT
BRONDELLO EDUARDO PEDRO (19,5) 0 17 0 NPT
ATECA MARIO FELIX (19,3) 0 17 0 NPT
MORALES VICENTE JAVIER (18,6) 0 16 0 NPT
LIWACKI FERNANDO HECTOR (16,6) 0 14 0 NPT
JORDAN WALTER HECTOR (16,7) 0 14 0 NPT
ALANIZ MARIO ALBERTO (15,7) 0 13 0 NPT
Cardozo Martín (21,5) 97 20 77 DESC
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (15,3) 93 13 80 DESC
CATEGORIA : Negro
Avedano Alejandro (8,4) 79 10 69 69
PANIGI MAXIMILIANO (7,9) 81 9 72 72
FERREYRA JORGE ALBERTO (6,1) 79 7 72 72
FERNANDEZ JULIAN (7,1) 80 8 72 72
MARCELONI SERGIO GUSTAVO (6,7) 81 8 73 73
GARMENDIA RENATO FERMIN (8) 84 9 75 75
MACAGNO BENITO (8,1) 85 9 76 76
Gomez Diego Esteban (8,5) 86 10 76 76
BUSTOS GUILLERMO JOSE (8,4) 87 10 77 77
ROSA IGNACIO DOMINGO (5,1) 84 6 78 78
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (7,2) 86 8 78 78
SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (8,9) 90 10 80 80
ZOTTOLA FERNANDO A (5,6) 90 6 84 84
MARTINEZ FABIAN MARCELO (3,1) 89 3 86 86
Veronese Eduardo (8,7) 0 10 0 NPT
Veneranda Mauricio Javier (8,8) 0 10 0 NPT
MERCADAL ROBERTO CARLOS (9) 0 10 0 NPT
GARRO ARIEL GUSTAVO (8,1) 0 9 0 NPT
Ferrari Pablo (7,4) 0 8 0 NPT
DEBIAGGI FERNANDO (6,9) 0 8 0 NPT
MANO NICOLAS GERARDO (6,6) 0 7 0 NPT
BORGA RAMIRO (6,6) 0 7 0 NPT
ALVAREZ SERGIO RAUL (4,8) 0 5 0 NPT
MACAGNO FELIPE (3,5) 0 4 0 NPT
HERRERA ALEXIS (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
RETEGUI MARIA LAURA (10,2) 83 10 73 73
GOMEZ ANDREA (17,6) 92 18 74 74
LANGER ERIKA INES (15,6) 94 16 78 78
PELIZZARI IVANA LAURA (25,3) 105 26 79 79
PARINO MARIA EDITH (38,5) 124 41 83 83
Mihaich Maria Laura (24,8) 112 26 86 86
BENEJAN PATRICIA MARY (27,2) 0 28 0 NPT
MENOYO MARIA CECILIA (22,6) 0 23 0 NPT
FIURI IRASTORZA AMAIA (12,2) 0 12 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time