|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,23 |
| Caballeros participantes: |
70 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
92,06 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index -6 a 9.9 |
| RAFFO ELOY NAHUEL (7,4) | 76 | 6 | 70 | 70 |
| PARDINI JORGE EDUARDO (9,7) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| CABRAL DIEGO (8,7) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| BLANCHET AUGUSTO (2,6) | 76 | 1 | 75 | 75 |
| DEL GESSO MARCELO JORGE (6) | 81 | 5 | 76 | 76 |
| CANO MATIAS (4,1) | 79 | 3 | 76 | 76 |
| RUSSO OMAR CRUZ (3,6) | 79 | 2 | 77 | 77 |
| RIERA VICTOR HUGO (1,6) | 78 | 0 | 78 | 78 |
| RIARTES MARCELO DANIEL (4,3) | 81 | 3 | 78 | 78 |
| LAGORIO RODRIGO ARMANDO (5,2) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 10 a 16.9 |
| Barros Eduardo Gustavo (15,7) | 84 | 16 | 68 | 68 |
| VEGA MARCOS (13,7) | 82 | 13 | 69 | 69 |
| ALONSO MARCELO DANIEL (16) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| Primucci Jose Luis (15,5) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| PALENA SERGIO OSCAR (15,5) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| CATENA TEOBALDO (15,9) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| TONELLO EDUARDO (16) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| LAUCK HECTOR (12,6) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| RAFFO JUAN CARLOS (11) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (12,2) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| Raffo José Luis (10,1) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| Terreno CARLOS (12,9) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| VEGA GONZALO (11,9) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| ONCHALO ERNESTO (16,8) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| de FELIPE EDUARDO (15) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| Bottazzi Marcelo (15,6) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| HERRERA MARCELO DOMINGO (10,4) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| HONTAS PEDRO (10,8) | 89 | 10 | 79 | 79 |
| SANTILLAN DIEGO (15,2) | 95 | 15 | 80 | 80 |
| TRONCOSO JORGE ALBERTO (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| Padrón César (15,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| de FELIPE ROBERTO (14,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| PETRI MARCELO OSVALDO (13,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| GONZALEZ JUAN CRUZ (13,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| Abeledo Jorge (11,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| TAVANI OSCAR (11,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 17 a 24.9 |
| Podesta Fernando Raul (23) | 89 | 19 | 70 | 70 |
| Torres Daniel (17,9) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| BARROS ALEJANDRO FEDERICO (23,1) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| RODRIGUEZ MARIA FERNANDA (21,8) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| ABRAMOR MARCOS (21,2) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| ONEILL EDUARDO (18,8) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| CESARI JOSE ANTONIO (23,2) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| PRAT CLAUDIO JAVIER (23,5) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| DIAMANTE PEDRO ANGEL (22,3) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| BIURRUM HUGO (21,2) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| SEBASTIAN GARIMALDI (20,9) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| GRUFFAT, NORBERTO JUAN (21,5) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| ANDRIN OBERDAN (22,7) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| BALLESTERO ERNESTO (21) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| ULLUA JOSE LUIS (17) | 103 | 17 | 86 | 86 |
| Albanesi Sergio Javier (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| FERRATO CLAUDIO (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| SARRO DIEGO (24) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| Sturiale Pablo (23,8) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| MILESI JUAN PABLO (22,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| TONELLO DANIEL (22,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| BARR SEBASTIAN (17,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| LEMME MIGUEL ALEJANDRO (18,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 25 a 54 |
| ISSO MARIO (26) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| VIDAL GUSTAVO (26,9) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| GIUDICI HUGO (30,4) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| LARRALDE PEDRO MARTIN (30,3) | 107 | 27 | 80 | 80 |
| CARRERA GERMAN (26,5) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| GUADAGNOLI CRISTINA (42) | 124 | 43 | 81 | 81 |
| FERNANDEZ CARLOS (39,7) | 118 | 36 | 82 | 82 |
| ROLDAN WALTER (33,5) | 112 | 30 | 82 | 82 |
| Simaro Oscar (31) | 110 | 27 | 83 | 83 |
| SOMOZA LUIS ALBERTO (39,5) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| BILBAO SANTIAGO (36,9) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| BONELLI ALICIA (29,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| PELLEGRINO DANIEL (25,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| BAS DIEGO (25,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |