Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA 08 JULIO - Medal - 8/7/2023

Damas participantes:
3
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
79,16
Caballeros participantes:
79
Mejor Gross:
87
Gross Promedio:
99,74
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
Debas Joaquin Horacio (32,8) 92 26 66 66
IGLESIAS PAIZ ALBERTO JAVIER (41,5) 104 34 70 70
Ribas Carlos Antonio (32,9) 104 26 78 78
Sarian Carlos (29,6) 101 22 79 79
HUANG LUNG I (26,7) 100 20 80 80
Caruso Jose (39,3) 112 32 80 80
Lavecchia Marcelo Fabian (35,6) 116 28 88 88
Pignataro Luis (27,9) 112 21 91 91
Wagener Segui Eduardo Augusto (48,9) 0 41 0 NPT
Garcia Nestor Omar (46) 0 38 0 NPT
Cababie Raul (37,3) 0 30 0 NPT
Saiegh Raul Horacio (34,3) 0 27 0 NPT
Purswani Lalit (32) 0 25 0 NPT
Ruda Francisco Agustin (29,8) 0 23 0 NPT
Gil Carlos Alberto (29,4) 0 22 0 NPT
Tajtelbaum Jose (28) 0 21 0 NPT
Edo Martin Luis (26,9) 0 20 0 NPT
Belausteguigoitia Javier (26,7) 0 20 0 NPT
Crisci Osvaldo Oscar (26) 0 19 0 NPT
Aguilera Jorge Augusto Marcos (25,7) 0 19 0 NPT
CATEGORIA : Azul
Tubert Alfredo Hector (14,7) 87 14 73 73
Barca Hugo Omar (10,5) 90 10 80 80
Espinosa Diego Javier (10,8) 91 10 81 81
Dinerstein Ronaldo (15) 0 15 0 NPT
Busca Gabriel Fernando (15,5) 0 15 0 NPT
Chiesa Marcelo Raul (13,5) 0 13 0 NPT
Garcia Lema Fernando (12,9) 0 12 0 NPT
Barros Jose Maria (11,6) 0 11 0 NPT
Calvo Marcelo (11,2) 0 11 0 NPT
Lee Bum Sik (10) 0 9 0 NPT
Lyons Gustavo Alejandro (7,9) 0 7 0 NPT
Tereso Francisco (7,9) 0 7 0 NPT
Berthe Frederic Mich (7,2) 0 6 0 NPT
Fernandez Mathias Ignacio (0,6) 0 +1 0 NPT
Manzanares Alvaro (0) 0 +2 0 NPT
Martinez Echenique I (0) 0 +2 0 NPT
ORLANDO , HECTOR (0) 0 +2 0 NPT
Kim Hong Duk (0) 0 +2 0 NPT
Roqueiro Jorge Danie (0) 0 +2 0 NPT
Fernandez Luis Alberto (0) 0 +2 0 NPT
Dinter Diego Sebasti (0) 0 +2 0 NPT
Crivelli Sergio (0) 0 +2 0 NPT
Sagarna Santiago (0) 0 +2 0 NPT
Debas Juan (0) 0 +2 0 NPT
Roitman Dario Isaac (0) 0 +2 0 NPT
Bassignani Anibal Juan (0) 0 +2 0 NPT
Schwartz Carlos (0) 0 +2 0 NPT
Souhami Alberto (0) 0 +2 0 NPT
Villarino German Leonel (0) 0 +2 0 NPT
Potiliski Alvaro (0) 0 +2 0 NPT
Bontempo Jorge (0) 0 +2 0 NPT
Bertolotti Paulo And (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
Iglesias Paiz Arturo (19,7) 91 17 74 74
Saphir Ricardo . (18,2) 91 15 76 76
Oneglia Joaquin (20) 93 17 76 76
Cosoli Pablo Alejandro (23,3) 100 21 79 79
Elia Marcelo Alejandro (21,9) 98 19 79 79
Buontempo Jorge (20,3) 100 17 83 83
Avakian Sergio Jose (24,4) 107 22 85 85
Otin Lucio Anibal (23,2) 106 20 86 86
Bondanza Jorge Francisco (23,6) 0 21 0 NPT
Cabral Isidro Osvaldo (24) 0 21 0 NPT
SOUHAMI, JAVIER ALFREDO (23,6) 0 21 0 NPT
Toni Diego (23) 0 20 0 NPT
CORO OSCAR ALEJANDRO (21,7) 0 19 0 NPT
Caballero Vieyra Tomas (21,1) 0 18 0 NPT
Aleman Hector Armando (20,2) 0 17 0 NPT
Naveiro Gonzalo (20,2) 0 17 0 NPT
Guerra Leonardo Javier (19,9) 0 17 0 NPT
Liuzzi Carlos Claudio (18,7) 0 16 0 NPT
Iojes Alejandro Gabriel (18,6) 0 16 0 NPT
Gallego Jose Maria (19,2) 0 16 0 NPT
Bosano Leopoldo Agustin (18,1) 0 15 0 NPT
Zambianchi Alejandro (17,8) 0 15 0 NPT
Galiani Carlos Domindo (17,9) 0 15 0 NPT
Badaracco Lucas (18,1) 0 15 0 NPT
Cingolani Jose Luis (17,1) 0 14 0 NPT
Texier Julio Eugenio (17,3) 0 14 0 NPT
Cid Tesouro Luis (16,3) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
Marey Gabriela (32,9) 0 34 0 NPT
Gabrielli Marcela Beatriz (29,1) 0 30 0 NPT
Soldani Graciela S De (24) 0 24 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time