Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

TORNEO VANOVA - Medal - 22/4/2023

Damas participantes:
18
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
74,27
Caballeros participantes:
124
Mejor Gross:
66
Gross Promedio:
89,90
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
MENORES
CATEGORIA : Amarillo
Martos Eduardo Alberto (13,9) 82 15 67 67
Veneranda Mauricio Javier (9,3) 78 10 68 68
Giraudo Jorge Raul (11,1) 81 12 69 69
VENERANDA BAUTISTA (10,2) 80 11 69 69
LANZILLOTTA FELIPE (11,7) 83 13 70 70
DONAYO VALENTINO (12,1) 84 13 71 71
Ortiz Hernández Carlos Horacio (12) 85 13 72 72
GONELLA ERNESTO (13,3) 86 14 72 72
LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (9,4) 82 10 72 72
MARCELLONI MARCELO (14,3) 89 16 73 73
TOMATIS ENRIQUE JOSE (12,5) 86 13 73 73
ASENSIO RICARDO (10,5) 84 11 73 73
Avaro Diego (12,6) 87 14 73 73
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (10,7) 85 11 74 74
BOLLEA MARTIN HUGO (10,7) 85 11 74 74
Stocco Aldo Ariel (12,1) 88 13 75 75
SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,2) 85 10 75 75
CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (12,6) 90 14 76 76
SCAUSO RICARDO (11,4) 88 12 76 76
ASTRADA CARLOS ALBERTO (12,4) 89 13 76 76
MONTAGNER SERGIO FERNANDO (10) 87 11 76 76
Alanis Carlos (11,6) 88 12 76 76
Amer Franco (11) 89 12 77 77
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (14) 92 15 77 77
GRASSO LUIS ALBERTO (12,3) 92 13 79 79
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (11,5) 91 12 79 79
ALBERT MIGUEL ANGEL (11,5) 93 12 81 81
ROMERO GUSTAVO FABIAN (13,9) 99 15 84 84
Villarreal Julio (14,9) 0 16 0 NPT
BARICCO CARLOS (12,8) 0 14 0 NPT
Bianciotto Dario (12,9) 0 14 0 NPT
TIGERO FERNANDO (13) 0 14 0 NPT
PAVIOLO GERARDO FABIAN (13,3) 0 14 0 NPT
PIEDRAS MARIO (10,5) 0 11 0 NPT
GASTALDI ANTONIO (10,2) 0 11 0 NPT
TORASSO GONZALO (10,3) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
RAINERO PABLO MIGUEL (32,6) 97 32 65 65
MARIN MARCOS SEBASTIAN (34,1) 101 34 67 67
GUZMAN MAURICIO GERMÁN (20,2) 86 18 68 68
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (16,1) 82 14 68 68
KAMIENSKI RICARDO (26,4) 93 25 68 68
LOZA MAURICIO (24,4) 92 23 69 69
CAMUSSO GUILLERMO PABLO (17) 85 15 70 70
MANA ALEJANDRO JOSE (20,2) 89 18 71 71
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (18,8) 88 17 71 71
PELLIZA SERGIO (17,9) 87 16 71 71
ALANIZ MARIO ALBERTO (15,7) 85 13 72 72
BOHL, OSCAR HORACIO (35,7) 108 35 73 73
LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,3) 88 15 73 73
SOSA ANTONINO LORENZO (27,3) 99 26 73 73
MEDINA GASTON (15,8) 86 13 73 73
Orviz Jorge (20,1) 91 18 73 73
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (22,5) 95 21 74 74
OCAMPO RAUL OSVALDO (22,4) 95 21 74 74
AQUISTAPACE HORACIO (30,7) 104 30 74 74
PIDOUX RAUL GUILLERMO (21,4) 94 20 74 74
GIORGIS JOAQUIN (25) 98 24 74 74
GHIONE ARIEL ENZO (15,1) 87 13 74 74
GONZALEZ NESTOR (19,6) 93 18 75 75
PAEZ DANIEL (16,2) 89 14 75 75
CALVO PIO MARCIAL (31,8) 106 31 75 75
MORALES VICENTE JAVIER (19,5) 92 17 75 75
BELLO FERNANDO GABRIEL (20,8) 95 19 76 76
GIORDANO GERARDO JUAN (16,6) 90 14 76 76
SANCHEZ HECTOR JOAQUIN (20) 94 18 76 76
ARABEL ALEXIS (20,9) 96 19 77 77
ESCALAREA MONETTI TOMAS (20,4) 95 18 77 77
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (20,3) 95 18 77 77
Cerezole Carlos (16,7) 92 14 78 78
JORDAN WALTER HECTOR (17,6) 93 15 78 78
TIBALDI DANIEL MARCELO (25,4) 102 24 78 78
Serenelli Juan Carlos (21,8) 99 20 79 79
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,1) 104 25 79 79
FERVARI ADRIAN RAMON (21) 98 19 79 79
MAGOIA JULIO CESAR (29,1) 108 28 80 80
WAIMANN JUAN PEDRO (17,5) 96 15 81 81
GONDAR FERNANDO DANIEL (21,1) 103 19 84 84
LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (35,8) 121 36 85 85
FERRERAS FERNANO CARLOS (32,8) 117 32 85 85
CAROLI CLAUDIO MARCELO (41,7) 127 42 85 85
ZUIN OSCAR (17,6) 102 15 87 87
FERRACINI ALCIDES ANTONIO (42) 0 42 0 NPT
BONETTO LUCIANO (26,9) 0 26 0 NPT
GIANINETTO JORGE ALBERTO (24,4) 0 23 0 NPT
Cardozo Martín (22,8) 0 21 0 NPT
ESPINA FERNANDO ANGEL (22,5) 0 21 0 NPT
OLIVERES LUIS FERNANDO (21,8) 0 20 0 NPT
ABRATE EDUARDO ALBERTO (21,5) 0 20 0 NPT
GAIDO DANIEL JOSE (19,8) 0 18 0 NPT
ATECA MARIO FELIX (19,2) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Negro
BORGA RAMIRO (7,7) 72 9 63 63
MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,1) 72 6 66 66
SCARDELLETTI STEFANO DONATO (-1,7) 66 +2 68 68
CORNEJO JOSE (7,4) 77 8 69 69
ALTEMIR ALBANO (8) 78 9 69 69
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (6,9) 78 8 70 70
BIANCO SANTIAGO (1,6) 73 2 71 71
RONCO FELIPE (2,6) 74 3 71 71
DIAZ DARIO RUBEN (7,9) 80 9 71 71
MANO NICOLAS GERARDO (7,4) 80 8 72 72
Valinotto Juan Pablo (8,2) 81 9 72 72
CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID (8,1) 81 9 72 72
MONTAGNER FEDERICO (1,6) 74 2 72 72
GARRO ARIEL GUSTAVO (8,9) 83 10 73 73
ESPINA IGNACIO (4,5) 78 5 73 73
GABIOUD BAUTISTA (7,2) 81 8 73 73
MARONI JAVIER (4,1) 78 5 73 73
JUNCOS PABLO MAURICIO (3,9) 78 4 74 74
ALVAREZ SERGIO RAUL (6,7) 82 8 74 74
ZOTTOLA FERNANDO A (3,2) 78 4 74 74
BLANDA ALDO DANIEL (8,1) 83 9 74 74
FERNANDEZ JULIAN (8,1) 83 9 74 74
Avedano Alejandro (8,3) 86 9 77 77
Veronese Eduardo (7,8) 88 9 79 79
MARCELONI SERGIO GUSTAVO (6,6) 88 7 81 81
ROSA IGNACIO DOMINGO (3,7) 86 4 82 82
VALENTI MARIO ALBERTO (9) 92 10 82 82
LOPEZ SEBASTIAN MARTIN (8,9) 0 10 0 NPT
PANIGI MAXIMILIANO (8,6) 0 10 0 NPT
CONTIGIANI FERNANDO (8,2) 0 9 0 NPT
SUAREZ FERNANDO (6,2) 0 7 0 NPT
Rotemberg Hernán Leonardo (5) 0 6 0 NPT
BENITO MANUEL (4,5) 0 5 0 NPT
BARICCO VALENTIN (3,6) 0 4 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
CHICCO MARIA EUGENIA (20,9) 84 21 63 63
GHIONE MARIA CECILIA (10,9) 81 10 71 71
GOMEZ ANDREA (18,3) 90 19 71 71
GIRAUDO ZAMPROGNO EMMA (20,1) 91 20 71 71
FIURI IRASTORZA AMAIA (12,3) 83 12 71 71
ANGELONE SILVIA GAITAN DE (13,8) 85 14 71 71
FIURI IRASTORZA PILAR (6,8) 78 6 72 72
FERREYRA MIRIAM GRACIELA (27,4) 101 28 73 73
PARINO MARIA EDITH (38,5) 114 41 73 73
BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,9) 79 6 73 73
BELTRAMONE MARIA CECILIA (30,3) 106 32 74 74
Magnou Veronica Cecilia (21,2) 98 22 76 76
MENOYO MARIA CECILIA (23,6) 102 24 78 78
MONTAGNER CLAUDIA (24,9) 104 26 78 78
RETEGUI MARIA LAURA (7,9) 87 7 80 80
Guerrero Graciela (27,9) 110 29 81 81
PELIZZARI IVANA LAURA (27,1) 110 28 82 82
MARCHISIO EMILIA (29,8) 0 31 0 NPT
SUPER SENIORS
CATEGORIA : Amarillo
Martos Eduardo Alberto (13,9) 82 15 67 67
Veneranda Mauricio Javier (9,3) 78 10 68 68
Giraudo Jorge Raul (11,1) 81 12 69 69
VENERANDA BAUTISTA (10,2) 80 11 69 69
LANZILLOTTA FELIPE (11,7) 83 13 70 70
DONAYO VALENTINO (12,1) 84 13 71 71
Ortiz Hernández Carlos Horacio (12) 85 13 72 72
GONELLA ERNESTO (13,3) 86 14 72 72
LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (9,4) 82 10 72 72
MARCELLONI MARCELO (14,3) 89 16 73 73
TOMATIS ENRIQUE JOSE (12,5) 86 13 73 73
ASENSIO RICARDO (10,5) 84 11 73 73
Avaro Diego (12,6) 87 14 73 73
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (10,7) 85 11 74 74
BOLLEA MARTIN HUGO (10,7) 85 11 74 74
Stocco Aldo Ariel (12,1) 88 13 75 75
SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,2) 85 10 75 75
CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (12,6) 90 14 76 76
SCAUSO RICARDO (11,4) 88 12 76 76
ASTRADA CARLOS ALBERTO (12,4) 89 13 76 76
MONTAGNER SERGIO FERNANDO (10) 87 11 76 76
Alanis Carlos (11,6) 88 12 76 76
Amer Franco (11) 89 12 77 77
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (14) 92 15 77 77
GRASSO LUIS ALBERTO (12,3) 92 13 79 79
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (11,5) 91 12 79 79
ALBERT MIGUEL ANGEL (11,5) 93 12 81 81
ROMERO GUSTAVO FABIAN (13,9) 99 15 84 84
Villarreal Julio (14,9) 0 16 0 NPT
BARICCO CARLOS (12,8) 0 14 0 NPT
Bianciotto Dario (12,9) 0 14 0 NPT
TIGERO FERNANDO (13) 0 14 0 NPT
PAVIOLO GERARDO FABIAN (13,3) 0 14 0 NPT
PIEDRAS MARIO (10,5) 0 11 0 NPT
GASTALDI ANTONIO (10,2) 0 11 0 NPT
TORASSO GONZALO (10,3) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
RAINERO PABLO MIGUEL (32,6) 97 32 65 65
MARIN MARCOS SEBASTIAN (34,1) 101 34 67 67
GUZMAN MAURICIO GERMÁN (20,2) 86 18 68 68
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (16,1) 82 14 68 68
KAMIENSKI RICARDO (26,4) 93 25 68 68
LOZA MAURICIO (24,4) 92 23 69 69
CAMUSSO GUILLERMO PABLO (17) 85 15 70 70
MANA ALEJANDRO JOSE (20,2) 89 18 71 71
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (18,8) 88 17 71 71
PELLIZA SERGIO (17,9) 87 16 71 71
ALANIZ MARIO ALBERTO (15,7) 85 13 72 72
BOHL, OSCAR HORACIO (35,7) 108 35 73 73
LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,3) 88 15 73 73
SOSA ANTONINO LORENZO (27,3) 99 26 73 73
MEDINA GASTON (15,8) 86 13 73 73
Orviz Jorge (20,1) 91 18 73 73
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (22,5) 95 21 74 74
OCAMPO RAUL OSVALDO (22,4) 95 21 74 74
AQUISTAPACE HORACIO (30,7) 104 30 74 74
PIDOUX RAUL GUILLERMO (21,4) 94 20 74 74
GIORGIS JOAQUIN (25) 98 24 74 74
GHIONE ARIEL ENZO (15,1) 87 13 74 74
GONZALEZ NESTOR (19,6) 93 18 75 75
PAEZ DANIEL (16,2) 89 14 75 75
CALVO PIO MARCIAL (31,8) 106 31 75 75
MORALES VICENTE JAVIER (19,5) 92 17 75 75
BELLO FERNANDO GABRIEL (20,8) 95 19 76 76
GIORDANO GERARDO JUAN (16,6) 90 14 76 76
SANCHEZ HECTOR JOAQUIN (20) 94 18 76 76
ARABEL ALEXIS (20,9) 96 19 77 77
ESCALAREA MONETTI TOMAS (20,4) 95 18 77 77
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (20,3) 95 18 77 77
Cerezole Carlos (16,7) 92 14 78 78
JORDAN WALTER HECTOR (17,6) 93 15 78 78
TIBALDI DANIEL MARCELO (25,4) 102 24 78 78
Serenelli Juan Carlos (21,8) 99 20 79 79
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,1) 104 25 79 79
FERVARI ADRIAN RAMON (21) 98 19 79 79
MAGOIA JULIO CESAR (29,1) 108 28 80 80
WAIMANN JUAN PEDRO (17,5) 96 15 81 81
GONDAR FERNANDO DANIEL (21,1) 103 19 84 84
LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (35,8) 121 36 85 85
FERRERAS FERNANO CARLOS (32,8) 117 32 85 85
CAROLI CLAUDIO MARCELO (41,7) 127 42 85 85
ZUIN OSCAR (17,6) 102 15 87 87
FERRACINI ALCIDES ANTONIO (42) 0 42 0 NPT
BONETTO LUCIANO (26,9) 0 26 0 NPT
GIANINETTO JORGE ALBERTO (24,4) 0 23 0 NPT
Cardozo Martín (22,8) 0 21 0 NPT
ESPINA FERNANDO ANGEL (22,5) 0 21 0 NPT
OLIVERES LUIS FERNANDO (21,8) 0 20 0 NPT
ABRATE EDUARDO ALBERTO (21,5) 0 20 0 NPT
GAIDO DANIEL JOSE (19,8) 0 18 0 NPT
ATECA MARIO FELIX (19,2) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Negro
BORGA RAMIRO (7,7) 72 9 63 63
MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,1) 72 6 66 66
SCARDELLETTI STEFANO DONATO (-1,7) 66 +2 68 68
CORNEJO JOSE (7,4) 77 8 69 69
ALTEMIR ALBANO (8) 78 9 69 69
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (6,9) 78 8 70 70
BIANCO SANTIAGO (1,6) 73 2 71 71
RONCO FELIPE (2,6) 74 3 71 71
DIAZ DARIO RUBEN (7,9) 80 9 71 71
MANO NICOLAS GERARDO (7,4) 80 8 72 72
Valinotto Juan Pablo (8,2) 81 9 72 72
CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID (8,1) 81 9 72 72
MONTAGNER FEDERICO (1,6) 74 2 72 72
GARRO ARIEL GUSTAVO (8,9) 83 10 73 73
ESPINA IGNACIO (4,5) 78 5 73 73
GABIOUD BAUTISTA (7,2) 81 8 73 73
MARONI JAVIER (4,1) 78 5 73 73
JUNCOS PABLO MAURICIO (3,9) 78 4 74 74
ALVAREZ SERGIO RAUL (6,7) 82 8 74 74
ZOTTOLA FERNANDO A (3,2) 78 4 74 74
BLANDA ALDO DANIEL (8,1) 83 9 74 74
FERNANDEZ JULIAN (8,1) 83 9 74 74
Avedano Alejandro (8,3) 86 9 77 77
Veronese Eduardo (7,8) 88 9 79 79
MARCELONI SERGIO GUSTAVO (6,6) 88 7 81 81
ROSA IGNACIO DOMINGO (3,7) 86 4 82 82
VALENTI MARIO ALBERTO (9) 92 10 82 82
LOPEZ SEBASTIAN MARTIN (8,9) 0 10 0 NPT
PANIGI MAXIMILIANO (8,6) 0 10 0 NPT
CONTIGIANI FERNANDO (8,2) 0 9 0 NPT
SUAREZ FERNANDO (6,2) 0 7 0 NPT
Rotemberg Hernán Leonardo (5) 0 6 0 NPT
BENITO MANUEL (4,5) 0 5 0 NPT
BARICCO VALENTIN (3,6) 0 4 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
CHICCO MARIA EUGENIA (20,9) 84 21 63 63
GHIONE MARIA CECILIA (10,9) 81 10 71 71
GOMEZ ANDREA (18,3) 90 19 71 71
GIRAUDO ZAMPROGNO EMMA (20,1) 91 20 71 71
FIURI IRASTORZA AMAIA (12,3) 83 12 71 71
ANGELONE SILVIA GAITAN DE (13,8) 85 14 71 71
FIURI IRASTORZA PILAR (6,8) 78 6 72 72
FERREYRA MIRIAM GRACIELA (27,4) 101 28 73 73
PARINO MARIA EDITH (38,5) 114 41 73 73
BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,9) 79 6 73 73
BELTRAMONE MARIA CECILIA (30,3) 106 32 74 74
Magnou Veronica Cecilia (21,2) 98 22 76 76
MENOYO MARIA CECILIA (23,6) 102 24 78 78
MONTAGNER CLAUDIA (24,9) 104 26 78 78
RETEGUI MARIA LAURA (7,9) 87 7 80 80
Guerrero Graciela (27,9) 110 29 81 81
PELIZZARI IVANA LAURA (27,1) 110 28 82 82
MARCHISIO EMILIA (29,8) 0 31 0 NPT
<>
CATEGORIA : Amarillo
Martos Eduardo Alberto (13,9) 82 15 67 67
Veneranda Mauricio Javier (9,3) 78 10 68 68
Giraudo Jorge Raul (11,1) 81 12 69 69
VENERANDA BAUTISTA (10,2) 80 11 69 69
LANZILLOTTA FELIPE (11,7) 83 13 70 70
DONAYO VALENTINO (12,1) 84 13 71 71
Ortiz Hernández Carlos Horacio (12) 85 13 72 72
GONELLA ERNESTO (13,3) 86 14 72 72
LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (9,4) 82 10 72 72
MARCELLONI MARCELO (14,3) 89 16 73 73
TOMATIS ENRIQUE JOSE (12,5) 86 13 73 73
ASENSIO RICARDO (10,5) 84 11 73 73
Avaro Diego (12,6) 87 14 73 73
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (10,7) 85 11 74 74
BOLLEA MARTIN HUGO (10,7) 85 11 74 74
Stocco Aldo Ariel (12,1) 88 13 75 75
SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,2) 85 10 75 75
CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (12,6) 90 14 76 76
SCAUSO RICARDO (11,4) 88 12 76 76
ASTRADA CARLOS ALBERTO (12,4) 89 13 76 76
MONTAGNER SERGIO FERNANDO (10) 87 11 76 76
Alanis Carlos (11,6) 88 12 76 76
Amer Franco (11) 89 12 77 77
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (14) 92 15 77 77
GRASSO LUIS ALBERTO (12,3) 92 13 79 79
ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (11,5) 91 12 79 79
ALBERT MIGUEL ANGEL (11,5) 93 12 81 81
ROMERO GUSTAVO FABIAN (13,9) 99 15 84 84
Villarreal Julio (14,9) 0 16 0 NPT
BARICCO CARLOS (12,8) 0 14 0 NPT
Bianciotto Dario (12,9) 0 14 0 NPT
TIGERO FERNANDO (13) 0 14 0 NPT
PAVIOLO GERARDO FABIAN (13,3) 0 14 0 NPT
PIEDRAS MARIO (10,5) 0 11 0 NPT
GASTALDI ANTONIO (10,2) 0 11 0 NPT
TORASSO GONZALO (10,3) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
RAINERO PABLO MIGUEL (32,6) 97 32 65 65
MARIN MARCOS SEBASTIAN (34,1) 101 34 67 67
GUZMAN MAURICIO GERMÁN (20,2) 86 18 68 68
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (16,1) 82 14 68 68
KAMIENSKI RICARDO (26,4) 93 25 68 68
LOZA MAURICIO (24,4) 92 23 69 69
CAMUSSO GUILLERMO PABLO (17) 85 15 70 70
MANA ALEJANDRO JOSE (20,2) 89 18 71 71
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (18,8) 88 17 71 71
PELLIZA SERGIO (17,9) 87 16 71 71
ALANIZ MARIO ALBERTO (15,7) 85 13 72 72
BOHL, OSCAR HORACIO (35,7) 108 35 73 73
LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,3) 88 15 73 73
SOSA ANTONINO LORENZO (27,3) 99 26 73 73
MEDINA GASTON (15,8) 86 13 73 73
Orviz Jorge (20,1) 91 18 73 73
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (22,5) 95 21 74 74
OCAMPO RAUL OSVALDO (22,4) 95 21 74 74
AQUISTAPACE HORACIO (30,7) 104 30 74 74
PIDOUX RAUL GUILLERMO (21,4) 94 20 74 74
GIORGIS JOAQUIN (25) 98 24 74 74
GHIONE ARIEL ENZO (15,1) 87 13 74 74
GONZALEZ NESTOR (19,6) 93 18 75 75
PAEZ DANIEL (16,2) 89 14 75 75
CALVO PIO MARCIAL (31,8) 106 31 75 75
MORALES VICENTE JAVIER (19,5) 92 17 75 75
BELLO FERNANDO GABRIEL (20,8) 95 19 76 76
GIORDANO GERARDO JUAN (16,6) 90 14 76 76
SANCHEZ HECTOR JOAQUIN (20) 94 18 76 76
ARABEL ALEXIS (20,9) 96 19 77 77
ESCALAREA MONETTI TOMAS (20,4) 95 18 77 77
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (20,3) 95 18 77 77
Cerezole Carlos (16,7) 92 14 78 78
JORDAN WALTER HECTOR (17,6) 93 15 78 78
TIBALDI DANIEL MARCELO (25,4) 102 24 78 78
Serenelli Juan Carlos (21,8) 99 20 79 79
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,1) 104 25 79 79
FERVARI ADRIAN RAMON (21) 98 19 79 79
MAGOIA JULIO CESAR (29,1) 108 28 80 80
WAIMANN JUAN PEDRO (17,5) 96 15 81 81
GONDAR FERNANDO DANIEL (21,1) 103 19 84 84
LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (35,8) 121 36 85 85
FERRERAS FERNANO CARLOS (32,8) 117 32 85 85
CAROLI CLAUDIO MARCELO (41,7) 127 42 85 85
ZUIN OSCAR (17,6) 102 15 87 87
FERRACINI ALCIDES ANTONIO (42) 0 42 0 NPT
BONETTO LUCIANO (26,9) 0 26 0 NPT
GIANINETTO JORGE ALBERTO (24,4) 0 23 0 NPT
Cardozo Martín (22,8) 0 21 0 NPT
ESPINA FERNANDO ANGEL (22,5) 0 21 0 NPT
OLIVERES LUIS FERNANDO (21,8) 0 20 0 NPT
ABRATE EDUARDO ALBERTO (21,5) 0 20 0 NPT
GAIDO DANIEL JOSE (19,8) 0 18 0 NPT
ATECA MARIO FELIX (19,2) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Negro
BORGA RAMIRO (7,7) 72 9 63 63
MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,1) 72 6 66 66
SCARDELLETTI STEFANO DONATO (-1,7) 66 +2 68 68
CORNEJO JOSE (7,4) 77 8 69 69
ALTEMIR ALBANO (8) 78 9 69 69
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (6,9) 78 8 70 70
BIANCO SANTIAGO (1,6) 73 2 71 71
RONCO FELIPE (2,6) 74 3 71 71
DIAZ DARIO RUBEN (7,9) 80 9 71 71
MANO NICOLAS GERARDO (7,4) 80 8 72 72
Valinotto Juan Pablo (8,2) 81 9 72 72
CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID (8,1) 81 9 72 72
MONTAGNER FEDERICO (1,6) 74 2 72 72
GARRO ARIEL GUSTAVO (8,9) 83 10 73 73
ESPINA IGNACIO (4,5) 78 5 73 73
GABIOUD BAUTISTA (7,2) 81 8 73 73
MARONI JAVIER (4,1) 78 5 73 73
JUNCOS PABLO MAURICIO (3,9) 78 4 74 74
ALVAREZ SERGIO RAUL (6,7) 82 8 74 74
ZOTTOLA FERNANDO A (3,2) 78 4 74 74
BLANDA ALDO DANIEL (8,1) 83 9 74 74
FERNANDEZ JULIAN (8,1) 83 9 74 74
Avedano Alejandro (8,3) 86 9 77 77
Veronese Eduardo (7,8) 88 9 79 79
MARCELONI SERGIO GUSTAVO (6,6) 88 7 81 81
ROSA IGNACIO DOMINGO (3,7) 86 4 82 82
VALENTI MARIO ALBERTO (9) 92 10 82 82
LOPEZ SEBASTIAN MARTIN (8,9) 0 10 0 NPT
PANIGI MAXIMILIANO (8,6) 0 10 0 NPT
CONTIGIANI FERNANDO (8,2) 0 9 0 NPT
SUAREZ FERNANDO (6,2) 0 7 0 NPT
Rotemberg Hernán Leonardo (5) 0 6 0 NPT
BENITO MANUEL (4,5) 0 5 0 NPT
BARICCO VALENTIN (3,6) 0 4 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
CHICCO MARIA EUGENIA (20,9) 84 21 63 63
GHIONE MARIA CECILIA (10,9) 81 10 71 71
GOMEZ ANDREA (18,3) 90 19 71 71
GIRAUDO ZAMPROGNO EMMA (20,1) 91 20 71 71
FIURI IRASTORZA AMAIA (12,3) 83 12 71 71
ANGELONE SILVIA GAITAN DE (13,8) 85 14 71 71
FIURI IRASTORZA PILAR (6,8) 78 6 72 72
FERREYRA MIRIAM GRACIELA (27,4) 101 28 73 73
PARINO MARIA EDITH (38,5) 114 41 73 73
BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,9) 79 6 73 73
BELTRAMONE MARIA CECILIA (30,3) 106 32 74 74
Magnou Veronica Cecilia (21,2) 98 22 76 76
MENOYO MARIA CECILIA (23,6) 102 24 78 78
MONTAGNER CLAUDIA (24,9) 104 26 78 78
RETEGUI MARIA LAURA (7,9) 87 7 80 80
Guerrero Graciela (27,9) 110 29 81 81
PELIZZARI IVANA LAURA (27,1) 110 28 82 82
MARCHISIO EMILIA (29,8) 0 31 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time