Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

START GOLF TOUR - Medal - 13/5/2021

Damas participantes:
7
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
76,66
Caballeros participantes:
108
Mejor Gross:
80
Gross Promedio:
97,87
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 54.0
KIM KWANG SOO (17) 82 17 65 65
SENDRA, GERMAN ESTEBAN (24,5) 93 25 68 68
ALZUGARAY FABIAN MARCELO (12,9) 81 13 68 68
ROS RUBEN FABIAN (21,2) 90 22 68 68
ISUARDI EDUARDO ENRIQUE (40,8) 112 43 69 69
IMPERATORE OSCAR GUSTAVO (44,3) 118 47 71 71
BOSIO HECTOR ENRIQUE (26,2) 98 27 71 71
SZUCS PABLO GERMAN (15,5) 87 16 71 71
GOLDSTEIN GUSTAVO ADOLFO (25,5) 99 27 72 72
BASSO HORACIO ALEJANDRO (12,1) 84 12 72 72
SAN MARTIN HORACIO MIGUEL (22,3) 95 23 72 72
BAT EDUARDO (15,7) 88 16 72 72
PARRA JUAN CARLOS (21,1) 95 22 73 73
BARNAU ENRIQUE EDUARDO (18,5) 92 19 73 73
ALZUGARAY FERNANDO CECILIO (19,9) 93 20 73 73
AMEAL DIEGO (16,4) 90 17 73 73
MOLTEDO FABIAN ALEJANDRO No Informado (20,3) 94 21 73 73
BADINO EZEQUIEL EDUARDO (33,8) 109 36 73 73
SULPIS RICARDO AGUSTIN (20,4) 94 21 73 73
BANZA GABRIEL ALEJANDRO (21,3) 95 22 73 73
DA FONSECA JOSE (26,6) 101 28 73 73
GUGGENHEIM MATIAS (8,5) 82 8 74 74
BEQUI ANGEL ALBERTO (6,8) 80 6 74 74
CONDE HECTOR DANIEL (13,9) 88 14 74 74
CASTELLANI ROMULO (23,9) 99 25 74 74
ROSALES FERNANDO A. (17,9) 92 18 74 74
FERNANDEZ Guillermo Héctor (20,9) 96 22 74 74
SERATTO EDUARDO ADRIAN (12,5) 86 12 74 74
RINALDI SALVADOR JOSE (15,7) 90 16 74 74
DEBONIS GERMAN (35) 112 37 75 75
LIZARRAGA MARTIN (18,1) 93 18 75 75
ROMANO CARLOS GUSTAVO (22) 98 23 75 75
MIRAVALLES RAUL DANIEL (31,7) 108 33 75 75
GALVAN MARCELO (19,2) 95 20 75 75
MARTINEZ SEBASTIAN (21,7) 97 22 75 75
DALDI OMAR RUBEN (18,3) 94 19 75 75
BRAVO RUBEN LORENZO (12,8) 88 13 75 75
PERROTTA JUAN JOSE (19,8) 95 20 75 75
COSTA Gustavo Alejandro (13,9) 89 14 75 75
TOSCANO ROBERTO RICARDO (15,8) 92 16 76 76
CASCELLA LUIS EDUARDO (13,9) 90 14 76 76
MUSITANI FELIX FERNANDO (18,4) 95 19 76 76
GIARDINA JUAN CARLOS (10,7) 86 10 76 76
CABELLO JAVIER OSVALDO (36) 114 38 76 76
DA RUOS DIEGO HUGO (10,2) 87 10 77 77
COLQUE ROLANDO (20,6) 98 21 77 77
QUIÑONES EDUARDO MARTIN (17,1) 94 17 77 77
LEE YONG SUP (5,5) 82 5 77 77
CHIAPPINO DANIEL (19,3) 97 20 77 77
BRITO DEVOTO JUAN PABLO (20,7) 99 21 78 78
PEDERNERA ROBERTO FELIPE (22,2) 101 23 78 78
CHAE BYUNG CHUL (7,5) 86 7 79 79
FOSSI LUIS MARCELO (16,7) 96 17 79 79
PIRES TORRES DOMINGO (10,2) 90 10 80 80
CORTI Gustavo P. (19,6) 100 20 80 80
SANDOVAL RUBEN OMAR (34,3) 116 36 80 80
PISCITELLO Mario (22,8) 104 24 80 80
MARINO JUAN VICENTE (16,9) 97 17 80 80
FELICETTI MARIANO ALEJANDRO (14,3) 95 14 81 81
VALENTE MIGUEL ANGEL (27) 109 28 81 81
BATISTA CARLOS ALBERTO (16,9) 98 17 81 81
LEGUIZA WALTER ARIEL (20) 102 21 81 81
BRUDNICK SERGIO .G (20,8) 102 21 81 81
CASTELLUCCI, PASCUAL (25) 107 26 81 81
ESPINOSA DIEGO (13,1) 95 13 82 82
ORTIZ EDUARDO OSCAR (14,9) 97 15 82 82
LUCARELLI VICTOR (18,6) 101 19 82 82
DAFONSECA MARIO ADOLFO JOAQUI (26,8) 110 28 82 82
BIGLIANI ALBERTO ERNESTO (14,4) 96 14 82 82
Antunez Víctor Martín (46,1) 131 49 82 82
VACA SANCHEZ GUSTAVO (22,8) 107 24 83 83
DOMINGUEZ Rubén Alberto (7,3) 91 7 84 84
MARINO NATALIO MIGUEL (23,8) 110 25 85 85
RUIZ VICTOR HUGO (29) 116 30 86 86
DULCE WALTER ALEJANDRO (19,8) 107 20 87 87
ALVAREZ LUIS ALBERTO (24,3) 112 25 87 87
RIO SANTIAGO (14,4) 103 14 89 89
CESTONA PEDRO MIGUEL (39,2) 0 42 0 NPT
CAFIERO EDUARDO JOSE (27,8) 0 29 0 NPT
LOPEZ ALEJANDRO (27,7) 0 29 0 NPT
GRIGERA RAFAEL (26,8) 0 28 0 NPT
SPADA ALEJANDRO (26,5) 0 28 0 NPT
VEIGA JOSE LUIS (25) 0 26 0 NPT
MIN Tae Seok (25) 0 26 0 NPT
DURANTE CAYETANO ALFONSO (23,7) 0 25 0 NPT
SPINOSO MIGUEL ANGEL (22,8) 0 24 0 NPT
PRANINSKIS SERGIO ADRIAN (22,8) 0 24 0 NPT
ROCATTI RUBEN EDUARDO (23,5) 0 24 0 NPT
ESPINACO CARLOS ALBERTO (22,8) 0 24 0 NPT
CARBAJAL RICARDO (22,4) 0 23 0 NPT
VARELA CESAR ANDRES (21,7) 0 22 0 NPT
NASER HUGO EMILIO (21,7) 0 22 0 NPT
BARRAZA DIEGO ALEJANDRO (20,9) 0 22 0 NPT
CROSTA MARCELO SIMON (20,3) 0 21 0 NPT
DIEZ SERGIO (20,3) 0 21 0 NPT
MARTINEZ JULIO EDUARDO (20,1) 0 21 0 NPT
CUCHARELLO JORGE ANTONIO (19,6) 0 20 0 NPT
ALZUGARAY HERNAN DARIO (17,4) 0 18 0 NPT
MAI JORGE ENRIQUE (17,3) 0 18 0 NPT
SILVA NESTOR ABEL (17,8) 0 18 0 NPT
CASTELLUCCI, CRISTIAN ARIEL (17,1) 0 17 0 NPT
GUGGENHEIM MARTIN (14,5) 0 15 0 NPT
ANDRADA JOSE LUIS (14,7) 0 15 0 NPT
CORVALAN DANIEL ALEJANDRO (14,9) 0 15 0 NPT
BELZINO JORGE ALBERTO (12,8) 0 13 0 NPT
VITALE SERGIO (13) 0 13 0 NPT
CACCIOLA JUAN PABLO (10,9) 0 11 0 NPT
AVECILLAS HERMES (9,2) 0 9 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54.0
TRAVERSA DE CORTI SILVIA (40,2) 112 42 70 70
RUCTTINGER LILIANA (30,6) 106 31 75 75
SAVIO OLGA DE GOMEZ (29,3) 107 30 77 77
VERDINI NANCY VIVIAN (21,1) 103 21 82 82
HORNUNG SUSANA LILIAN (25,9) 112 26 86 86
DURAN MARIA FERNANDA (26,6) 0 27 0 NPT
LOLISCIO GRACIELA NOEMI (24,5) 0 24 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time