Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 10/11/24 - Medal - 10/11/2024

Damas participantes:
26
Mejor Neto:
54
Neto Promedio:
74,52
Caballeros participantes:
100
Mejor Gross:
78
Gross Promedio:
96,04
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
Fe3Derico Cristian Clausen (11,4) 79 11 68 68
Alvarez Pablo (15,8) 100 16 84 84
Molinari Juan Santiago (14,4) 103 14 89 89
Gonzalez Fernandez Eduardo R (14,8) 0 15 0 NPT
Gravina Gabriel Edgardo (15,5) 0 15 0 NPT
Rodriguez Mainzer Matias (14,9) 0 15 0 NPT
Wysocki Javier (15) 0 15 0 NPT
Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
Massoni Norberto Santiago (14,2) 0 14 0 NPT
Esposito Eduardo Osc Baja (14) 0 14 0 NPT
Namkoong Heun (14) 0 14 0 NPT
Esposito Carlos Victor (11) 0 10 0 NPT
Perelis Jonathan Martin (9,3) 0 9 0 NPT
OVEJERO MARTORELL, MATIAS (9) 0 8 0 NPT
PATERSON , RAYMOND (9) 0 8 0 NPT
Battilana Claudio (7,7) 0 7 0 NPT
Garcia Calvo Bautista (6) 0 5 0 NPT
Orlandini Horacio He (4,5) 0 3 0 NPT
Montaño Gabriel (0) 0 +2 0 NPT
BRILLEMBOURG CARLOS (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
TUREK , SERGIO DANIEL (21,5) 88 19 69 69
GOTELLI, MATEO (18,4) 87 16 71 71
PORTA , CLERICI NICOLAS (22,6) 93 20 73 73
Zambianchi Alejandro (17,7) 90 15 75 75
Barrera Jorge Ricardo (21,1) 93 18 75 75
Souhami Alberto (24) 97 21 76 76
Giron Fernando Javier (18) 91 15 76 76
Montagna Fabian (17) 92 14 78 78
Deangelis Marcelo (20,3) 95 17 78 78
Lanusse Maximo (19,3) 100 16 84 84
Castro Carlos Leopol (20,8) 108 18 90 90
KOHEN, FEDERICO (24,3) 0 22 0 NPT
Alvarez Avelino (24,2) 0 21 0 NPT
Cuellar Ramon Antonio (23,8) 0 21 0 NPT
Toni Diego (24,1) 0 21 0 NPT
Iriarte Rufino Rodolfo (23) 0 20 0 NPT
Guiricich Gabriel Pa (23) 0 20 0 NPT
Gonzalez Rodolfo Enrique (22,7) 0 20 0 NPT
Rudecindo Claudio (21) 0 18 0 NPT
Marquez Conrado Baja (21,2) 0 18 0 NPT
Pisoni Norberto (21) 0 18 0 NPT
LEE, YONGSOO (19,8) 0 17 0 NPT
Castagnino Gustavo R Baja (19,5) 0 17 0 NPT
Klein Alejandro Carlos (19,8) 0 17 0 NPT
Aleman Hector Armando (20,1) 0 17 0 NPT
Vaccarezza Alberto (19) 0 16 0 NPT
Zuccon Fabian (19,3) 0 16 0 NPT
BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 16 0 NPT
Procupez Juan Martin (18,6) 0 16 0 NPT
Bertolini Javier (17,8) 0 15 0 NPT
Hernandez Alberto Marcelo (17,8) 0 15 0 NPT
Ripoll Julian Martin (17,2) 0 14 0 NPT
Mongelos Mario Ruben (17,1) 0 14 0 NPT
FERRAZZO, HERNAN ARIEL (17,2) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
Gil Hernan . (25) 89 18 71 71
Martin Ferro Carlos (25,2) 90 18 72 72
Wakugawa Claudio Marcelo (29,1) 95 22 73 73
SOUHAMI, JAVIER ALFREDO (26,3) 93 19 74 74
ZAMBRELLI, LEOPOLDO MARCELO (29,5) 97 22 75 75
Hernandez Quintana Patricio Diego Jorge (31,6) 100 24 76 76
JOSE , ALBERTO GARCIA CARMONA (46,5) 115 39 76 76
Vázquez Rodríguez Andres (38,3) 123 31 92 92
DRYJSKI, SEBASTIAB PATRICK DORIAN (46,6) 0 39 0 NPT
MELENDEZ DIAZ, MABEL (39,4) 0 32 0 NPT
CHERCHYK, SERGIO ROMAN (37,7) 0 30 0 NPT
DIAZ, EDGARDO DANIEL (36,8) 0 29 0 NPT
Montaño Ibañez Ricardo Raul (36,5) 0 29 0 NPT
Mixich Ernesto (36,8) 0 29 0 NPT
Bottino Marcelo Osvaldo (35,6) 0 28 0 NPT
Machado Diego Martin (34) 0 27 0 NPT
Zimman Oscar (34,5) 0 27 0 NPT
Maldonado Juan Cruz (33) 0 26 0 NPT
Bande Alberto (33,1) 0 26 0 NPT
Vazquez Leonardo (33,3) 0 26 0 NPT
Giardini Juan Marcos (33) 0 26 0 NPT
Carretero Roberto (32,1) 0 25 0 NPT
Crespi Carlos A (32,6) 0 25 0 NPT
Leveratto Ernesto Victor (31,3) 0 24 0 NPT
Buscemi Pablo Roberto (30,4) 0 23 0 NPT
Dean Ronaldo Victor (30,4) 0 23 0 NPT
Borghi Alberto Osvaldo (29,8) 0 23 0 NPT
Bruzzo Iraola Andres Tomas (29,6) 0 22 0 NPT
Morano Alejandro (28,9) 0 22 0 NPT
Endler Tomas (28,2) 0 21 0 NPT
Brillembourg Willson Carlos Eduardo (28,6) 0 21 0 NPT
Harari Bentham Luis Gustavo (28,2) 0 21 0 NPT
Bargiela Eugenio Ces (28) 0 21 0 NPT
Zuccon Claudio (28) 0 21 0 NPT
Tuchi Fernando Enrique (27,8) 0 21 0 NPT
Ugalde Ernesto (27,4) 0 20 0 NPT
KCIUK, MARCOS FABIAN (27,4) 0 20 0 NPT
Amerise Angel Jose (26,1) 0 19 0 NPT
Monferran Jose Maria (h) (25,9) 0 19 0 NPT
Roqueiro Jorge Danie (25) 0 18 0 NPT
PAIK, SOO UK (25,5) 0 18 0 NPT
CAGLIERIS, DAMIÁN (25,4) 0 18 0 NPT
Bignone Damian Ignacio (25) 0 18 0 NPT
Mariano Horacio Bentivenga (25,4) 0 18 0 NPT
ALFONSO, JULIO RUBEN (31,5) 78 24 54 DESC
Bassignani Anibal Juan (35) 85 28 57 DESC
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
Palla Marcela Aldina Teresa (42,9) 114 44 70 70
GARAY, CECILIA (16,7) 99 17 82 82
Rodriguez Jurado Maria Cristina (54) 0 56 0 NPT
MAXWELL, GRACIELA RUTH (54) 0 56 0 NPT
Diaz Cafferata (52,6) 0 54 0 NPT
Cerutti Julia (52,3) 0 54 0 NPT
Romero Ester Alicia (46,7) 0 48 0 NPT
Lagomarsino De Leon Alicia (44,9) 0 46 0 NPT
Diaz Basanta Marcia (42,8) 0 44 0 NPT
Benedicto Mariana Isabel (41,8) 0 43 0 NPT
Mixich Ines Magdalena Atencio (40,5) 0 42 0 NPT
ESPAÑOL, ALICIA (39,8) 0 41 0 NPT
SEGURA , PATRICIA AMALIA (35) 0 36 0 NPT
Marey Gabriela (33,4) 0 34 0 NPT
Ponce De Leon Liliana (31) 0 32 0 NPT
Melzi Flavia Irene (31,6) 0 32 0 NPT
Endler Leticia (31,2) 0 32 0 NPT
PATERSON , CAROLINA (30) 0 31 0 NPT
Vazquez Sivia Susana (30) 0 31 0 NPT
Fernandez Besada Ana Rosa (30) 0 31 0 NPT
Rovira De Viviana L (29) 0 30 0 NPT
Gabrielli Marcela Beatriz (29,1) 0 30 0 NPT
Gomes de Migone Laura (28,1) 0 29 0 NPT
Jeon Keun Soon (14) 0 14 0 NPT
Scatena Ivone (13,9) 0 14 0 NPT
ROJO , MAGDALENA ISABEL MARGARIT (43,8) 99 45 54 DESC

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time