|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
73,78 |
| Caballeros participantes: |
63 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
88,10 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CABALLEROS SCRATCH |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| AVENTUROSO ARTICO JEREMIAS CAMILO (2,2) | 74 | 74 |
| ZOTTOLA FERNANDO A (6,4) | 75 | 75 |
| JUNCOS PABLO MAURICIO (3,5) | 76 | 76 |
| MARTINEZ FABIAN MARCELO (2,7) | 76 | 76 |
| TORASSO GONZALO (8) | 80 | 80 |
| LANZILLOTTA FELIPE (6) | 81 | 81 |
| HALDEMANN AGUSTIN (8,5) | 82 | 82 |
| Calderon Matias (5,5) | 82 | 82 |
| VENERANDA BAUTISTA (2,9) | 82 | 82 |
| ROSA IGNACIO DOMINGO (4,6) | 82 | 82 |
| ALTEMIR ALBANO (7,3) | 83 | 83 |
| <> |