|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
|
TORNEO HORARIOS DOIMINGO ABIERTO SAN NICOLAS XL - Medal - 29/10/2023 |
| Damas participantes: |
9 |
Mejor Neto: |
-- |
Neto Promedio: |
-- |
| Caballeros participantes: |
101 |
Mejor Gross: |
-- |
Gross Promedio: |
-- |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index +6 a 16.9 |
| ABELEDO EMILIA (15,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| MELGAREJO SILVIO MIGUEL (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PRIOLO CARLOS (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| Primucci Jose Luis (15,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TESSI LUCIANO (15,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| RAMOS CARLOS ALBERTO (15,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| LOPEZ CESAREGO GUSTAVO ADRIAN (15,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| ALONSO MARCELO DANIEL (15,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TONELLO EDUARDO (15,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| de FELIPE ROBERTO (14,3) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| de FELIPE EDUARDO (15) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| SANTILLAN DIEGO (14,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATENA TEOBALDO (14,5) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| MOLTONI EMILIO HORACIO (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| SCAGLIA JUAN IGNACIO (13,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| GONZALEZ JUAN CRUZ (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| Terreno CARLOS (13,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| Chouhy Eugenio (12,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| LAUCK HECTOR (12,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| VEGA MARCOS (12) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| PERAZZO CONRADO (11,4) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| Abeledo Jorge (11,4) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| HERRERA MARCELO DOMINGO (10,7) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| TIMPANARO FRANCO CARLOS (10,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| RAFFO JUAN CARLOS (11,1) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| TAVANI OSCAR (10,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| de FELIPE RODOLFO (10,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| RIVAROLA CRISTIAN CESAR (10,7) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,3) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| BELTRAMONE LEONARDO (10,2) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| Raffo José Luis (10,2) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| MANCINI SIMON AGUSTIN (10,1) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| HONTAS PEDRO (10,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| ABELEDO NICOLAS (10,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| GONZALIA OSCAR ALBERTO (9,7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| LEONI JONATAN (9,5) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| Capra Carlos (8,5) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CARATTOLI GERMAN (8,1) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| Schmunck Fernando (7,8) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| MAIDANA HUGO ISMAEL (7,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CAMBIASO DANIEL ALBERTO (8,1) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| MANCINI JUAN ALBERTO (7) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| LAGORIO RODRIGO ARMANDO (6) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| DEL GESSO MARCELO JORGE (6,5) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| RAFFO ELOY NAHUEL (6,4) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| POLLEE DARIO ALEJANDRO (6,3) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| WENNER ERWIN (5) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| RIARTES MARCELO DANIEL (5,7) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| VALLIER HUGO OMAR (5,2) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| CANO MATIAS (5,3) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| CHAVES RAMON ORLANDO (4,3) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| RUSSO OMAR CRUZ (4) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| GRUFFAT JOAQUIN IGNACIO (4,9) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| BLANCHET AUGUSTO (2,6) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| DOMINGUEZ MAXIMILIANO LUIS (2,3) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| BAEZ JUAN MARCELO (1,4) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| RIERA VICTOR HUGO (1,4) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| ARRAIGADA MARIANO (-0,5) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| BIURRUN IÑAKI (-0,1) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| SALTALEGGIO JULIAN (-0,3) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 17 a 54 |
| MANAVELLA GABRIELA (54) | 0 | 56 | 0 | NPT |
| ROIS ANALIA (38,6) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| FERNANDEZ CARLOS (39,2) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| GOMEZ GABRIELA (34,4) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| SOMOZA LUIS ALBERTO (38,5) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| ARMELLINI MARIA JOSE (33,7) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| BONELLI ANA PAOLA (32,6) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| Simaro Oscar (33,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| BONELLI MARIA SOLEDAD (29,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| ROLDAN WALTER (32,5) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| ARAUDO JOSE MARIO (32) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| GIUDICI HUGO (29,3) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| VEGA TOMAS (29,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| FERNANDEZ JOSE MARIA (29,6) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| BRAVO NESTOR FABIAN (28,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| PODESTA LUIS (27,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| CARRERA GERMAN (27,1) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| ISSO MARIO (25,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| MARAÑON PAULO (26) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| HENRICH HORACIO (25,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| VIDAL GUSTAVO (25,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| BAS DIEGO (25,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ MARIA FERNANDA (21,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| MIRETTI JOSE (24,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| Albanesi Sergio Javier (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| VIVES MARIA AGUSTINA (21,2) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CESARI JOSE ANTONIO (25) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| Bonelli Fernando (23,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| PRAT CLAUDIO JAVIER (23) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| TONELLO DANIEL (22,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (22,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| Moran Jorge (22,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ANTELO DARDO (22,2) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| BRANCHAL SEFERINO (22,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| MILESI JUAN PABLO (22,4) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ZARIAGA GUILLERMO (21,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| Podesta Fernando Raul (22,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| GRUFFAT, NORBERTO JUAN (21,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| PUERARI DENNIS DANIEL (20,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| LAGORIO RAUL (20,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| ABRAMOR MARCOS (20,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| VARELA GUILLERMO (20,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| AGUIRRE ARMANDO (19,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| ONEILL EDUARDO (19,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| LEMME MIGUEL ALEJANDRO (18,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| Spagnolo Alfredo (18,4) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| RABASEDAS RODRIGO (19) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| MUTTI JULIAN (18,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| Castro Juan Ignacio (17,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| BARR SEBASTIAN (17,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |