APPROACH: LUCIANI FERNANDO- LONG DRIVE: CAMPABADAL FRANCISCO- LONG DRIVE SENIOR: SOSA JUAN CARLOS

Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

APERTURA 2 - Medal - 9/3/2024

Damas participantes:
5
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
77,37
Caballeros participantes:
59
Mejor Gross:
76
Gross Promedio:
95,39
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Scratch
CAMPABADAL FRANCISCO (0,7) 76 76
OJEDA CARLOS ALFREDO (3,6) 79 79
DIMOTTA , HORACIO (14,2) 79 79
RE DANILO EDGARDO (6,5) 81 81
Basso Estefano (4,4) 82 82
DERBES LUIS ALFREDO No Informado (6,1) 82 82
López Alejandro Agustín (10,5) 83 83
OJEDA DIEGO RAUL (6,9) 84 84
BRESSAN MARCELO DANIEL (11,2) 85 85
MUJICA EMILIANO ANDRES (9,7) 86 86
DIAZ OSCAR ALBERTO (10,2) 86 86
OLMEDO JUAN MANUEL (7,5) 86 86
BENITEZ, WALTER HUGO (8,4) 86 86
MENNA , GUILLERMO RICARDO (16,3) 87 87
Contarino Gabriel (13,5) 87 87
RAMOS GUSTAVO AMADOR (12,6) 88 88
BEARZOTTI, JAVIER CARLOS ARTEMIO (18,6) 88 88
COPPARI LEANDRO (8) 89 89
SCHIAVONI EDUARDO DANIEL (15,7) 89 89
STEPNIK AYELEN (10,9) 90 90
VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN (25,5) 91 91
ZARATE HECTOR (23,3) 92 92
BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (17,2) 92 92
SOSA JUAN CARLOS (12,3) 96 96
IBAÑEZ FRANCISCO (23,3) 97 97
FRIES HUGO RUBEN (20,1) 97 97
MIRETTI JOSE (24,3) 98 98
MARGONARI SILVINA (20,9) 98 98
QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (18,2) 98 98
MANSILLA LEOPOLDO JOSEMARIA (28,9) 98 98
SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,7) 99 99
GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,4) 100 100
POOLI MARCELO EDUARDO (28,2) 100 100
DI FULVIO NESTOR (20,2) 101 101
Albanesi Sergio Javier (24,7) 101 101
DARCHEZ JORGE (22,4) 101 101
TURCHETTI MARCELO (30,6) 101 101
FRAGA MARIO ARIEL (28,1) 102 102
BAZZI , ANDRES (20,6) 102 102
LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,3) 103 103
GARBULSKY SEBASTIAN (23,3) 105 105
BONIFAZI CARLOS ANTONIO (30,6) 105 105
MOYA Luis Gualberto (21,4) 106 106
CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (24,1) 107 107
GREPPI BRUNO (29,5) 108 108
GOMEZ CLAUDIA MARICEL (26,5) 108 108
GUGLIELMUCCI GUSTAVO (24,7) 109 109
GIACOMELLI LAURA VERONICA (28,5) 112 112
(43,5) 114 114
GIORGI NELSON (30,8) 114 114
COLAUTTI ROCÍO (36,8) 117 117
GIOACHINI MARCELO (31) 0 NPT
CAMAROTTI JAVIER (12) 0 NPT
POLASTRI BRUNO MIGUEL (20,3) 0 NPT
MILANO , MARIANO (27,8) 0 NPT
RE LUIS ALBERTO (17,7) 0 NPT
TOTTIS ADRIAN (13,9) 0 NPT
CIRIBENI SERGIO (12,8) 0 NPT
PALAVERSICH FABIAN EDGARDO (27,5) 0 NPT
GARCIA ARIEL GUSTAVO (12,2) 0 NPT
AZUM MARCELO RICARDO (22,2) 0 NPT
TANONI JORGE RAUL (22,1) 0 NPT
IGLESIA JAVIER (18,4) 0 NPT
ZEVALLOS GERMAN FEDERICO (8) 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time