Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

TORNEO GRUPO BOTRE - Medal - 10/6/2023

Damas participantes:
2
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
75,27
Caballeros participantes:
101
Mejor Gross:
76
Gross Promedio:
91,75
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
MONTAGNER SERGIO FERNANDO (10,2) 80 11 69 69
LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (9,3) 80 10 70 70
DONAYO VALENTINO (10,7) 82 11 71 71
BENITO RICARDO (13,7) 87 15 72 72
Bianciotto Dario (12,7) 86 14 72 72
Grivel Pablo (12,8) 88 14 74 74
MIE JUAN JOSE (13,7) 89 15 74 74
MERCADAL ROBERTO CARLOS (10,6) 86 11 75 75
BOLLEA MARTIN HUGO (9,8) 86 10 76 76
ROMERO GUSTAVO FABIAN (13,9) 91 15 76 76
ALBERT MIGUEL ANGEL (11,4) 88 12 76 76
Amer Franco (10,6) 88 11 77 77
ASTRADA CARLOS ALBERTO (11,7) 91 13 78 78
MARTOS , EDUARDO ALBERTO (13,2) 95 14 81 81
PAVIOLO GERARDO FABIAN (12,9) 95 14 81 81
Stocco Aldo Ariel (12,1) 95 13 82 82
TOMATIS ENRIQUE JOSE (12,5) 96 13 83 83
ASENSIO RICARDO (10,5) 97 11 86 86
López Daniel Alberto (14,8) 0 16 0 NPT
Villarreal Julio (14,8) 0 16 0 NPT
OYOLA JULIO CESAR (14) 0 15 0 NPT
MANFREDI JUAN FRANCISCO (13,8) 0 15 0 NPT
CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (12,8) 0 14 0 NPT
LAMBERTI CLAUDIO (13,2) 0 14 0 NPT
SCARDELLETTI GONZALO (12,4) 0 13 0 NPT
GRASSO LUIS ALBERTO (12,4) 0 13 0 NPT
TORASSO GONZALO (9,3) 0 10 0 NPT
PAEZ DANIEL (14,2) 101 15 86 DESC
CATEGORIA : Blanco
BERNARDI SERGIO RENE (27,7) 90 27 63 63
PELLIZA SERGIO (18,9) 83 17 66 66
Martinez Maciel (36,7) 103 36 67 67
LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,2) 83 15 68 68
BONETTO LUCIANO (27) 94 26 68 68
JORDAN WALTER HECTOR (17,7) 84 15 69 69
ESPINA FERNANDO ANGEL (22,3) 90 21 69 69
MANA ALEJANDRO JOSE (19,7) 87 18 69 69
TIBALDI DANIEL MARCELO (24,8) 93 23 70 70
AHUMADA, HORACIO VICTORIANO (43) 113 43 70 70
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,9) 86 16 70 70
SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (26,1) 95 25 70 70
DONAYO RODRIGO FERNANDO (21,6) 91 20 71 71
VARAS, NICOLAS (20) 89 18 71 71
KAMIENSKI RICARDO (26,9) 98 26 72 72
Orozco Alberto (23,9) 94 22 72 72
MUJICA NICOLAS (20,8) 91 19 72 72
SOSA CRISTIAN CARLOS (24,6) 96 23 73 73
ETRAT CESAR MARTIN (46,1) 120 47 73 73
GAIDO DANIEL JOSE (19,7) 91 18 73 73
BIANCHINI IGNACIO CESAR (37,4) 111 37 74 74
Orviz Jorge (20,3) 92 18 74 74
OCAMPO RAUL OSVALDO (21,3) 94 19 75 75
MORALES VICENTE JAVIER (19,5) 93 17 76 76
GIORDANO GERARDO JUAN (17,3) 91 15 76 76
BOHL, OSCAR HORACIO (34) 110 34 76 76
ABRAMIAN GUILLERMO ALEJANDRO (22,8) 99 21 78 78
MINCIACCA JUAN DOMINGO (26,3) 103 25 78 78
LUCINI HERNAN (25) 102 24 78 78
GUZMAN MAURICIO GERMÁN (19,4) 96 17 79 79
BUSTAMANTE DARIO GUSTAVO (17,2) 94 15 79 79
Martínez Leonardo (19,4) 97 17 80 80
ZALAZAR ESTEBAN RENE (18,5) 97 16 81 81
RACCA MARIO LUIS (25) 105 24 81 81
GONZALEZ NESTOR (18,7) 99 17 82 82
WAIMANN JUAN PEDRO (18,1) 99 16 83 83
LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (32,7) 117 32 85 85
CAROLI CLAUDIO MARCELO (42,9) 129 43 86 86
FERRACINI ALCIDES ANTONIO (42,6) 0 43 0 NPT
JUNCOS LUCAS (25) 0 24 0 NPT
GIANINETTO JORGE ALBERTO (24,4) 0 23 0 NPT
Cardozo Martín (22,8) 0 21 0 NPT
GONDAR FERNANDO DANIEL (21,7) 0 20 0 NPT
ARABEL ALEXIS (21,2) 0 19 0 NPT
PIDOUX RAUL GUILLERMO (20,9) 0 19 0 NPT
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (21) 0 19 0 NPT
ALANIZ MARIO ALBERTO (15,6) 0 13 0 NPT
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (15,4) 93 13 80 DESC
CATEGORIA : Negro
CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID (7,9) 76 9 67 67
Gomez Diego Esteban (8,8) 82 10 72 72
ROTEMBERG, HERNÁN LEONARDO (5) 78 6 72 72
FERREYRA JORGE ALBERTO (6,2) 80 7 73 73
ESPINA IGNACIO (4,5) 78 5 73 73
FUNES HECTOR JAVIER (8,9) 83 10 73 73
OSUNA JUAN DIEGO (4,8) 78 5 73 73
MANO NICOLAS GERARDO (6,8) 84 8 76 76
SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (8,9) 86 10 76 76
JUNCOS PABLO MAURICIO (3,2) 80 4 76 76
Veronese Eduardo (7,6) 86 9 77 77
Valinotto Juan Pablo (8) 86 9 77 77
MARTINEZ FABIAN MARCELO (4,3) 83 5 78 78
CORNEJO JOSE (8,1) 87 9 78 78
FERNANDEZ JULIAN (7,5) 87 8 79 79
MARCELONI SERGIO GUSTAVO (6,2) 87 7 80 80
GARMENDIA RENATO FERMIN (7,6) 90 9 81 81
ALTEMIR ALBANO (7,4) 94 8 86 86
LOPEZ SEBASTIAN MARTIN (8,9) 0 10 0 NPT
MACAGNO BENITO (8,3) 0 9 0 NPT
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (6,1) 0 7 0 NPT
GUEVARA FIURI ERNESTO GERHARD (4,7) 0 5 0 NPT
CORDOBA MARCELO JOAQUIN (0) 0 0 0 NPT
SCARDELLETTI STEFANO DONATO (-2,1) 0 +3 0 NPT
ALVAREZ SERGIO RAUL (6,8) 83 8 75 DESC
CATEGORIA : Rojo
GHIONE MARIA CECILIA (10,1) 82 10 72 72
RETEGUI MARIA LAURA (9,5) 85 9 76 76

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time