|
APPROACH- ARI LOPEZ-
-
LONG DRIVE- CECHETTO GINO
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
76,69 |
| Caballeros participantes: |
151 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
95,39 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Scratch |
| Quijada Hilario (0,1) | 72 | 72 |
| BONAMICI MATEO (1,9) | 77 | 77 |
| ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,5) | 78 | 78 |
| POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (7,5) | 80 | 80 |
| Rubio Diego Martin (-0,2) | 81 | 81 |
| ZAVATTIERI FRANCISCO (1,4) | 82 | 82 |
| GARCIA , APERIO SEBASTIAN (11,6) | 82 | 82 |
| ABELLA LISANDRO (9,1) | 83 | 83 |
| Almiron Juan (7,2) | 84 | 84 |
| FLORENSA , MARIANO (12,8) | 87 | 87 |
| FAMELI NATALIO (15,9) | 87 | 87 |
| LUCERO LUCAS MARTIN No Informado (11,4) | 87 | 87 |
| CABANILLAS SEBASTIAN (9,7) | 89 | 89 |
| SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,1) | 89 | 89 |
| PAEZ , JAVIER (9,6) | 89 | 89 |
| HEINZ, ANTONIO (12,9) | 90 | 90 |
| CATEGORIA : Mixto Index -15 a 9 |
| POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (7,5) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| Quijada Hilario (0,1) | 72 | 2 | 70 | 70 |
| ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,5) | 78 | 6 | 72 | 72 |
| Almiron Juan (7,2) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| BONAMICI MATEO (1,9) | 77 | 4 | 73 | 73 |
| Rubio Diego Martin (-0,2) | 81 | 4 | 77 | 77 |
| ZAVATTIERI FRANCISCO (1,4) | 82 | 4 | 78 | 78 |
| ALASINO, SERGIO (7,4) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| FERRERO , ARIEL MARTIN (7,7) | 94 | 11 | 83 | 83 |
| BUSTAMANTE , WENCESLAO (8,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| CARREA , GONZALO (8,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| Cocordano Adrian (8,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| SOLIS GERARDO (7,6) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| HUERGO HERNAN (4,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| PERALTA HECTOR IVAN (4,8) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| CANALETICH ALFREDO (4,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| RUBIO PILAR AGUSTINA (2,6) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| GIORGI ADOLFO (H) (3,7) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| LEIVA EDUARDO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| LOPEZ ARI (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CECCHETTO GINO (-0,4) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| ECHENIQUE JUAN (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| SANCHEZ SARMIENTO JORGE (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| FALSIRONI LEONARDO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| PELLACANI NICOLAS (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| BIGLIA PABLO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| Bonino Luciano (0,2) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| SARMIENTO JORGE (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| TRAVELLA MARTIN (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| PERETTI LUCAS (-2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 9.1 a 16 |
| FAMELI NATALIO (15,9) | 87 | 18 | 69 | 69 |
| GARCIA , APERIO SEBASTIAN (11,6) | 82 | 13 | 69 | 69 |
| FLORENSA , MARIANO (12,8) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| ABELLA LISANDRO (9,1) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| LUCERO LUCAS MARTIN No Informado (11,4) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| SCORZA FERNANDO NICOLAS (14,5) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| HEINZ, ANTONIO (12,9) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,1) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| PAGLIA , EDUARDO MARCELO (13,3) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| REYES FERNANDO (12,1) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| CANALETICH MARCELO (13) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| MACCHIAVELLI , ARMANDO LUIS (15,6) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| CABANILLAS SEBASTIAN (9,7) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| PAEZ , JAVIER (9,6) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| CAŃAS FRANCISCO RAMON (14,2) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| CACERES, CHISTIAN WALTER (13,8) | 97 | 16 | 81 | 81 |
| VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (12,5) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| Maggio Capelli Diego (13,6) | 99 | 15 | 84 | 84 |
| RUIZ MORENO, IGNACIO (15,9) | 106 | 18 | 88 | 88 |
| TRAVELLA GUIDO (16) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| MERLO IVAN (15,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| GAITE EDUARDO (16) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| ATELMAN GASTON (15,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| GOMEZ CHRISTIAN (14,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| GONCALVES, ALBERTO ADELINO (15,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,3) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| MERESHIAN, GUILLERMO DAVID (H) (13,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PONCE MARIO ALBERTO (14) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CAMACHO PABLO MIGUEL (13,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| Gomez Demmel Eduardo Federico (13,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| González Lucas (14,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| Berardinelli Fernando (13,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| RICCARDO , JOSHUA EXQUIEL (12,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| SAYAVEDRA, LISANDRO (12,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| BLANCO SEBASTIAN (13,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| Varas Nicolas (14,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| GIORGI , LUCAS SEBASTIAN (12) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| KESSLER, LEANDRO JAVIER (12,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| GOMEZ IGNACIO GABRIEL (12,5) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| SCHWARTZ GABRIEL (11,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| RAMIREZ HECTOR (12,5) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| SILVA PAGALDAY, RICARDO (10,8) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| FRIGERIO CARLOS (9,8) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 16.1 a 24 |
| VIDELA LUIS GUILLERMO (21,3) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (24) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| FUENTES DANIEL OMAR (23,2) | 97 | 24 | 73 | 73 |
| ALMADA , GERARDO LUIS (17,3) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| DALLA NORA, PABLO ERNESTO (19,9) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| MODENESI, RICARDO (16,2) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| CIACCI , CARLOS ARIEL (22,3) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| GARCIA , ALAN (20,4) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| DEL BOCA CARLOS FEDERICO (16,1) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| MIHAICH, JORGE (19,3) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| ZAPATA ALBERTO JAVIER (18,9) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| RUIZ, PABLO ALEXIS (17,2) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| SOŃORA, JOEL (20,1) | 97 | 20 | 77 | 77 |
| NAVARRO MARCELO (22,1) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| MUŃOZ LEONARDO MATIAS JESUS (22,9) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| MIKULAS , ESTEBAN EMILIO (19,5) | 99 | 20 | 79 | 79 |
| ALMADA , HUGO FABIAN (21,8) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| SANDRIN ANGEL (23,4) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| BUSTOS PEDRO (18,1) | 101 | 18 | 83 | 83 |
| BORREGO , FERNANDO (17,2) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| Marzari Edgardo Ariel (16,3) | 100 | 16 | 84 | 84 |
| LOSANO , JUAN DANIEL (20,3) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| FERNANDEZ JOSE ENRNESTO (23) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| PRIOTTO HUGO CARLOS (23,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| MOCTEZUMA GUILLERMO (22,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| PALMIERI FRANCO (22,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CHAVERO LAUTARO (22,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| ROQUE ALLENDE ARIEL (22,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| JACHOW JUAN CARLOS (21,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| SARMIENTO ARMANDO JESUS (21,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| FLORES, JUAN SEBASTIAN (20,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| JALIL , PABLO (20,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| GOMEZ ENZO ARIEL (20,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| GAIT EDGARDO RUBEN (19,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| VISONA , HUGO (19,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| PISANU JUAN MAURO (19,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| ZAPATA , MARCELO SERGIO (19,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| LISTA, DIEGO (19,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| ZAPATA , GONZALO DAMIAN (19,8) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CABALLERO, BENJAMIN (19,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| PAPA MIGUEL ANGEL (18,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ ALVAREZ, ROQUE GUILLEDRMO (19) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| REY , MARCOS (19,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| TEZANOS , PINTO FERNANDO DE (17,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| BELLOTTI PABLO LUIS (17) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| VERDONDONI FERNANDO CARLOS (17,3) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| NIETO SEBASTIAN EMILIO No Informado (16,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| TONINI OSCAR (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 24.1 a 54 |
| SANCHEZ MANUEL GINES (34) | 106 | 36 | 70 | 70 |
| LUMELLO , LUIS ALBERTO (24,4) | 96 | 25 | 71 | 71 |
| GIAVAY , NELIDA BEATRIZ (27) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| SANCHEZ , EDUARDO (38,1) | 113 | 41 | 72 | 72 |
| OSELLA, ULISES GABRIEL (28,6) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| RUIZ MORENO SERGIO (24,2) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| BLANCO, GABRIEL (32) | 109 | 34 | 75 | 75 |
| BUCCOLINI, ALBERTO (33,7) | 112 | 36 | 76 | 76 |
| CRUGEIRAS , HUGO DANIEL (27,8) | 105 | 29 | 76 | 76 |
| BERARDINELLI, AGUSTIN (28) | 110 | 29 | 81 | 81 |
| FANTIN EMILIO ANGEL (31) | 117 | 33 | 84 | 84 |
| NIZZO JORGE ALBERTO (27) | 116 | 28 | 88 | 88 |
| ORTIZ, DIEGO MARTIN (45,6) | 0 | 49 | 0 | NPT |
| MAYORAL, AGUSTIN (37,4) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| JUÁREZ , DE LEUCA FERNANDA (34,1) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| FERNANDEZ, JULIAN (44,7) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| CHAMORRO FERRERYRA, RAUL HORACIO (31,6) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| LEUCA , LUIS ALBERTO (31,5) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| BOLLATI JOSE DANIEL (30) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| PINTOS ALBERTO CARLOS (30) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| ILARA , EDGARDO (30,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| RIVAS HUGO ALEJANDRO (29,2) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| COCCIOLO VICENTE (28,1) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| GRASSO CARMELO GUSTAVO (26,4) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| GRECCO DIEGO (26,7) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| CRUGEIRAS, CARINA (25,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| MARTIN CARLOS ALBERTO (25,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| FERNANDEZ, MARIA RITA (25,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| MOYANO VICTOR JOSE (24,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| SALAS ALAN (24,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| SILVA LUNA RICARDO (29,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |