Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

SABADO 04 DE ABRIL - Medal - 4/4/2026

Damas participantes:
--
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
88
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index -15 a 9
FERRERO , ARIEL MARTIN (8,8) 0 13 0 NPT
Almiron Juan (9) 0 13 0 NPT
BLANDA, GASTON (8,9) 0 13 0 NPT
HASCHISCH GABRIEL (8,8) 0 13 0 NPT
Cocordano Adrian (8,3) 0 12 0 NPT
PAEZ , JAVIER (7,8) 0 11 0 NPT
ALASINO, SERGIO (7,4) 0 11 0 NPT
LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,6) 0 11 0 NPT
BATISTA, CARLOS ALBERTO (6,9) 0 10 0 NPT
POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (6,5) 0 10 0 NPT
GRANDE JUAN (6,8) 0 10 0 NPT
BESLICH , DIEGO NICOLAS (7) 0 10 0 NPT
CARREA , GONZALO (6,5) 0 10 0 NPT
HUERGO HERNAN (5) 0 8 0 NPT
PERALTA HECTOR IVAN (4,8) 0 8 0 NPT
Pez Ramiro (4,3) 0 7 0 NPT
ALMENDROS JUAN IGNACIO (3) 0 6 0 NPT
MARTIN JAVIER DARIO (2,1) 0 5 0 NPT
COSTA AGUSTIN JULIO (1,7) 0 4 0 NPT
CAFFERATA, PABLO AGUSTÍN (1,9) 0 4 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 9.1 a 16
GAUNA , MARTIN ALBERTO (15,6) 0 18 0 NPT
DE , CECCO LUCAS (16) 0 18 0 NPT
GAITE EDUARDO (15,9) 0 18 0 NPT
CIURO FELIPE (16) 0 18 0 NPT
LIBERTINO RICARDO OSCAR (15,4) 0 18 0 NPT
Ortiz Rodrigo (14,5) 0 17 0 NPT
LINARES GASTON (14,2) 0 16 0 NPT
VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (13,7) 0 16 0 NPT
PONCE MARIO ALBERTO (12,9) 0 15 0 NPT
NIETO SEBASTIAN EMILIO (13,1) 0 15 0 NPT
GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO (12,2) 0 14 0 NPT
TORAÑO , EDGAR ANTONIO (12,3) 0 14 0 NPT
BLANCO SEBASTIAN (12,2) 0 14 0 NPT
Berardinelli Fernando (11,5) 0 13 0 NPT
GARCIA , APERIO SEBASTIAN (11,2) 0 13 0 NPT
PERETTI JULIO AMERICO (10,8) 0 12 0 NPT
SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (9,9) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 16.1 a 24
MARTIN CARLOS ALBERTO (24) 0 25 0 NPT
NIZZO JORGE ALBERTO (22,9) 0 24 0 NPT
BERTINI PABLO SERGIO (23,1) 0 24 0 NPT
JACHOW JUAN CARLOS (23,5) 0 24 0 NPT
NAVARRO MARIO GUSTAVO (22,9) 0 24 0 NPT
ALTAMIRANO ALEJANDRO (22,1) 0 23 0 NPT
LIBERTINO ERNESTO JORGE (22,8) 0 23 0 NPT
LOSANO , JUAN DANIEL (22,2) 0 23 0 NPT
TESTI MARIO EDUARDO (21,2) 0 22 0 NPT
MAINE , FRANCISCO LUIS (21,2) 0 22 0 NPT
ZAPATA ALBERTO JAVIER (21,2) 0 22 0 NPT
ALMADA , HUGO FABIAN (20,7) 0 21 0 NPT
CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (20,6) 0 21 0 NPT
GRENAT OMAR ALBERTO (19,9) 0 20 0 NPT
VISONA , HUGO (20,2) 0 20 0 NPT
AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,8) 0 20 0 NPT
SANCHEZ ANTONIO LUIS (18,9) 0 19 0 NPT
SANCHEZ LUIS GONZALO (18,6) 0 19 0 NPT
DALLA NORA, PABLO ERNESTO (18,8) 0 19 0 NPT
CORAGLIO ADRIAN (17,8) 0 18 0 NPT
PAPA MIGUEL ANGEL (18,4) 0 18 0 NPT
SEVERINA MIGUEL ANGEL (18,2) 0 18 0 NPT
COLASANTO , JOSE (18,2) 0 18 0 NPT
ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (17,3) 0 17 0 NPT
MIKULAS , ESTEBAN EMILIO (17,5) 0 17 0 NPT
GRANDE , DAMIAN SERGIO (16,9) 0 17 0 NPT
BORREGO , FERNANDO (17,3) 0 17 0 NPT
MODENESI, RICARDO (16,5) 0 16 0 NPT
MOYANO ALBERTO ENRIQUE (16,2) 0 16 0 NPT
Volpi Gustavo (16,1) 0 16 0 NPT
CASTRO, ALVARO (16,3) 0 16 0 NPT
ALMADA , GERARDO LUIS (16,6) 0 16 0 NPT
ATELMAN GASTON (16,2) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 24.1 a 54
RUSSO FABIAN MARCELO (37,7) 0 40 0 NPT
RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO (35) 0 37 0 NPT
TAMANTINI , CARLOS ALBERTO (33,4) 0 36 0 NPT
BUCCOLINI, ALBERTO (31,9) 0 34 0 NPT
BORNANCINI, IVAN (32,2) 0 34 0 NPT
Juan Bonadeo (32,4) 0 34 0 NPT
PACHECO , DAVID ALFREDO (31) 0 33 0 NPT
PICOTTO RICARDO (30,5) 0 32 0 NPT
BOLLATI JOSE DANIEL (30) 0 32 0 NPT
PINTOS ALBERTO CARLOS (28,6) 0 30 0 NPT
SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,2) 0 30 0 NPT
SOSA RAUL CARLOS (27,6) 0 29 0 NPT
Bonadeo Justo (26,5) 0 28 0 NPT
GURI ALEJANDRO (25,5) 0 27 0 NPT
BONADEO , DAMIAN (25,9) 0 27 0 NPT
NIEVES JORGE DANIEL (26) 0 27 0 NPT
CRUGEIRAS , HUGO DANIEL (25,8) 0 27 0 NPT
FUENTES DANIEL OMAR (24,1) 0 25 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time