Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

VIERNES 06 MAÑANA - Medal - 6/9/2024

Damas participantes:
2
Mejor Neto:
78
Neto Promedio:
83,20
Caballeros participantes:
30
Mejor Gross:
93
Gross Promedio:
107,00
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
BELLO JUAN FRANCISCO (11,5) 93 13 80 80
BONIFACIO , SEBASTIAN ENRIQUE (15,6) 0 18 0 NPT
ECHENIQUE MARCOS (15,5) 0 18 0 NPT
ALLENDE ALEJANDRO (15) 0 17 0 NPT
DIAZ JOSE JAVIER (12) 0 14 0 NPT
MIRABELLA, LUCIANO (10,6) 0 12 0 NPT
ECHAVARRIA FEDERICO (10,7) 0 12 0 NPT
GONZALEZ PALAU PABLO (9,9) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
DE MAUSSION , FRANCISCO (26,4) 106 28 78 78
JUAREZ VILLANUEVA MIGUEL (21,2) 106 22 84 84
FERNANDEZ DE MAUSSION HERNAN (28,5) 116 30 86 86
FERNANDEZ DE MAUSSION, CARLOS (25,4) 114 26 88 88
CASTELLANOS, FEDERICO (32,2) 0 34 0 NPT
BONIFACIO , CAPELLI CARLOS A (23,8) 0 25 0 NPT
Asrin Mariano (23) 0 24 0 NPT
QUIRELLI OMAR (22,6) 0 23 0 NPT
PESCI MARTIN ESTANISLAO (22,4) 0 23 0 NPT
MANSILLA , JAVIER (21,8) 0 22 0 NPT
PAPA MIGUEL ANGEL (16,9) 0 17 0 NPT
DI PINTO MARCOS (17,1) 0 17 0 NPT
AGRELO FERNANDO (17,2) 0 17 0 NPT
ROMERO REYNA SEBASTIAN (16,6) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Negro
ALBARRACIN , GERARDO ARIEL (18,6) 0 24 0 NPT
GARCÍA FAURE TOMÁS (7,9) 0 11 0 NPT
DECARLINI , NICOLAS EDGARDO (6,4) 0 10 0 NPT
SARAVIA , NICOLAS (1,7) 0 4 0 NPT
COSTA AGUSTIN JULIO (1,7) 0 4 0 NPT
PANTALEON , DIEGO MARTIN (-0,3) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
DINATALE, CLAUDIA GABRIELA (0) 0 +2 0 NPT
COPINI, ROMINA (0) 0 +2 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time