Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA SABADO 19/04/25 - Medal - 19/4/2025

Damas participantes:
19
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
77,71
Caballeros participantes:
110
Mejor Gross:
88
Gross Promedio:
100,00
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
GUAZZELLI, MARCOS (15,1) 90 15 75 75
Magaldi Jorge Luis (16) 92 16 76 76
Gonzalez Fernandez Eduardo R (16,7) 0 17 0 NPT
SCOTTI, JOAQUIN (16,3) 0 16 0 NPT
Schmer Claudio Alber (16) 0 16 0 NPT
Romano Marcos (16) 0 16 0 NPT
Soto Pablo Enrique (15,2) 0 15 0 NPT
ESPOSITO JUAN MANUEL (14,2) 0 14 0 NPT
Lavaselli Gonzalo (14,6) 0 14 0 NPT
Gonzalez Cueto Juan (14,2) 0 14 0 NPT
Paz Gerardo (13,4) 0 13 0 NPT
Caamaño Federico (11,8) 0 11 0 NPT
Calvo Marcelo (11,7) 0 11 0 NPT
Lyons Gustavo Alejandro (12) 0 11 0 NPT
Chiesa Marcelo Raul (11,8) 0 11 0 NPT
Acosta Agustin (11) 0 10 0 NPT
Muriel Damián (10,6) 0 10 0 NPT
PASCUAL , GARRIDO ALBERTO (11) 0 10 0 NPT
Mirco Pablo Ezequiel (9,4) 0 9 0 NPT
Rossi German Alejandro (7,6) 0 7 0 NPT
Fernandez Luis Alberto (6,7) 0 6 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
Zambianchi Carlos Alberto (23,3) 90 21 69 69
TUREK , SERGIO DANIEL (19,7) 88 17 71 71
Mosteiro Ramon (19,5) 88 17 71 71
SOUHAMI, JAVIER ALFREDO (24,4) 94 22 72 72
Cababie Carlos (22,2) 92 19 73 73
Hernandez Quintana Patricio Diego Jorge (24,5) 96 22 74 74
PELIZZARI , CARLOS (22,9) 96 20 76 76
Chapar Ricardo Javier (23,9) 101 24 77 77
Raffaelli Hector Alfredo (23,3) 99 21 78 78
PORTA , CLERICI NICOLAS (21) 97 18 79 79
Leone Andres (19,5) 99 17 82 82
Tubert Alfredo Hector (18,8) 105 19 86 86
Cassino Dario (24,3) 0 22 0 NPT
Kleiman Raul Carlos (24,3) 0 22 0 NPT
Guijarro Arzuaga Mariano (23,8) 0 21 0 NPT
Toni Diego (24,1) 0 21 0 NPT
Tarcetano Juan Carlos (23,9) 0 21 0 NPT
Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
Pedra Mario Raul (23) 0 20 0 NPT
Paredes Carlos Alberto (23,2) 0 20 0 NPT
PALERMO, FABIAN (21,4) 0 19 0 NPT
Lopez Estanislao Martin (21,9) 0 19 0 NPT
Schoklender Pablo Guillermo (20) 0 17 0 NPT
Caballero Vieyra Tomas (19,9) 0 17 0 NPT
Szmulewicz Daniel Ricardo (19,7) 0 17 0 NPT
Castagnino Gustavo R Baja (19,5) 0 17 0 NPT
Hernandez Eyarch Tomas (19,5) 0 17 0 NPT
Mormandi Bernardo (20) 0 17 0 NPT
Lim Nahuel (20) 0 17 0 NPT
Fornasari Aldo Alber (19,4) 0 17 0 NPT
Liuzzi Carlos Claudio (19,7) 0 17 0 NPT
Colman Jorge Julio (19,9) 0 17 0 NPT
Miskovic Alejandro (20) 0 17 0 NPT
Zabotinsky Andres (18,5) 0 16 0 NPT
mouriño javier (19,2) 0 16 0 NPT
Aleman Hector Armando (18,6) 0 16 0 NPT
Vazquez Jorge (18,3) 0 15 0 NPT
FERRAZZO, HERNAN ARIEL (17,2) 0 14 0 NPT
Lambre Hector Eduardo (17,2) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
Crespi Carlos A (32,6) 95 25 70 70
Binaghi Nicolas (33,8) 97 27 70 70
Peon Osvaldo (26,3) 93 19 74 74
Garcia Jorge Alfredo (38) 107 31 76 76
MELENDEZ, JOSE LUIS (42,8) 111 35 76 76
Rapela Daniel (25) 95 18 77 77
DIAZ, EDGARDO DANIEL (37,8) 110 30 80 80
Figueira Blanco Daniel (39,9) 113 32 81 81
SLAVUTZKY, GUIDO (42,2) 118 35 83 83
BOCCA, LUCIANO (26) 103 19 84 84
Harari Bentham Luis Gustavo (27,8) 106 21 85 85
Lobos Jose Leandro (25) 105 18 87 87
Koremblit Tomas (28,4) 108 21 87 87
Sarian Carlos (32,6) 112 25 87 87
ACIN , RICARDO (54) 0 46 0 NPT
GARGIULO, ANGEL (54) 0 46 0 NPT
Soruco Miguel Angel (43) 0 35 0 NPT
DELLA , TORRE CLAUDIO A (40,8) 0 33 0 NPT
Di Nucci Guillermo (40,5) 0 33 0 NPT
ALTIERI, SEBASTIAN (37,6) 0 30 0 NPT
Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
Cababie Raul (36,3) 0 29 0 NPT
Valla Alberto (35,2) 0 28 0 NPT
Griffiths Peter David (33,8) 0 27 0 NPT
Harispe Rafael Esteban (34) 0 27 0 NPT
Baisch Fernando Ariel (33,3) 0 26 0 NPT
Rossetti Facundo Damian (33,7) 0 26 0 NPT
CALZETTA , CLAUDIO EMILIO (33,3) 0 26 0 NPT
Urman Jorge Dario (32,4) 0 25 0 NPT
ESTRADA, BELISARIO (32) 0 25 0 NPT
Fazzito Marcelo Eduardo (32,3) 0 25 0 NPT
Horvath Pablo (30,9) 0 24 0 NPT
NIETO, SANDRO (31) 0 24 0 NPT
Ancarola Osvaldo Norberto S (31,6) 0 24 0 NPT
Tillard Daniel (29,9) 0 23 0 NPT
Spagnolo Gustavo Andres (28,4) 0 21 0 NPT
CARO, FACUNDO ANDRES (28,6) 0 21 0 NPT
Giorgi Andres (27,6) 0 21 0 NPT
ORLANDO , HECTOR (28) 0 21 0 NPT
Gil Carlos Alberto (27,6) 0 21 0 NPT
Traverso Daniel Javier (28,5) 0 21 0 NPT
Metitiere Gustavo Alberto (27,9) 0 21 0 NPT
LOPEZ OSORNIO, EDGARDO MARIANO (27) 0 20 0 NPT
Ketlun Marcelo Emir (27) 0 20 0 NPT
Mazzei Martin Jose (26,7) 0 20 0 NPT
Abade Martin (27,3) 0 20 0 NPT
Ruda Francisco Agustin (26,5) 0 19 0 NPT
BLUMBERG , SALMON EDUARDO DAVID (26,5) 0 19 0 NPT
Muñoz Federico Carlos (25) 0 18 0 NPT
Gil Hernan . (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
Gomes de Migone Laura (28,1) 0 29 0 NPT
CALABRIA , MARTA HAYDE (23,6) 0 24 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time