|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
75,63 |
| Caballeros participantes: |
78 |
Mejor Gross: |
70 |
Gross Promedio: |
82,39 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| A - CAB SENIOR |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| ESMORIS JUAN CRUZ (1,1) | 71 | 70 | 2 | 68 | 139 |
| MATHO FRANCISCO (7) | 73 | 80 | 9 | 71 | 144 |
| PLACITELLI SIO ALEJANDRO (6,1) | 73 | 79 | 8 | 71 | 144 |
| MORILLO FREIRE RODRIGO (4,8) | 72 | 79 | 7 | 72 | 144 |
| DU PRE MARTINELLI TOMAS (3,1) | 71 | 78 | 5 | 73 | 144 |
| LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,3) | 72 | 76 | 2 | 74 | 146 |
| ANGENSCHEIDT MATIAS (5,5) | 72 | 81 | 7 | 74 | 146 |
| LANDUCCI VALLI JOAQUIN (6,9) | 71 | 84 | 9 | 75 | 146 |
| SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (5,8) | 80 | 75 | 8 | 67 | 147 |
| CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (6,7) | 76 | 80 | 9 | 71 | 147 |
| STAHL THOMAS (3,1) | 76 | 77 | 5 | 72 | 148 |
| CHOROSZCZUCHA TOMAS (1,3) | 71 | 79 | 2 | 77 | 148 |
| ROCHA NAHUEL (3,1) | 70 | 83 | 5 | 78 | 148 |
| SOSA MUSSE PATRICIO (4,7) | 72 | 83 | 6 | 77 | 149 |
| TEUTEN NICHOLAS (-1,8) | 76 | 73 | +1 | 74 | 150 |
| ALTAMIRANO JUAN PEDRO (1,1) | 80 | 74 | 2 | 72 | 152 |
| QUIROGA MATEO (-2,3) | 78 | 73 | +2 | 75 | 153 |
| MARTINEZ BRIAN (6,7) | 78 | 84 | 9 | 75 | 153 |
| PANFILO FRANCO (4,4) | 74 | 85 | 6 | 79 | 153 |
| LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (3,4) | 79 | 80 | 5 | 75 | 154 |
| TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO (3,2) | 78 | 83 | 5 | 78 | 156 |
| REYES VIACAVA MIGUEL (-3,1) | 84 | 70 | +3 | 73 | 157 |
| GRAGLIA FEDERICO (1,5) | 81 | 80 | 3 | 77 | 158 |
| LINDH THOMAS (2,2) | 76 | 85 | 3 | 82 | 158 |
| AIZPURU MARTIN NICOLAS (0,6) | 83 | 79 | 2 | 77 | 160 |
| LACORDELLE JUAN IGNACIO (3) | 80 | 85 | 4 | 81 | 161 |
| FAGET CAPURRO PABLO (0) | 78 | 84 | 1 | 83 | 161 |
| TRIBUCIO NICOLAS (1,4) | 81 | 83 | 2 | 81 | 162 |
| MUÑOZ MARTINEZ ALFREDO (5,9) | 74 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 74 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| ETCHEVERRY FERBER GUZMAN (2,2) | 74 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| MIERES BUSTOS MARTIN (3,7) | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (6,3) | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| GONZALEZ SEBASTIAN (5,8) | 81 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| LEVINSKY FEDERICO (2,6) | 81 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| CELLERINO CASTRO LUCAS (4,7) | 82 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| MELLER LUCAS (4,2) | 85 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| ALVAREZ C JUAN CARLOS (4,3) | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (6,9) | 74 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (14,5) | 70 | 86 | 16 | 70 | 140 |
| SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,6) | 71 | 88 | 13 | 75 | 146 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) | 71 | 89 | 13 | 76 | 147 |
| CARBAJALES JOSE (7,7) | 72 | 85 | 8 | 77 | 149 |
| SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (10,9) | 75 | 87 | 12 | 75 | 150 |
| GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN (7,8) | 73 | 85 | 8 | 77 | 150 |
| KAMINSKI ERIK OTTO (9,8) | 75 | 87 | 11 | 76 | 151 |
| VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (9,6) | 78 | 84 | 10 | 74 | 152 |
| CELLERINO SERRA ALVARO (11) | 74 | 91 | 12 | 79 | 153 |
| SISTO ROBERTO (7,6) | 75 | 87 | 8 | 79 | 154 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (11,6) | 77 | 91 | 13 | 78 | 155 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (10,2) | 81 | 87 | 11 | 76 | 157 |
| BENIA SILVA DIEGO (14,5) | 79 | 95 | 16 | 79 | 158 |
| ADUM JORGE (8,4) | 80 | 88 | 9 | 79 | 159 |
| BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (8,2) | 77 | 91 | 9 | 82 | 159 |
| CARRAU ROBERTO (14,5) | 63 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (11,9) | 77 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| NORMEY RAFAEL (14) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| LARRAURI CONRADO (13,4) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (12,2) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| VILLA IGNACIO (9) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| ANKARALIAN DANIEL (12,5) | 82 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (9,1) | 82 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (12,4) | 83 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| COOPER GIBSON ANDREW ALLEN (8,6) | 83 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO (14,3) | 84 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,5) | 84 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| IBARRA CANDAU SEBASTIAN (10,9) | 85 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| DE FREITAS MATIAS (8,3) | 85 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (10,3) | 86 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| RIPPE CORREAS GUZMAN (10,9) | 87 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| FERNANDEZ MARCELO (12,7) | 88 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| STANTON GRUMITT IAN PETER (10,6) | 88 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| SCHAPIRA DANIEL (13,9) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,6) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| ZERBINO VICTOR (9,9) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| POGGI ARAGAO Marcello (9,9) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| TAKATA TAKEUCHI OSCAR (8,9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 10.2 |
| ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,6) | 79 | 77 | 5 | 72 | 151 |
| MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-3,4) | 80 | 71 | +1 | 72 | 152 |
| AGUERRE JOSEFINA (3,2) | 80 | 79 | 7 | 72 | 152 |
| EVORA CHAVARRIA ANA (0,9) | 77 | 82 | 5 | 77 | 154 |
| ALMEIDA VILLAR CANDELARIA ABIGAIL (8,9) | 85 | 91 | 14 | 77 | 162 |
| NASSO SCHUHL JOSEFINA (6,7) | 80 | 94 | 12 | 82 | 162 |