APPROACH GUAPAS- ALMADA GERARDO- - LONG DRIVE PHI- SANCHEZ BECERRA PAULINA- - APPROACH HOTEL 376 - GALAN ALBERTO- - APROACH DOÑA PAULA - NIETO ESTEBAN- - LONG DRIVE DOÑA PAULA - BONINO LUCIANO

Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

SABADO 03 DE ENERO - Medal - 3/1/2026

Damas participantes:
1
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
75,02
Caballeros participantes:
126
Mejor Gross:
70
Gross Promedio:
95,06
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Scratch
Bonino Luciano (-0,3) 70 70
SANCHEZ BECERRA PAULINA (16,3) 80 80
Defilippi Martin (6,6) 81 81
PERALTA HECTOR IVAN (5,2) 83 83
LUCERO, LUCAS MARTIN (10,5) 83 83
ALASINO, SERGIO (8,4) 83 83
BATISTA, CARLOS ALBERTO (7) 84 84
Maggio Capelli Diego (13,6) 84 84
SABAGH, MARCELO (10,9) 85 85
LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,6) 85 85
GOMEZ CHRISTIAN (13,7) 85 85
BLANDA, GASTON (11,5) 85 85
MATHEU FRANCO IGNACIO (18,4) 86 86
SANCHEZ ANTONIO LUIS (20,9) 86 86
Gomez Demmel Eduardo Federico (13,7) 86 86
FERRERO , ARIEL MARTIN (7,9) 87 87
CATEGORIA : Mixto Index -15 a 9
Bonino Luciano (-0,3) 70 2 68 68
Defilippi Martin (6,6) 81 10 71 71
ALASINO, SERGIO (8,4) 83 12 71 71
LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,6) 85 11 74 74
BATISTA, CARLOS ALBERTO (7) 84 10 74 74
PERALTA HECTOR IVAN (5,2) 83 8 75 75
Cocordano Adrian (8,1) 87 12 75 75
FERRERO , ARIEL MARTIN (7,9) 87 11 76 76
ciaurro Luca michele (8,7) 93 12 81 81
CABANILLAS SEBASTIAN (8,8) 0 13 0 NPT
Maurino César Eduardo (9) 0 13 0 NPT
WILLIAMS , LUCAS (8,6) 0 12 0 NPT
MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (8,5) 0 12 0 NPT
SOLIS GERARDO (7,7) 0 11 0 NPT
HUERGO HERNAN (5,1) 0 8 0 NPT
MARTIN JAVIER DARIO (2,1) 0 5 0 NPT
FALSIROLI , LEONARDO (0) 0 2 0 NPT
PALACIOS, HORACIO (0) 0 2 0 NPT
BIGLIA , PABLO SEBASTIAN (0) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 9.1 a 16
GOMEZ CHRISTIAN (13,7) 85 16 69 69
Maggio Capelli Diego (13,6) 84 15 69 69
Gomez Demmel Eduardo Federico (13,7) 86 16 70 70
LUCERO, LUCAS MARTIN (10,5) 83 12 71 71
NIETO SEBASTIAN EMILIO (14,1) 88 16 72 72
Berardinelli Fernando (13,2) 87 15 72 72
SOMOZA , GUILLERMO (14,3) 88 16 72 72
BLANDA, GASTON (11,5) 85 13 72 72
VISCARDI , HERNAN (12,9) 87 15 72 72
SABAGH, MARCELO (10,9) 85 12 73 73
FAMELI NATALIO (14,8) 91 17 74 74
KEEGAN ALFREDO P (14,1) 90 16 74 74
BERROTARAN FERNANDO (11,9) 87 13 74 74
González Lucas (13,8) 91 16 75 75
Badino Gerardo (12,5) 90 14 76 76
GLASER , CRISTIAN LUIS (15,8) 94 18 76 76
SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO (13,8) 93 16 77 77
GILABERT RUBEN DARIO (14,7) 94 17 77 77
VIÑAS IRIZAR , FRANCISCO (15,8) 95 18 77 77
VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (13,5) 98 15 83 83
CAÑAS FRANCISCO RAMON (13,4) 103 15 88 88
MACCHIAVELLI , ARMANDO LUIS (15,6) 0 18 0 NPT
CAÑAS DIEGO NELSON (16) 0 18 0 NPT
RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,3) 0 17 0 NPT
Ortiz Rodrigo (14,2) 0 16 0 NPT
ABRILE FRANCISCO (14,3) 0 16 0 NPT
GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO (12,3) 0 14 0 NPT
GALAN, ALBERTO (11,9) 0 13 0 NPT
CARREA , GONZALO (9,7) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 16.1 a 24
SANCHEZ BECERRA PAULINA (16,3) 80 16 64 64
SANCHEZ ANTONIO LUIS (20,9) 86 21 65 65
MATHEU FRANCO IGNACIO (18,4) 86 18 68 68
ZAPATA ALBERTO JAVIER (21) 89 21 68 68
MARTINEZ, GERMAN (18,3) 89 18 71 71
RODRIGUEZ ALVAREZ, ROQUE GUILLEDRMO (19) 91 19 72 72
Marzari Edgardo Ariel (16,7) 88 16 72 72
BERGLIAFFA, MATIAS EZEQUIEL (22,3) 95 23 72 72
DALLA NORA, PABLO ERNESTO (18,4) 90 18 72 72
MIHAICH, JORGE (19,1) 92 19 73 73
VILLAMEA DAMIAN (19,4) 93 20 73 73
BORREGO , FERNANDO (17,2) 90 17 73 73
ROCA, PABLO VALENTIN (20,5) 94 21 73 73
ATELMAN GASTON (16,3) 89 16 73 73
ALMADA , GERARDO LUIS (16,3) 90 16 74 74
BERTINI PABLO SERGIO (23,1) 98 24 74 74
LAYUS , DANIEL HORACIO (23,7) 98 24 74 74
JACHOW JUAN CARLOS (23,1) 98 24 74 74
MIKULAS , ESTEBAN EMILIO (19,8) 94 20 74 74
GIORDANO , PABLO GABRIEL (17) 92 17 75 75
MAINE , FRANCISCO LUIS (21,8) 97 22 75 75
CORAGLIO ADRIAN (17,7) 93 18 75 75
SANDRIN ANGEL (21,7) 97 22 75 75
MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS (22) 98 23 75 75
MODENESI, RICARDO (16,7) 92 16 76 76
VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (23,6) 100 24 76 76
CAÑAS , ALFREDO LIBER (17,5) 93 17 76 76
AUBRIT GUSTAVO MARCELO (20,2) 96 20 76 76
HEREDIA, HUGO (22,9) 100 24 76 76
MASSA, ENRIQUE (18,7) 96 19 77 77
VULPONI CARLOS (18,7) 96 19 77 77
VIDELA LUIS GUILLERMO (21,1) 99 21 78 78
ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (20,4) 99 21 78 78
RUIZ GONZALO EMANUEL (22,6) 102 23 79 79
VISONA , HUGO (18,6) 98 19 79 79
BORDI EDGAR ADRIAN (20,1) 100 20 80 80
PRIOTTO HUGO CARLOS (23,7) 104 24 80 80
FARIAS CARLOS AURELIO (16,7) 96 16 80 80
Antoniolli Diego Augusto (20,6) 102 21 81 81
SANCHEZ LUIS GONZALO (17,3) 98 17 81 81
GOMEZ ENZO ARIEL (20,6) 104 21 83 83
ALMADA , HUGO FABIAN (21) 104 21 83 83
FUENTES DANIEL OMAR (23,2) 117 24 93 93
BOVE, GABRIEL (23,3) 0 24 0 NPT
MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22,3) 0 23 0 NPT
CHAVERO LAUTARO (22,6) 0 23 0 NPT
CAÑAS , BALDOMERO CAMILO (22,3) 0 23 0 NPT
NIETO , ESTEBAN (22,1) 0 23 0 NPT
SARMIENTO ARMANDO JESUS (21,5) 0 22 0 NPT
ARIAS, GELANOR HORACIO (21,8) 0 22 0 NPT
SATTLER DANIEL LUIS (21,5) 0 22 0 NPT
BELLOTTI PEDRO FELIX (19,4) 0 20 0 NPT
LISTA, DIEGO (19,3) 0 19 0 NPT
MEDINA GASTON NICOLAS (18,3) 0 18 0 NPT
SAYAVEDRA, LISANDRO (17) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 24.1 a 54
FANTIN EMILIO ANGEL (32,5) 103 35 68 68
Echegaray de Maussion Juan Ramón (26,3) 96 27 69 69
SANCHEZ MANUEL GINES (33,5) 106 36 70 70
SOMOZA , FELIPE JORGE (26,3) 97 27 70 70
SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,6) 102 30 72 72
BRUNELLI LUIS MARCELO (34,2) 108 36 72 72
DI LALLA, FERNANDO GABRIEL (36,9) 110 36 74 74
COLAZO , RENE (35,3) 113 38 75 75
MARTIN CARLOS ALBERTO (24,8) 101 26 75 75
PINTOS ALBERTO CARLOS (27,8) 106 29 77 77
COCCIOLO VICENTE (27,7) 106 29 77 77
CAFFARENA , EDUARDO (26,1) 105 27 78 78
OVIEDO , HECTOR ROLANDO (27,2) 107 28 79 79
CIFUENTES , LUIS ANTONIO (42,8) 115 36 79 79
GANDIA, PABLO ALBERTO (27,6) 110 29 81 81
CORTES, DAVID HORACIO (28) 111 29 82 82
BUCCOLINI, ALBERTO (33,4) 119 36 83 83
PAREDES GARCIA, IVAN (35,7) 0 38 0 NPT
CABRERA , JULIO CESAR (32) 0 34 0 NPT
BOLLATI JOSE DANIEL (30) 0 32 0 NPT
ASIS GERARDO (28,4) 0 30 0 NPT
CRUGEIRAS , HUGO DANIEL (27,6) 0 29 0 NPT
VILLELLA , ESTEBAN (25) 0 26 0 NPT
LUMELLO , LUIS ALBERTO (24,3) 0 25 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time