|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,67 |
| Caballeros participantes: |
85 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
92,22 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| JUNCOS PABLO MAURICIO (3,2) | 75 | 75 |
| CORNEJO JOSE (9,8) | 78 | 78 |
| LAMBERTI CLAUDIO (12,2) | 80 | 80 |
| TIBALDI DANIEL MARCELO (10,6) | 80 | 80 |
| ESPINA IGNACIO (4) | 81 | 81 |
| PAVONE JERONIMO (13,8) | 82 | 82 |
| ALVAREZ SERGIO RAUL (6,3) | 82 | 82 |
| ZOTTOLA FERNANDO A (5,1) | 82 | 82 |
| ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (5,1) | 83 | 83 |
| GRIBAUDO CARLOS DANIEL (9,7) | 84 | 84 |
| MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9) | 84 | 84 |
| FERNANDEZ JULIAN (4,2) | 85 | 85 |
| Gomez Diego Esteban (8,8) | 85 | 85 |
| MONTAGNER SERGIO FERNANDO (8,6) | 86 | 86 |
| Storani Rodolfo Daniel (11,7) | 87 | 87 |
| MANO NICOLAS GERARDO (4,7) | 87 | 87 |
| CATEGORIA : Caballeros Negra Index 0 a 9 |
| JUNCOS PABLO MAURICIO (3,2) | 75 | 4 | 71 | 71 |
| MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| ALVAREZ SERGIO RAUL (6,3) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| Gomez Diego Esteban (8,8) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| MONTAGNER SERGIO FERNANDO (8,6) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| ZOTTOLA FERNANDO A (5,1) | 82 | 6 | 76 | 76 |
| ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (5,1) | 83 | 6 | 77 | 77 |
| ESPINA IGNACIO (4) | 81 | 4 | 77 | 77 |
| FERNANDEZ JULIAN (4,2) | 85 | 5 | 80 | 80 |
| TORASSO GONZALO (6,8) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| PANIGI MAXIMILIANO (6,4) | 88 | 7 | 81 | 81 |
| TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (8) | 91 | 9 | 82 | 82 |
| MANO NICOLAS GERARDO (4,7) | 87 | 5 | 82 | 82 |
| ASTORI RIOS, JONATAN NAHUEL (8,4) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| SOSA ANTONINO LORENZO (7,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| Avedano Alejandro (7,6) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| FUNES HECTOR JAVIER (7,7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| FERREYRA JORGE ALBERTO (5,9) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| ROTEMBERG, HERNÁN LEONARDO (5,9) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Amarilla Index 9.1 a 15 |
| LAMBERTI CLAUDIO (12,2) | 80 | 13 | 67 | 67 |
| PAVONE JERONIMO (13,8) | 82 | 15 | 67 | 67 |
| CORNEJO JOSE (9,8) | 78 | 10 | 68 | 68 |
| TIBALDI DANIEL MARCELO (10,6) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| Storani Rodolfo Daniel (11,7) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| GRIBAUDO CARLOS DANIEL (9,7) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| TIGERO FERNANDO (13,1) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| MARTOS , EDUARDO ALBERTO (14,2) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| ALANIZ MARIO ALBERTO (14,6) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| ALBERT MIGUEL ANGEL (11,4) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| ASENSIO RICARDO (9,3) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| SOSA CRISTIAN CARLOS (12,1) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| MORALES VICENTE JAVIER (10,4) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| Ortiz Hernández Carlos Horacio (13,2) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,8) | 98 | 14 | 84 | 84 |
| TOSSI DANIEL (14,3) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,6) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| SMIDT ALEJANDRO MANLIO (14,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| ROMERO GUSTAVO FABIAN (14,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| GIULIANO JOSE, BOGLIO (14,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CARRERAS, JUAN PABLO (14,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PELLIZA SERGIO (14,6) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CARRIAZO MARCOS EDUARDO (14,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| Villarreal Julio (14,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| ZAZU, MANIR (13,1) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| PAVIOLO GERARDO FABIAN (12,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| Avaro Diego (11,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| MIE JUAN JOSE (12) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| SCAUSO RICARDO (11,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| MEDRANO RODRIGO NICOLAS (11,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| MASCIOTTA MARCELO OSCAR (11,4) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (10,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (9,4) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Blanca Index 15.1 a 21 |
| HERRERO PABLO ESTEBAN (16,5) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| Orviz Jorge (18,8) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| GIANINETTO JORGE ALBERTO (20,1) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| GHIONE ARIEL ENZO (18,7) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,5) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| WAIMANN JUAN PEDRO (20,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| BONETTO LUCIANO (20,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| MARIN MARCOS SEBASTIAN (19,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| PIDOUX RAUL GUILLERMO (18,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| GIORDANO GERARDO JUAN (18,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| OCAMPO RAUL OSVALDO (17,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (17) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (16,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| JORDAN WALTER HECTOR (16,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| LÓPEZ , DANIEL ALBERTO (15,2) | 88 | 13 | 75 | DESC |
| CATEGORIA : Caballeros Blanca Index 21.1 a 54 |
| PAVONE RAUL ANGEL (21,9) | 87 | 20 | 67 | 67 |
| BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (23,3) | 89 | 22 | 67 | 67 |
| CAROLI CLAUDIO MARCELO (25,2) | 93 | 24 | 69 | 69 |
| SACRIPANTI, PABLO IGNACIO (27,8) | 98 | 27 | 71 | 71 |
| TANTERA WALDEMAR (26,1) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| BOHL, OSCAR HORACIO (28,9) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| CARRIAZO, BENJAMIN (30,1) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| SCARPETTA, VALENTINO (33,5) | 112 | 33 | 79 | 79 |
| TAMAGNO MARIO RAUL (31,5) | 110 | 31 | 79 | 79 |
| AQUISTAPACE HORACIO (22,4) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| KAMIENSKI RICARDO (26,1) | 106 | 25 | 81 | 81 |
| MINCIACCA JUAN DOMINGO (24,5) | 107 | 23 | 84 | 84 |
| ARABEL ALEXIS (23,8) | 115 | 22 | 93 | 93 |
| BORRINI JOSE ESTEBAN (29,3) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| MACAGNO, ISIDRO (27,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| JUNCOS LUCAS (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| ATECA MARIO FELIX (23) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| ZAPATERIA DANIEL RICARDO (21,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| LANGER ERIKA INES (18,6) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| RETEGUI MARIA LAURA (9) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| PARINO MARIA EDITH (42,4) | 129 | 45 | 84 | 84 |
| RIBETTI, RENATA (8,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| RANTICA ANTONINO, CATALINA (7,6) | 0 | 7 | 0 | NPT |