Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

TORNEO CIUDAD DE MARIA - Medal - 16/9/2023

Damas participantes:
5
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
76,78
Caballeros participantes:
82
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
94,79
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
PARDINI JORGE EDUARDO (10,1) 77 9 68 68
CATENA TEOBALDO (15,8) 83 15 68 68
PUERARI DENNIS DANIEL (21,7) 91 22 69 69
Padrón César (15,3) 85 15 70 70
de FELIPE RODOLFO (10,7) 80 10 70 70
CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (12,2) 81 11 70 70
RIERA VICTOR HUGO (1,6) 71 0 71 71
VEGA MARCOS (12,9) 84 12 72 72
ALONSO MARCELO DANIEL (15,9) 87 15 72 72
CHAVES RAMON ORLANDO (4,7) 75 3 72 72
Dualde Sergio Fabian (25,8) 98 26 72 72
BARR SEBASTIAN (17,5) 91 17 74 74
QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (18,8) 92 18 74 74
LAUCK HECTOR (12,3) 85 11 74 74
GARCIA ARIEL GUSTAVO (13,3) 87 13 74 74
FERRETTI ROBERTO (7,2) 81 6 75 75
TAVANI OSCAR (11,2) 85 10 75 75
Terreno CARLOS (13,2) 87 12 75 75
Schmunck Fernando (6,9) 81 6 75 75
Primucci Jose Luis (15,5) 90 15 75 75
HONTAS PEDRO (10,8) 86 10 76 76
RIARTES MARCELO DANIEL (5) 80 4 76 76
Torres Daniel (18) 94 18 76 76
TONELLO EDUARDO (16) 92 15 77 77
MILESI JUAN PABLO (22,6) 100 23 77 77
DEL GESSO MARCELO JORGE (6) 83 5 78 78
RAFFO JUAN CARLOS (11) 89 10 79 79
Abeledo Jorge (11,5) 92 11 81 81
SANTILLAN DIEGO (15,4) 97 15 82 82
CABRAL DIEGO (8,6) 91 7 84 84
SCHMUNCK NORBERTO (3,4) 87 2 85 85
HERRERA MARCELO DOMINGO (10,4) 94 9 85 85
GULARTE DANIEL ALEJANDRO (10,8) 96 10 86 86
LOPEZ CESAREGO GUSTAVO ADRIAN (15,3) 102 15 87 87
RABASEDAS RODRIGO (19) 0 19 0 NPT
TRONCOSO JORGE ALBERTO (16,7) 0 16 0 NPT
PETRI MARCELO OSVALDO (13,7) 0 13 0 NPT
GONZALEZ JUAN CRUZ (13,6) 0 13 0 NPT
VEGA GONZALO (11,9) 0 11 0 NPT
FEDERICI LUIS (11) 0 10 0 NPT
Mansilla Luis Germán (9,5) 0 8 0 NPT
Capra Carlos (8,4) 0 7 0 NPT
MANCINI JUAN ALBERTO (7) 0 6 0 NPT
BIURRUN IÑAKI (-0,2) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
MUTTI JULIAN (19,8) 84 16 68 68
Bonelli Fernando (24,1) 92 21 71 71
AGUIRRE MARIO (20,6) 88 17 71 71
ANDRIN OBERDAN (22,7) 92 19 73 73
SOSA MARCELO ALEJANDRO (17,5) 87 14 73 73
PODESTA LUIS (27,4) 97 24 73 73
Mansilla Ramiro (32,3) 103 29 74 74
LARRALDE PEDRO MARTIN (30,3) 101 27 74 74
MOYANO ROBERTO (21) 92 17 75 75
GIUDICI HUGO (31,1) 103 28 75 75
ROLDAN WALTER (33,9) 105 30 75 75
Podesta Fernando Raul (22,3) 94 19 75 75
LAGORIO RAUL (21,2) 93 18 75 75
VIDAL GUSTAVO (27,3) 99 24 75 75
SOMOZA LUIS ALBERTO (39,5) 112 36 76 76
PRAT CLAUDIO JAVIER (23,5) 97 20 77 77
VACIRCA FLAVIO (26,9) 100 23 77 77
Sturiale Pablo (23,8) 97 20 77 77
Diaz Marcelo (24,7) 98 21 77 77
FERNANDEZ CARLOS (39,7) 114 36 78 78
TONELLO DANIEL (22,5) 98 19 79 79
Petroni Jorge Oscar (46,4) 122 43 79 79
Albanesi Sergio Javier (24,4) 100 21 79 79
Tosi Augusto Javier Roberto (31,4) 110 28 82 82
BIURRUM HUGO (21,6) 100 18 82 82
ABRAMOR MARCOS (21,2) 101 18 83 83
BISIO CARLOS ALBERTO (26,8) 109 23 86 86
Simaro Oscar (31) 117 27 90 90
BENITEZ SERGIO ESTEBAN (28,8) 117 25 92 92
PASTOR MARCELO (40,3) 130 37 93 93
BILBAO SANTIAGO (36,9) 0 33 0 NPT
MANZONI DANIEL (25,5) 0 22 0 NPT
Coscia Gustavo (23,3) 0 20 0 NPT
MARRONE DINNO (23) 0 19 0 NPT
SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (22,8) 0 19 0 NPT
BALLESTERO ERNESTO (21) 0 17 0 NPT
LEMME MIGUEL ALEJANDRO (18,7) 0 15 0 NPT
Marini Hector Julian (18,9) 0 15 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
GOMEZ GABRIELA (35,3) 104 36 68 68
GIACOMELLI LAURA VERONICA (26,9) 107 27 80 80
SCARAFFIA GRACIELA HILDA (16,9) 99 17 82 82
SABA, MARIA MERCEDES (26,2) 110 27 83 83
GUADAGNOLI CRISTINA (40,1) 0 41 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time