|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
61 |
Neto Promedio: |
74,70 |
| Caballeros participantes: |
71 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
93,01 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 12 |
| VASSOLO MARIA VALERIA (9,2) | 76 | 9 | 67 | 67 |
| TROCCOLI GASTON (3,4) | 73 | 2 | 71 | 71 |
| AIELLO LUCIANO (5,9) | 76 | 4 | 72 | 72 |
| ECHEVARRIA GUILLERMO (9,5) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| ZUBIRI GUSTAVO JORGE (9,6) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| FISCH MAXIMO (7,9) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (10,9) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| DESPERES, MARIA PAZ (9,9) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| PESALACCIA HORACIO R (12,5) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| PRADO JUAN MANUEL (11,1) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| ALMIRON ENRIQUE (9,7) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| VIERA SERGIO EDUARDO (9,3) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| LEONI JUAN MANUEL (9) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| CARRIN FERNANDO OSCAR (7,3) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| LEGUIZAMON LUCIANO (11,1) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (4,2) | 78 | 2 | 76 | 76 |
| FHURER MATIAS ENRIQUE (12,5) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| RUIZ ALEJANDRO (10) | 86 | 9 | 77 | 77 |
| DESPERES FERNANDO (7,6) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| ESPELUSE HORACIO (11,9) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| Iriarte Imanol Sebastian (4) | 81 | 2 | 79 | 79 |
| RAIMONDI HORACIO LUIS (9,3) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| GRIGNOLI LUIS ANTONIO (11,4) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (13,2) | 92 | 12 | 80 | 80 |
| CATEGORIA : Mixto 13 a 24 |
| MATE , CARLOS (20,8) | 87 | 20 | 67 | 67 |
| RICCIO SEBASTIAN (22,1) | 91 | 22 | 69 | 69 |
| ARZEL PEDRO ESTEBAN (23,4) | 92 | 23 | 69 | 69 |
| PRADO , MARIANO GASTON (23,2) | 92 | 23 | 69 | 69 |
| ROSSI OSCAR (21) | 91 | 21 | 70 | 70 |
| FHURER FATIMA (23) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| KAARE ENRIQUE (15) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| DESPERES SEBASTIAN (15,3) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| JULIANO GUSTAVO (16,8) | 88 | 16 | 72 | 72 |
| CORTES CARLOS DANIEL (16,3) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| AMADO JUAN DIEGO (23,5) | 95 | 23 | 72 | 72 |
| AMBROSIUS CHRISTIAN FEDERICO (19,9) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| ROBLES CARLOS ALBERTO (15,9) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| FLORES MAURICIO (15) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| VASSOLO VALERIO (19,9) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| BEATO ADOLFO GABRIEL (16,9) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| MOZO ADRIAN GREGORIO (23,7) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| GARCIA SERGIO RAUL (18,5) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| MEZQUITA MAURICIO (13,9) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| RIVADA GUILLERMO MARIO (19,6) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| BASSINI JORGE (15,1) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| SILLERO GERMAN (20,8) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| BARROERO FACUNDO (14) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| CEPEDA JUAN (17) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (19,5) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| DI MARCO FERNANDO (22,6) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| CASTRO MARIA DOLORES (16,8) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| MOLINA FABIAN (18,9) | 103 | 18 | 85 | 85 |
| RECARI MARIANO (18,4) | 110 | 18 | 92 | 92 |
| RUIZ GERARDO MANUEL (22,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 25 a 54 |
| MARTINEZ GUSTAVO (36) | 98 | 37 | 61 | 61 |
| MASSIGOGE JUAN PEDRO (29) | 97 | 29 | 68 | 68 |
| DAMIANI ARMANDO PEDRO (26,2) | 95 | 26 | 69 | 69 |
| HERNANDEZ GUSTAVO (24,8) | 95 | 25 | 70 | 70 |
| PESALACCIA MIGUEL (27,4) | 97 | 27 | 70 | 70 |
| DI MARCO JUAN PABLO (33,4) | 105 | 34 | 71 | 71 |
| LACHAT HUMBERTO (24,9) | 96 | 25 | 71 | 71 |
| MARQUINEZ JULIO ALBERTO (27,2) | 98 | 27 | 71 | 71 |
| GARCIA DE VASSOLO SARA (24) | 98 | 26 | 72 | 72 |
| VALENTINI HUGO (32,6) | 105 | 33 | 72 | 72 |
| PORFILIO EDUARDO (39,7) | 113 | 41 | 72 | 72 |
| COTABARREN CARLOS (28,8) | 101 | 29 | 72 | 72 |
| DE BENEDETTO JUAN CARLOS (25,4) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| CATTANEO PABLO RUBEN (31,6) | 107 | 32 | 75 | 75 |
| Ruppell Emilia (25,1) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| Ambrosius Martina (30,6) | 109 | 33 | 76 | 76 |
| VERA CARLOS ESTEBAN (30,4) | 108 | 31 | 77 | 77 |
| LANCE MARIA LILIANA (23,8) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| DI MARCO MAXIMILIANO (28) | 107 | 28 | 79 | 79 |
| MARTINEZ HORACIO ARTURO (28,3) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| RIOS PABLO ESTEBAN (33,4) | 118 | 34 | 84 | 84 |
| Schumacher Santiago (25,9) | 115 | 26 | 89 | 89 |
| RUIZ BAUTISTA (26,5) | 122 | 27 | 95 | 95 |
| ECHARRY FERMIN ESTEBAN (24,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |