Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 15/09/23 - Medal - 15/9/2023

Damas participantes:
19
Mejor Neto:
71
Neto Promedio:
74,43
Caballeros participantes:
148
Mejor Gross:
82
Gross Promedio:
92,71
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
Perez Santillan Miguel . (11,8) 82 11 71 71
Perez Santillan Fernando , (12,3) 85 12 73 73
Idoyaga Sebastián (16,7) 0 17 0 NPT
Rodriguez Braun Juan (16,7) 0 17 0 NPT
Turano Martin Miguel (16,4) 0 16 0 NPT
LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
Giardelli Patricio (16,4) 0 16 0 NPT
GANDUGLIA , PABLO ADRIAN (16) 0 16 0 NPT
Schwartz Julian Gustavo (15,8) 0 16 0 NPT
Borgmann Otto (16,5) 0 16 0 NPT
Moriñigo Sebastian (15) 0 15 0 NPT
Lujan Hernan Federic (15) 0 15 0 NPT
Torre Urizar Rafael Maria De (15) 0 15 0 NPT
KIM, CHUL YONG (15,6) 0 15 0 NPT
Tammaro Diego Daniel (14) 0 14 0 NPT
Gonzalez Cueto Juan (14,2) 0 14 0 NPT
Massoni Norberto Santiago (14,7) 0 14 0 NPT
Bugarin Jose Maria (14,1) 0 14 0 NPT
Prieto Teran Emerio Jose (14,6) 0 14 0 NPT
Di Toma Antonio Nicolas (13,7) 0 13 0 NPT
Brener Carlos Alberto (13,4) 0 13 0 NPT
Fonseca Mario Albert Baja (13,4) 0 13 0 NPT
Jeanson Javier Luciano (13) 0 13 0 NPT
Marthi Carlos María (13) 0 13 0 NPT
Conde Alfredo Ruben (12,8) 0 12 0 NPT
Guidoni Emilio Osval Baja (12,3) 0 12 0 NPT
Menajovsky Gabriel Claudio (12) 0 11 0 NPT
Marquez Ramiro (11,7) 0 11 0 NPT
Piredda Daniel Gustavo (11,6) 0 11 0 NPT
CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
Dousset Alberto Guillermo (10,5) 0 10 0 NPT
Cardelli Marcelo (10) 0 9 0 NPT
Paz Gerardo (10,1) 0 9 0 NPT
Baya Patricio (10,1) 0 9 0 NPT
Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
Zurdo Manuel (7,8) 0 7 0 NPT
Tereso Francisco (7,9) 0 7 0 NPT
Berthe Frederic Mich (7,2) 0 6 0 NPT
Jaliff Sebastian (0,8) 0 +1 0 NPT
Ghiglione Hugo (0) 0 +2 0 NPT
Boidi Carlos Daniel (0) 0 +2 0 NPT
Villegas Marcos David (0) 0 +2 0 NPT
Olano Ignacio (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
Eguia Santiago (21) 95 18 77 77
ROMBINI, FERNANDO LUIS (23) 100 20 80 80
Roca Alejandro David (24,3) 0 22 0 NPT
Camps Luis Guillermo (24,4) 0 22 0 NPT
Eiriz Fernando Javier (24,3) 0 22 0 NPT
Raiter Alejandro Jorge (24,3) 0 22 0 NPT
Baya Gonzalo Apolo (24,5) 0 22 0 NPT
Gonzalez Alzaga Angel (24,3) 0 22 0 NPT
Buccolo Juan Alberto (24,9) 0 22 0 NPT
Valusek Guillermo A. (23,6) 0 21 0 NPT
Gonzalez Heredia Gui (24) 0 21 0 NPT
Bianchi Di Carcano F (23,8) 0 21 0 NPT
Llabres Javier Carlo (24) 0 21 0 NPT
KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
Benedetto Mario Eduardo (23,3) 0 21 0 NPT
Aguirre Gonzalo (23,4) 0 21 0 NPT
Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
Rubio Alejandro Jose (23,8) 0 21 0 NPT
Escuder Guillermo Rodolfo (23,2) 0 20 0 NPT
Casasnovas Anibal E (23,1) 0 20 0 NPT
Conde Blanco Julio (22,7) 0 20 0 NPT
Peyrelongue Pascual (23,2) 0 20 0 NPT
Lahitte Jorge (23,1) 0 20 0 NPT
Pace Genaro (23) 0 20 0 NPT
Jaeggli Osvaldo H (22,6) 0 20 0 NPT
Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
Zimerman Ricardo Edm (21,4) 0 19 0 NPT
Farji Guido (21,7) 0 19 0 NPT
Ten Cate Dirk Jan Warmold (22) 0 19 0 NPT
Pusso Cristian Rodolfo (22,1) 0 19 0 NPT
Giannotti Gabriel Au (21,9) 0 19 0 NPT
Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 18 0 NPT
Caballero Vieyra Tomas (20,8) 0 18 0 NPT
Di Gregorio Guido (20,8) 0 18 0 NPT
Tavares Juan Alvaro (20,7) 0 18 0 NPT
Deangelis Marcelo (21,3) 0 18 0 NPT
RAPETTI , GUSTAVO EMILIO (20,8) 0 18 0 NPT
Vazquez Jorge (21,1) 0 18 0 NPT
Miguens Javier Hugo (20,7) 0 18 0 NPT
Melillan Norberto Ma (20) 0 17 0 NPT
Cullen Domingo J (20,2) 0 17 0 NPT
Gutierrez Ignacio (19,5) 0 17 0 NPT
De La Fuente Felipe Eduardo (20) 0 17 0 NPT
Oliver Alberto Jose (19) 0 16 0 NPT
Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 16 0 NPT
VENTRICI ANTONIO (18,6) 0 16 0 NPT
Fasano Franco (19) 0 16 0 NPT
Calvo Jorge Ricardo (18) 0 15 0 NPT
Ascariz Angel Hector (18) 0 15 0 NPT
Garriga Lascano Gonz (18) 0 15 0 NPT
Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
Vidal Enrique Jose (17) 0 14 0 NPT
Sotelo Luis Alfredo (17,2) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
MARTEGANI, DANIEL (27,6) 92 21 71 71
Grillo Barreto Mario Luis (32,5) 99 25 74 74
Fernandez Traviesas (27,8) 96 21 75 75
MUÑOZ HECTOR ANTONIO (54) 0 46 0 NPT
Beloqui Ricardo Hector (43) 0 35 0 NPT
Grinberg Natalio Gabriel (42,4) 0 35 0 NPT
Fernandez Semhan Abel Ignacio (39,5) 0 32 0 NPT
Leon Mariano Jorge (38,7) 0 31 0 NPT
Castiñeira De Dios Hernan J (38,9) 0 31 0 NPT
Stilman Javier Alberto (37,1) 0 30 0 NPT
Soldo Alejandro (37,3) 0 30 0 NPT
Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
Raiter Jorge Eduardo (36) 0 29 0 NPT
Galdos Ricardo (36) 0 29 0 NPT
Mixich Ernesto (36,1) 0 29 0 NPT
Graneros Domingo (35,7) 0 28 0 NPT
EYHERMENDY EDUARDO PABLO (35) 0 28 0 NPT
Novoa Juan Carlos (34,5) 0 27 0 NPT
Garcia Carlos Guillermo (34,2) 0 27 0 NPT
Wilder Pablo Gabriel (33,2) 0 26 0 NPT
Bertolani Carlos Alberto (33) 0 26 0 NPT
Scinardo Javier (33,4) 0 26 0 NPT
Laje Matias (33,7) 0 26 0 NPT
Painceira Sebastian (31,9) 0 25 0 NPT
Gallegos Guillermo Federico (31,9) 0 25 0 NPT
Garcia Nestor Omar (31,8) 0 25 0 NPT
Figueira Blanco Daniel (30,9) 0 24 0 NPT
Macchiavello Luigi (31) 0 24 0 NPT
Plaza Ignacio (31) 0 24 0 NPT
Hernandez Quintana Patricio Diego Jorge (29,9) 0 23 0 NPT
Fernandez Pablo Alberto (28,8) 0 22 0 NPT
Otero Mariano (29) 0 22 0 NPT
Ruilopez Alejandro (28,9) 0 22 0 NPT
Gomez Beron Fernando Horacio (28,4) 0 21 0 NPT
Brillembourg Willson Carlos Eduardo (28,6) 0 21 0 NPT
Meyer Martin Alberto (27) 0 20 0 NPT
Garcia Hector (27) 0 20 0 NPT
Ruilopez Marcelo Alberto (27,4) 0 20 0 NPT
Paniagua Enrique Jose (26,9) 0 20 0 NPT
fairen manuel (27,3) 0 20 0 NPT
Salvagno Alfredo Juan (26,7) 0 20 0 NPT
Obarrio Cesar. G (26,9) 0 20 0 NPT
PALMA CARLOS HORACIO (26,3) 0 19 0 NPT
Pstyga Jorge Jose (25,6) 0 19 0 NPT
Giavedoni Jose Maria (25,3) 0 18 0 NPT
Brea Roberto (25) 0 18 0 NPT
Alzieu Hugo Fernando (25) 0 18 0 NPT
Marino Horacio Alfredo (25) 0 18 0 NPT
Mardaras Miguel Angel (25) 0 18 0 NPT
RAGONE ENZO (25) 0 18 0 NPT
Hoffman Diego (25,2) 0 18 0 NPT
Trillo Jose Maria (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
Rodriguez Jurado Maria Cristina (54) 0 56 0 NPT
Diaz Cafferata (50,6) 0 52 0 NPT
Del Campo Adriana Lilian (45,2) 0 47 0 NPT
Mixich Ines Magdalena Atencio (40,5) 0 42 0 NPT
Schwartz Ana Maria Baja (36) 0 37 0 NPT
Sarmiento Maria Cristina Ancho (36) 0 37 0 NPT
Briola Maria Luisa (30) 0 31 0 NPT
Haddad Silvia (30) 0 31 0 NPT
CAUSARANO , GLADYS (29,9) 0 31 0 NPT
Schell Camila (30,4) 0 31 0 NPT
Riccheri Maria Esther (30,2) 0 31 0 NPT
Trotz Silvina (29) 0 30 0 NPT
Annechini Lina Esther (27) 0 28 0 NPT
Melzi Flavia Irene (27,7) 0 28 0 NPT
Millet Marise (27,4) 0 28 0 NPT
Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
D Imperio Maria Laura (21,6) 0 22 0 NPT
Scatena Ivone (13,7) 0 14 0 NPT
Schettini Elena (0) 0 +1 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time