|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
77,07 |
| Caballeros participantes: |
63 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
92,31 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 18 |
| MEJIAS HUGO (11,7) | 79 | 11 | 68 | 68 |
| IOGIMO CESAR OMAR (9,5) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| TOLOSA JOSE ANIBAL (12,2) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| GERMINO ROBERTO OMAR (13,8) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| PEREZ MARINO JUAN SEGUNDO (3,4) | 75 | 2 | 73 | 73 |
| PEREZ NESTOR (17,2) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| GIL RAMIRO (5,9) | 80 | 5 | 75 | 75 |
| CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL (4,9) | 78 | 3 | 75 | 75 |
| PARRAGA ALBERTO RUBEN (12,7) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| PASSARINO CRISTIAN (15,8) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| ABAD FACUNDO (1,8) | 76 | 0 | 76 | 76 |
| RODRIGUEZ JOSE LUIS (12,7) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (19) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| PEREYRO GUSTAVO ALEJANDRO (10,8) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| PERON RAFAEL (16,3) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| MEZA ROBERTO OSCAR (8,3) | 86 | 7 | 79 | 79 |
| DOMENECH DIEGO (7,7) | 85 | 6 | 79 | 79 |
| Castro Zini Joaquín (16,5) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| IGLESIAS HERNAN CESAR (16,5) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| FREIJO PABLO (9) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| ALVAREZ HECTOR (15,3) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| CALVIÑO MARIA GABRIELA (15,4) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| MORO MARTIN (9,4) | 90 | 8 | 82 | 82 |
| DALPONTE ANDRES (18,2) | 99 | 17 | 82 | 82 |
| Migo MARTIN (18,4) | 101 | 18 | 83 | 83 |
| LOPEZ SEBASTIAN (16,1) | 102 | 15 | 87 | 87 |
| VEZZARO MARIANO (12,1) | 98 | 11 | 87 | 87 |
| CONTI ALEJANDRO (19,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| LAGOS OVIDIO RAUL (17,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| ARGENTIERI DANIEL HORACIO (17,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PEREZ MARINO ADRIAN (15) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| MARTIN ERNESTO (13,4) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| NEGRI IGNACIO ALBERTO (12,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (11,6) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| STURLA CARLOS MARIA (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| MAURI PABLO (11) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| JANZA JORGE LUIS (10,6) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| ROMANO ROBERTO (9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| ROSSI FACUNDO (7,2) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| MONTENEGRO PABLO DANIEL (2,7) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| LETCHE DOUMIC MARCELO IGNACIO (0,5) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| TASSARA JULIO MATIAS (-1) | 0 | +3 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ RAMIRO (4,4) | 74 | 3 | 71 | DESC |
| RODRIGUEZ JORGE (14) | 85 | 13 | 72 | DESC |
| CATEGORIA : Mixto 19 a 54 |
| PROTTI LUIS ALBERTO (22,1) | 90 | 22 | 68 | 68 |
| HUARTE OMAR (27,2) | 96 | 27 | 69 | 69 |
| RODRIGUEZ JUAN CARLOS (19,4) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| OSELLAME EDUARDO EMILIO (19,4) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| MUZZUPAPPA JOSE (22,3) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| BALSELLS MARCELO ADRIAN (21,2) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| LAG LUIS (23,8) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| ROSSI EMILIANO (26,3) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| OTAEGUI URIARTE MARIA NIEVES (22,6) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| ALBA RODOLFO ROLANDO (23,9) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| DOLIMPIO OSCAR (25) | 104 | 25 | 79 | 79 |
| HAM IGNACIO (22,9) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| BAUDENA NESTOR HERNAN (28) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (20,7) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| DORRIGO CLAUDIO (27,7) | 109 | 27 | 82 | 82 |
| Passalacqua Martín Luis (20,2) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| VALLEJOS OSCAR ALFREDO (33,8) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| Loni Silvana Monica (33) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| BOIXART HUGO (29,2) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| GONZALEZ ANTONIO (26,7) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| CELA RUBEN OSVALDO (24,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| MOSCON ARTURO (19,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |