Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

ABIERTO DE MONTEVIDEO -DAMAS y CAB SENIOR - 54 H - MEDAL - 4/12/2025

Damas participantes:
26
Mejor Neto:
71
Neto Promedio:
77,84
Caballeros participantes:
132
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
82,42
Modo Vista Index
NOMBRE NETO1 NETO2 GROSS HP NETO GOLPES
A - CAB SENIOR
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1
AGUIRRE SERGIO (5,9) 78 77 88 8 80 235
SISTO PATRON ROBERTO (6,9) 80 81 87 9 78 239
ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,4) 81 83 81 6 75 239
VINAY PATRICIO (2,7) 78 78 86 4 82 238
ESPINOSA GONZALO (4,7) 80 85 85 6 79 244
CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6
DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (12,4) 72 71 93 14 79 222
LARRAURI CONRADO (14,5) 74 77 90 16 74 225
JUDE GUILLE (12) 81 67 90 13 77 225
MENDEZ MOURE GERARDO (10,2) 76 80 82 11 71 227
FYNN ENRIQUE (12,7) 70 72 93 14 79 221
VILLA IGNACIO (9,2) 79 77 85 10 75 231
CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,2) 88 73 87 12 75 236
VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (9,6) 82 75 87 10 77 234
ANKARALIAN DANIEL (12,9) 81 73 89 14 75 229
GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,8) 83 77 97 15 82 242
ALVAREZ PERAZZO LUIS (12,9) 80 79 97 14 83 242
RODRIGUEZ RAUL (12,4) 84 73 0 14 0 NPT
LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (11,3) 83 79 0 13 0 NPT
BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (7,9) 83 79 0 8 0 NPT
WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,4) 79 86 0 8 0 NPT
VIOTTI SANTIAGO (14,5) 93 89 0 16 0 NPT
TEUTEN MARK CHRISTOPHER (12,5) 84 0 0 14 0 NPT
BARROETAVEÑA LUIS ALEJANDRO (7,6) 0 0 0 8 0 NPT
SENIOR SCRATCH
CATEGORIA : Caballeros Scratch
VINAY PATRICIO (2,7) 82 82 86 250
ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,4) 87 89 81 257
AGUIRRE SERGIO (5,9) 86 85 88 259
ESPINOSA GONZALO (4,7) 86 91 85 262
SISTO PATRON ROBERTO (6,9) 89 90 87 266
<>
CATEGORIA : Damas Scratch
GOMEZ AGUSTINA (-3,5) 78 72 77 227
MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-3,5) 73 76 80 229
AGUERRE JOSEFINA (2,8) 83 75 78 236
MAILHOS CAROLINA (-1,2) 82 80 75 237
FIGUEROA MONSERRAT (CHI) (3,5) 84 77 77 238
ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,6) 85 79 78 242
PEROTTI VICTORIA (1,9) 80 82 80 242
QUIROGA LUCILA (-0,5) 75 85 83 243
EVORA CHAVARRIA ANA (1,5) 79 83 82 244
BENZADON LUCILA (4,7) 83 83 79 245
MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (0,3) 87 80 81 248
RODRIGUEZ NAYRA (3,5) 87 85 86 258
NASSO SCHUHL JOSEFINA (7) 90 85 87 262
BENZADON MORENA (5,4) 88 90 84 262
CATEGORIA : Damas Index 0 a 10.2
FIGUEROA MONSERRAT (CHI) (3,5) 76 69 77 8 69 214
AGUERRE JOSEFINA (2,8) 76 68 78 7 71 215
BENZADON LUCILA (4,7) 74 74 79 9 70 218
PEROTTI VICTORIA (1,9) 74 76 80 6 74 224
NASSO SCHUHL JOSEFINA (7) 78 73 87 12 75 226
ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,6) 80 74 78 5 73 227
EVORA CHAVARRIA ANA (1,5) 74 78 82 5 77 229
GOMEZ AGUSTINA (-3,5) 79 73 77 +1 78 230
MAILHOS CAROLINA (-1,2) 80 78 75 2 73 231
BENZADON MORENA (5,4) 78 80 84 10 74 232
MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-3,5) 74 77 80 +1 81 232
RODRIGUEZ NAYRA (3,5) 79 77 86 8 78 234
QUIROGA LUCILA (-0,5) 72 82 83 3 80 234
MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (0,3) 83 76 81 4 77 236
COATES CALDEYRO MARIA NOEL (9,8) 72 78 0 15 0 NPT
CARRAU GALLINAL SOFIA (5,9) 70 80 0 11 0 NPT
BUKSTEIN VICTORIA (5,1) 83 74 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 10.3 a 20.4
ALEXANDROVICIUS NADIA (12) 76 73 87 15 72 221
PESCE OLIVERA VIVIANA ALICIA (20,3) 71 75 99 24 75 221
MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (14,3) 77 72 90 17 73 222
ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE (20,3) 81 75 99 24 75 231
MATTOS ANA (20,4) 74 78 103 24 79 231
HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,9) 74 83 101 24 77 234
RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15) 84 78 96 18 78 240
LEBORGNE INES MARIA (13) 75 75 0 16 0 NPT
VERA CAROLINA (15,2) 71 82 0 18 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time