|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
74,92 |
| Caballeros participantes: |
90 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
90,68 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 18 |
| MORO MARTIN (10,2) | 79 | 9 | 70 | 70 |
| YEMMI GERMAN (13,6) | 83 | 13 | 70 | 70 |
| PARRAGA ALBERTO RUBEN (13,1) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| DOMENECH DIEGO (7,1) | 78 | 6 | 72 | 72 |
| PODESTA CASTRO FRANCISCO (6,1) | 77 | 5 | 72 | 72 |
| LAPETINA MARIO NESTOR (7,5) | 78 | 6 | 72 | 72 |
| QUIROGA PABLO MARTIN (7,8) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| PARRA LUIS SANTIAGO (10,6) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| SUAREZ ANIBAL (4,5) | 76 | 3 | 73 | 73 |
| GERMINO ROBERTO OMAR (16,7) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| RODRIGUEZ JOSE LUIS (11,7) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| DALPONTE ANDRES (19) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| COPES GUSTAVO (15,1) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| ALFONZO HECTOR EDUARDO (13,8) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| ALVAREZ HECTOR (15,5) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| NEGRI IGNACIO ALBERTO (11) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| PEREZ NESTOR (17,7) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| MEJIAS HUGO (12,8) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| GERMINO NICOLAS (6,5) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| HUARTE JUAN MARTIN (17,3) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| SORIA SEBASTIAN (6,5) | 84 | 5 | 79 | 79 |
| GERMINO ROBERTO (11,1) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| MAURI PABLO (10,4) | 92 | 9 | 83 | 83 |
| SAKALIS ESTEBAN MARTIN (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CAIMARI FRANCISCO JOSE (16,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ JORGE (16,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| LEVITA MARIO ANGEL (16,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| MARTIN ERNESTO (15) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| BERISSO MARCELO (12) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| FREIJO PABLO (10,5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| IOGIMO CESAR OMAR (9,7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| PEŅA TOMAS MARIA (7,9) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| ROSSI CRISTIAN HERNAN (8,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| LLORENTE PATRICIO (6) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| RASPAGLIESI JORGE DANIEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| GOMEZ NARDO GASTON (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| ALESSI JOSE LUJAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| ROSSI MARIANO JAVIER (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| VILLANUEVA ALEJANDRO JORGE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| TORRES LACROZE GUSTAVO F (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| BUSSON ALEJANDRO RAFAEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| ELIZALDE FEDERICO ROBERTO MZ D (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| FERNANDEZ MARIANO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| TARASIDO PABLO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| TERAN NOUGUES GONZALO J. (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| BENAGLIA CARLOS ALBERTO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| FALKINHOFF GUILLERMO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| PORTAIS AUGUSTO (H) (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CAPPELLINI JORGE OCTAVIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CANZANI GUSTAVO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| Mato Leonardo (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| SALINAS GUILLERMO EDUARDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| LYNCH DIEGO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| SBROLLA HORACIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CANZANI FERNANDO JORGE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CAFFARONE FRANCO MARCELO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| GARCIA DEL RIO CRISTIAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| GASSIEBAYLE CARLOS MARIA (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| GESTOSO HERNAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| MARSEILLAN IGNACIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| LICHTMAJER GUSTAVO FLAVIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| MENDEZ CAŅAS DIEGO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| PETRACCHI HERNAN CARLOS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| KOHAN GUILLERMO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| MAURER VICTOR (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CHAPPERON EDUARDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| NASIF YAIR MANUEL (-0,3) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| TASSARA JULIO MATIAS (-0,6) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| ROMANO ROBERTO (5,9) | 77 | 5 | 72 | DESC |
| CATEGORIA : Mixto 19 a 54 |
| DIANA GERMAN MARIO (20,4) | 87 | 20 | 67 | 67 |
| BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (35,1) | 103 | 35 | 68 | 68 |
| LOPEZ HORACIO ALFREDO (31,7) | 102 | 32 | 70 | 70 |
| MOSCON ARTURO (22,9) | 93 | 22 | 71 | 71 |
| DOLIMPIO OSCAR (25,6) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| CASTAŅEDA CARLOS ARMANDO (23,5) | 95 | 23 | 72 | 72 |
| LAG LUIS (24,6) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| HOGAN PATRICIO (21,7) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (20,9) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| MUZZIO JUAN CARLOS (45,2) | 125 | 46 | 79 | 79 |
| OSELLAME EDUARDO EMILIO (19,6) | 101 | 19 | 82 | 82 |
| MOHANA RICARDO (28,4) | 111 | 28 | 83 | 83 |
| LEONARDO ITURBE (21,8) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| MOYA OCAMPOS ROBERTO DANIEL (28,8) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| HUARTE OMAR (26,3) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| DILLON EDUARDO MIGUEL (22,1) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| BALLESTER MOLINA CARLOS RAFAEL (22,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| SCARPIGNATO DIEGO MARTIN (20,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ JUAN CARLOS (19,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| GARGIULO JUAN CARLOS (19,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |