Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

CLAUSURA - ROENTGEN - Medal - 18/12/2021

Damas participantes:
2
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
74,36
Caballeros participantes:
104
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
89,96
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
CORDOBA MARCELO JOAQUIN (-0,4) 74 74
MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,2) 75 75
ZOTTOLA FERNANDO A (5,4) 78 78
MACAGNO FELIPE (7,3) 78 78
BORGA RAMIRO (9,3) 79 79
Veneranda Mauricio Javier (8,9) 79 79
MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (5,9) 80 80
CONTIGIANI FERNANDO (9,7) 80 80
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,1) 80 80
GARMENDIA RENATO FERMIN (8,3) 80 80
SPERANZA FRANCO (18,5) 80 80
Avedano Alejandro (6,8) 81 81
VALENTI MARIO ALBERTO (9,6) 81 81
Calderon Matias (7) 81 81
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (8,5) 82 82
PIEDRAS MARIO (15,1) 82 82
CATEGORIA : Caballeros Negra Index 0 a 9
Veneranda Mauricio Javier (8,9) 79 10 69 69
MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,2) 75 6 69 69
MACAGNO FELIPE (7,3) 78 8 70 70
BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,1) 80 9 71 71
GARMENDIA RENATO FERMIN (8,3) 80 9 71 71
GRIBAUDO CARLOS DANIEL (8,5) 82 10 72 72
ZOTTOLA FERNANDO A (5,4) 78 6 72 72
MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (5,9) 80 7 73 73
Avedano Alejandro (6,8) 81 8 73 73
Calderon Matias (7) 81 8 73 73
SANZ FEDERICO ADOLFO (7,7) 83 9 74 74
CORDOBA MARCELO JOAQUIN (-0,4) 74 +1 75 75
FERREYRA JORGE ALBERTO (5,9) 83 7 76 76
JUNCOS PABLO MAURICIO (6,2) 83 7 76 76
Rotemberg Hernán Leonardo (5,9) 84 7 77 77
Maurenzi Gino (5,6) 84 6 78 78
DIAZ DARIO RUBEN (8,6) 0 10 0 NPT
ARNAUDI SERGIO LUIS (9) 0 10 0 NPT
ALTEMIR ALBANO (8,6) 0 10 0 NPT
Gomez Rodrigo Pablo (8,3) 0 9 0 NPT
Veronese Eduardo (7,7) 0 9 0 NPT
ALVAREZ SERGIO RAUL (7,5) 0 8 0 NPT
RUBIO MARIO (6,4) 0 7 0 NPT
VEREA MATEO (3,8) 0 4 0 NPT
SCAUSO FRANCO (2,3) 0 2 0 NPT
MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (7,9) 94 9 85 DESC
CATEGORIA : Caballeros Amarilla Index 9.1 a 15
BORGA RAMIRO (9,3) 79 10 69 69
CONTIGIANI FERNANDO (9,7) 80 10 70 70
TOMATIS ENRIQUE JOSE (12,4) 83 13 70 70
VALENTI MARIO ALBERTO (9,6) 81 10 71 71
LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,3) 85 14 71 71
Avaro Diego (14,7) 87 16 71 71
Grivel Pablo (13,8) 87 15 72 72
PANIGI MAXIMILIANO (10,3) 83 11 72 72
DANIEL JORGE MARCELO (11,4) 84 12 72 72
GARRO ARIEL GUSTAVO (10,2) 84 11 73 73
MIE JUAN JOSE (14,2) 90 15 75 75
MASCIOTTA MARCELO OSCAR (11,8) 89 13 76 76
Ortiz Hernández Carlos Horacio (11,9) 89 13 76 76
SCARDELLETTI GONZALO (11,3) 89 12 77 77
ARAOZ LUIS ALBERTO (13,4) 93 14 79 79
ASENSIO RICARDO (12) 92 13 79 79
SMIDT ALEJANDRO MANLIO (12,3) 93 13 80 80
MANFREDI JUAN FRANCISCO (12,3) 93 13 80 80
CABALLERO LUCAS (14,7) 96 16 80 80
BOLLEA MARTIN HUGO (14,2) 97 15 82 82
BENITO RICARDO (14,3) 0 16 0 NPT
OYOLA JULIO CESAR (13,8) 0 15 0 NPT
TIGERO FERNANDO (12,7) 0 14 0 NPT
TORASSO GONZALO (13,1) 0 14 0 NPT
RIMOLDI FRANCO DANIEL (12,6) 0 14 0 NPT
LAMBERTI CLAUDIO (11,8) 0 13 0 NPT
Alanis Carlos (11,7) 0 13 0 NPT
ALBERT MIGUEL ANGEL (11,8) 0 13 0 NPT
Storani Rodolfo Daniel (10,3) 0 11 0 NPT
FUNES HECTOR JAVIER (10,4) 0 11 0 NPT
Grenat Hugo Roberto (10) 0 11 0 NPT
CORNEJO JOSE (9,1) 0 10 0 NPT
GASTALDI ANTONIO (12,9) 91 14 77 DESC
CATEGORIA : Caballeros Blanca Index 15.1 a 21
SPERANZA FRANCO (18,5) 80 16 64 64
PELLIZA SERGIO (19,2) 85 17 68 68
ROMERO GUSTAVO FABIAN (20,9) 88 19 69 69
PIEDRAS MARIO (15,1) 82 13 69 69
TOLEDO GERARDO (18,7) 87 17 70 70
GIORDANO GERARDO JUAN (17,9) 90 16 74 74
ZUIN OSCAR (17,5) 90 15 75 75
BARBERO NICOLAS (19,3) 93 17 76 76
OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (20,7) 95 19 76 76
CARLSTROM FEDERICO MARTIN (20,9) 95 19 76 76
LIWACKI FERNANDO HECTOR (15,5) 90 13 77 77
GHIONE ARIEL ENZO (18,8) 95 17 78 78
Cerezole Carlos (18,8) 95 17 78 78
ABRAMIAN GUILLERMO ALEJANDRO (18,3) 97 16 81 81
BARBERO ESTEBAN (18,7) 98 17 81 81
Varas Nicolas (20,1) 103 18 85 85
Olivero Rubén Oscar (20,8) 0 19 0 NPT
BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (19,4) 0 17 0 NPT
MAURENZI RUBEN IGNACIO (17,9) 0 16 0 NPT
Stocco Aldo Ariel (15,7) 0 13 0 NPT
GIMENEZ LORENZO MATEO (19,7) 85 18 67 DESC
CATEGORIA : Caballeros Blanca Index 21.1 a 54
(23,8) 87 22 65 65
BONETTO LUCIANO (28,1) 94 27 67 67
BONETTO FRANCISCO (34,7) 101 34 67 67
RUIZ NUÑEZ JOSE RAMON (25,7) 92 24 68 68
Bianciotto Dario (22,9) 91 21 70 70
VENERANDA BAUTISTA (21,2) 89 19 70 70
CEPPO AUGUSTO JOSE (30,8) 103 30 73 73
GUDIÑO CARLOS SERGIO (28,6) 102 28 74 74
BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (23,5) 97 22 75 75
BERNARDI SERGIO RENE (33,8) 108 33 75 75
Villarreal Julio (23,7) 97 22 75 75
TANTERA WALDEMAR (22,4) 97 21 76 76
GASTAUDO ELVIO (26,7) 101 25 76 76
SALCEDO JORGE (21,1) 96 19 77 77
PIDOUX RAUL GUILLERMO (24,6) 101 23 78 78
ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (23,9) 100 22 78 78
ROMERO MIGUEL ANGEL (21,4) 99 20 79 79
OCAMPO RAUL OSVALDO (30,4) 109 30 79 79
DI FIORE GURMENSINDO (24,6) 103 23 80 80
Murature Ramiro Juan (27,8) 113 27 86 86
FERRACINI ALCIDES ANTONIO (37,3) 0 37 0 NPT
GONDAR FERNANDO DANIEL (24,1) 0 23 0 NPT
JORDAN WALTER HECTOR (21,8) 0 20 0 NPT
ZAPATERIA DANIEL RICARDO (22,2) 0 20 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
RETEGUI MARIA LAURA (7,5) 79 7 72 72
Magnou Veronica Cecilia (19,8) 96 20 76 76

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time