Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 25/10 - Medal - 25/10/2023

Damas participantes:
16
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
78,63
Caballeros participantes:
152
Mejor Gross:
83
Gross Promedio:
94,88
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
SZWARZ MARIO ARMANDO (10,9) 83 10 73 73
Diaz Demetrio Manrique Roberto (10,7) 88 10 78 78
Caimari Hector Raul (16,4) 97 16 81 81
KIM, CHUL YONG (15,6) 100 15 85 85
Huergo Marcelo A (16) 0 16 0 NPT
Pezzolano Miguel Ang Baja (16) 0 16 0 NPT
Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
Dinerstein Ronaldo (15) 0 15 0 NPT
Patitucci Gabriel Orlando (14,9) 0 15 0 NPT
CHANG , BONG SUK (15) 0 15 0 NPT
Wysocki Javier (14,8) 0 15 0 NPT
Sueiro Carlos Adolfo (14,3) 0 14 0 NPT
Cueva Oscar Enrique (14) 0 14 0 NPT
Bernardini Guido (13) 0 13 0 NPT
Della Paolera Ernesto (12,5) 0 12 0 NPT
Estevez Marcelo Ernesto (12) 0 11 0 NPT
Lee Kwang Young (11) 0 10 0 NPT
CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
Casalini Luis (11) 0 10 0 NPT
Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
Gallardo Manuel Ignacio (10) 0 9 0 NPT
Cardelli Marcelo (10) 0 9 0 NPT
Yoon Soon Seok (7) 0 6 0 NPT
Pelaez Ignacio (7,3) 0 6 0 NPT
Frick Yoel (6,1) 0 5 0 NPT
Moyano Juan Pablo (5,1) 0 4 0 NPT
sevillano miguel angel (0) 0 +2 0 NPT
Pellettieri Sergio D (0) 0 +2 0 NPT
duran roberto eduardo (0) 0 +2 0 NPT
Morinigo Ledesma Ramiro (0) 0 +2 0 NPT
lopez carlos hugo (0) 0 +2 0 NPT
Piccininni Victor (0) 0 +2 0 NPT
fernandez juan carlos (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
VENTRICI ANTONIO (18,6) 90 16 74 74
Burda Daniel Ignacio (17,8) 105 15 90 90
Buccolo Juan Alberto (24,9) 0 22 0 NPT
Rubio Alejandro Jose (23,8) 0 21 0 NPT
Garcia Roberto Daniel (23,7) 0 21 0 NPT
Echenique Araoz Raul Eduardo (24) 0 21 0 NPT
Stoler Sergio Alfredo (23,5) 0 21 0 NPT
Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
Peyrelongue Pascual (23,9) 0 21 0 NPT
Escuder Guillermo Rodolfo (23,8) 0 21 0 NPT
Alvarez Avelino (24,2) 0 21 0 NPT
Pasolli Jorge Carlos (24) 0 21 0 NPT
Orden Gabriel (23,6) 0 21 0 NPT
Kim Mi Suek (22,5) 0 20 0 NPT
Di Lello Martin (22,5) 0 20 0 NPT
Gonzalez Litardo Justo Jorge (23,1) 0 20 0 NPT
Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
Leonardo Lucci (22,5) 0 20 0 NPT
Ajzenszlos Alejandro (22,6) 0 20 0 NPT
GHIRARDELLI CARLOS (22,9) 0 20 0 NPT
Ingilde Claudio Gustavo (23,1) 0 20 0 NPT
Lecroq Miguel Felix Eduardo (23) 0 20 0 NPT
Casanueva Enrique Vicente (21,9) 0 19 0 NPT
Zimerman Ricardo Edm (21,4) 0 19 0 NPT
Beloqui Diego Martin (21,4) 0 19 0 NPT
Cason Ricardo (22) 0 19 0 NPT
Farji Guido (21,7) 0 19 0 NPT
Pisoni Norberto (21) 0 18 0 NPT
Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 18 0 NPT
Chehda Osvaldo Miguel (20,7) 0 18 0 NPT
Gastadi Norberto (20) 0 17 0 NPT
Horowitz Jaime Baja (20) 0 17 0 NPT
Vendrell Francisco (20,1) 0 17 0 NPT
KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
De Maria Eduardo (20,2) 0 17 0 NPT
Lopez Hector Jorge (20) 0 17 0 NPT
Rodeiro Andres (18,6) 0 16 0 NPT
Croce Jorge Horacio (18,7) 0 16 0 NPT
Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 16 0 NPT
BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 16 0 NPT
Martinez Nigro Ricar Baja (19,3) 0 16 0 NPT
Sabella Roberto Emilio (17,4) 0 15 0 NPT
Calvo Jorge Ricardo (18) 0 15 0 NPT
YOUN , YOUNG SOO (18) 0 15 0 NPT
Tardito Agustin Ulis (18) 0 15 0 NPT
Vidal Enrique Jose (17) 0 14 0 NPT
Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
Pedra Mario Raul (29,1) 91 22 69 69
Duhau Rene Ruben (33,5) 105 26 79 79
CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
Sa Domingo Dos Santos (46) 0 38 0 NPT
Breglia Luis Alberto (44,5) 0 37 0 NPT
Beloqui Ricardo Hector (43,6) 0 36 0 NPT
Lafuente Ricardo Alberto (42,3) 0 35 0 NPT
Desojo Claudio (42,9) 0 35 0 NPT
Grinberg Natalio Gabriel (41,2) 0 34 0 NPT
Schenone Juan (40,7) 0 33 0 NPT
AYERBE GUSTAVO FERNANDO (39,7) 0 32 0 NPT
Fernandez Semhan Abel Ignacio (39,5) 0 32 0 NPT
Leon Mariano Jorge (38,7) 0 31 0 NPT
CastiƱeira De Dios Hernan J (38,4) 0 31 0 NPT
Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
Garcia Baltar Roberto (H) (36) 0 29 0 NPT
Bernadsky Rodolfo (36,3) 0 29 0 NPT
Mobillo Alberto Alfredo (36,9) 0 29 0 NPT
Graneros Domingo (35,7) 0 28 0 NPT
Del Giudice Jose Maria (35,6) 0 28 0 NPT
Bassignani Anibal Juan (35) 0 28 0 NPT
Bovino Raul Anibal (35,6) 0 28 0 NPT
Dunan Oscar Hugo (35,1) 0 28 0 NPT
Pereyra Carlos Alberto (34,4) 0 27 0 NPT
Tellechea Jose Maria (34,4) 0 27 0 NPT
San Lorenzo Oscar David (34) 0 27 0 NPT
Ene Jorge Martin Club Ces (33,7) 0 26 0 NPT
Scinardo Javier (33,4) 0 26 0 NPT
Rossetti Facundo Damian (33,7) 0 26 0 NPT
Dominguez Silva Carlos Alberto (31,8) 0 25 0 NPT
Lucia Roberto Carlos (32,1) 0 25 0 NPT
Oliva Carlos Gonzalo (32) 0 25 0 NPT
Piaggio Andres Carlos (32,3) 0 25 0 NPT
Mose Medrano Jose Luis (31,4) 0 24 0 NPT
Bellino Gerardo Jorg (31) 0 24 0 NPT
Nicolini Alberto Daniel (31,1) 0 24 0 NPT
Feldstein Eduardo Roberto (30) 0 23 0 NPT
Patrizi Alfredo Antonio (29,7) 0 23 0 NPT
Perez Otalora Carlos Enrique (30,4) 0 23 0 NPT
ROSETTI, ALBERTO HORACIO (30,2) 0 23 0 NPT
Vansevicius Carlos Horacio (29,7) 0 23 0 NPT
Agra Jos (30) 0 23 0 NPT
Rodriguez Piola Gustavo A. (29,6) 0 22 0 NPT
REZZAN ENZO ANGEL (28,9) 0 22 0 NPT
Fernandez Pablo Alberto (29) 0 22 0 NPT
Urman Jorge Dario (28,8) 0 22 0 NPT
Margulis Sergio (29) 0 22 0 NPT
Barroso Jose Raul (29) 0 22 0 NPT
Carvajal Eduardo Oscar (28,5) 0 21 0 NPT
Arce Alberto Maria (28,4) 0 21 0 NPT
Bozhori Jorge Mi Club Ces (28) 0 21 0 NPT
Neme Carlos Fortunato (28,1) 0 21 0 NPT
Paniagua Enrique Jose (26,6) 0 20 0 NPT
Oliva Carlos Alfredo (27,3) 0 20 0 NPT
Atenza Adolfo Gillermo (27) 0 20 0 NPT
Caballero De La Torre Luis M (26,9) 0 20 0 NPT
Basail Raul (26) 0 19 0 NPT
Salvagno Alfredo Juan (26,3) 0 19 0 NPT
Yomha Aldo Daniel (26,1) 0 19 0 NPT
Pstyga Jorge Jose (25,6) 0 19 0 NPT
Crivelli Sergio (25) 0 18 0 NPT
Roqueiro Jorge Danie (25) 0 18 0 NPT
DE LA TORRE NORBERTO JOSE (25,5) 0 18 0 NPT
Perez Carbon Alberto (25) 0 18 0 NPT
Milstein Gerardo Adrian (25,4) 0 18 0 NPT
Wajs Enrique Ariel (25) 0 18 0 NPT
Otero Carlos Alberto (25,3) 0 18 0 NPT
Bosich Horacio Humberto (25) 0 18 0 NPT
Franchini Fernando (25,1) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
RENDA CORREIA, NATALIA MARĶA (54) 0 56 0 NPT
Viti Blanca Elena (54) 0 56 0 NPT
Cerutti Julia (52,3) 0 54 0 NPT
Galindo Ana Cristina (35) 0 36 0 NPT
Wright Daphne Sinclair De (31,5) 0 32 0 NPT
Salgueiro Monica A (30,6) 0 31 0 NPT
Zayat De Rossano Elisa (30) 0 31 0 NPT
Gomez Rossi Maria Ines (28,5) 0 29 0 NPT
Hernandez De Sueiro Maria Cruz (24,4) 0 25 0 NPT
Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
Soldani Graciela S De (24) 0 24 0 NPT
Garron Ruiz Elizabeth (22,1) 0 22 0 NPT
Novillo Saravia Victoria (20,4) 0 21 0 NPT
Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT
Esmelian Florencia (12,1) 0 12 0 NPT
Schettini Elena (0) 0 +1 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time