|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,07 |
| Caballeros participantes: |
147 |
Mejor Gross: |
68 |
Gross Promedio: |
82,27 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| DAMAS SCRATCH |
| CATEGORIA : Azul |
| ANGENSCHEIDT MATIAS (2,1) | 71 | 71 | 3 | 68 | 139 |
| ALISERIS CARLOS (5,9) | 71 | 79 | 8 | 71 | 142 |
| GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (2,4) | 72 | 75 | 4 | 71 | 143 |
| DU PRE MARTINELLI TOMAS (0,9) | 73 | 73 | 2 | 71 | 144 |
| CARBAJAL TABOADA BENJAMIN (4,1) | 73 | 79 | 6 | 73 | 146 |
| TEUTEN NICHOLAS (0,3) | 70 | 77 | 1 | 76 | 146 |
| DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (4,3) | 72 | 81 | 6 | 75 | 147 |
| GUASONI THEO (4,1) | 79 | 76 | 6 | 70 | 149 |
| CARRERE PABLO JUAN (-1,5) | 77 | 71 | +1 | 72 | 149 |
| QUIROGA MATEO (-2,6) | 80 | 68 | +2 | 70 | 150 |
| GOLDWASSER GOLUBCHIN MATEO (4,9) | 72 | 85 | 7 | 78 | 150 |
| PLACITELLI SIO ALEJANDRO (4,9) | 74 | 84 | 7 | 77 | 151 |
| STAHL THOMAS (5,8) | 72 | 87 | 8 | 79 | 151 |
| ESMORIS JUAN CRUZ (-0,9) | 76 | 77 | 0 | 77 | 153 |
| ROCHA NAHUEL (1,5) | 73 | 83 | 3 | 80 | 153 |
| LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,8) | 78 | 79 | 3 | 76 | 154 |
| LANDUCCI VALLI JOAQUIN (1,9) | 81 | 77 | 3 | 74 | 155 |
| PIZZORNO AGUSTIN (-2) | 79 | 74 | +2 | 76 | 155 |
| MORILLO FREIRE IGNACIO (5,5) | 82 | 81 | 7 | 74 | 156 |
| GRAGLIA FEDERICO (4,6) | 81 | 82 | 6 | 76 | 157 |
| CHOROSZCZUCHA TOMAS (-0,3) | 84 | 74 | 0 | 74 | 158 |
| SOSA MUSSE PATRICIO (4,9) | 80 | 86 | 7 | 79 | 159 |
| Pisarenko Hernan (3,4) | 79 | 86 | 5 | 81 | 160 |
| CARBAJALES JOSE (6,5) | 76 | 93 | 9 | 84 | 160 |
| VIDAL MANUEL (-0,7) | 81 | 80 | 0 | 80 | 161 |
| MELLER LUCAS (1,8) | 84 | 84 | 3 | 81 | 165 |
| SCHMID BUCHER GREGOR (0,3) | 83 | 83 | 1 | 82 | 165 |
| LACORDELLE JUAN IGNACIO (3,8) | 87 | 92 | 5 | 87 | 174 |
| ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (3,3) | 74 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| MARTINEZ BRIAN (5,6) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| FAGET CAPURRO PABLO (0,4) | 78 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| COOPER GOLUBCHIN ANDREW (5,2) | 82 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CELLERINO CASTRO LUCAS (6,6) | 84 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (5,3) | 84 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,4) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (5,2) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| VAINIO PETER (3,5) | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (7,7) | 69 | 78 | 8 | 70 | 139 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (10,5) | 72 | 83 | 12 | 71 | 143 |
| SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9,4) | 77 | 83 | 10 | 73 | 150 |
| ALCALÁ CADAVID ANTONIO (11) | 79 | 85 | 12 | 73 | 152 |
| DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO (14) | 80 | 89 | 16 | 73 | 153 |
| MACHIÑENA CARABELLI JUAN PABLO (12,4) | 76 | 92 | 14 | 78 | 154 |
| WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,9) | 77 | 86 | 8 | 78 | 155 |
| MIZRACHI DANIEL (8) | 81 | 84 | 9 | 75 | 156 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (8,6) | 78 | 88 | 9 | 79 | 157 |
| LARRAURI CONRADO (10,6) | 80 | 91 | 12 | 79 | 159 |
| MARTINEZ RODOLFO (12,6) | 78 | 95 | 14 | 81 | 159 |
| MONROY SEBASTIAN (13,1) | 77 | 99 | 15 | 84 | 161 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,9) | 83 | 95 | 16 | 79 | 162 |
| PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (20) | 71 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| MONTES NARBONDO ESTEBAN (23) | 72 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| DENIS JUAN MARIA (20,6) | 72 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| ESTAPE MARCELO (18,8) | 72 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| GONZALEZ PEREZ TYDEO (19,9) | 73 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| STRAUMANN Juan Miguel (17,2) | 73 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ALVAREZ PERAZZO LUIS (12,4) | 73 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS (14,8) | 74 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| NIMO IGOR (21,8) | 75 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ DIEGO (21,1) | 75 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| VALDES Gonzalo (20,3) | 75 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| JUDE GUILLE (9) | 75 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| PINTO HAIM DAVID (24) | 76 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO (21,4) | 76 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| KOLBEINSHAVN NORMAN (19,6) | 76 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS (25) | 77 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS (23,4) | 77 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| GONZALEZ ALVAREZ OSCAR ANIBAL (23,7) | 77 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| IRAOLA GARCIA AUSTT JUAN CRUZ (26,5) | 78 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CERETTA HUMBERTO (25,7) | 78 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL (20,5) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| AROCENA DIEGO PABLO (19,2) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| AMORIM LAGE GONZALO GONZALO (18,3) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CRISPO CAPURRO CARLOS (15,3) | 78 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CELLERINO SERRA ALVARO (11,4) | 78 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| SISTO ROBERTO (7,2) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| KLEIN COSSARO ALEJANDRO SANTIAGO (22,7) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO (19) | 79 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| GOLLER FRISCH ALFREDO (15,7) | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| NORMEY RAFAEL (13,5) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (12,8) | 79 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (10,2) | 79 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| ADUM JORGE (8,3) | 79 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| YAQUINTA ALONSO DANIEL JORGE (26,8) | 80 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| IGLESIAS MARCELO (26,6) | 80 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24) | 80 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (20,2) | 80 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CANCELA FERNANDO (17) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (15,8) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (8,8) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CUSI ANDRES (9,3) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| PEZZANI EDUARDO (9,6) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| QUEIROLO DANIEL (27,1) | 81 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| CUTURI FRANCHOMME STEFANO (24,8) | 81 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| BLUM DREIFUSS MIGUEL FEDERICO (21) | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| ARBILLA PEDRO (20,9) | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| RIVERO PATRON ALEJANDRO (16,2) | 81 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CARRAU ROBERTO (11,7) | 81 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (9,2) | 81 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| LOPEZ AGUERRE JAVIER (22,4) | 82 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| YELICICH BERNARDO (13) | 82 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| OHNO FUGIMOTO EMILIO ISAO (26,3) | 83 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CELLERINO MATIAS (20,9) | 83 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| STANTON GRUMITT IAN PETER (11,1) | 83 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| ORTIZ DE ROZAS MARCELO (9,6) | 83 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (26,9) | 84 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| FERRANDO ALVARO (26,8) | 84 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| KLINGER GEJLER EDUARDO (23,8) | 84 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| POLNITSKY LUIS (19,5) | 84 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| BRAUN SOFFER EDUARDO (18,9) | 84 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (11,4) | 84 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| FONTANA SANTIAGO (14,7) | 85 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| OREGGIONI JULIAN (26,2) | 86 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CELLERINO MARCELO (18,4) | 86 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| PESCE INFANTE JOSE NINO (15,7) | 86 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| ACOSTA Y LARA RODRIGO (24,2) | 87 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| DENIS HERNANDEZ ANDRES (19,4) | 87 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL (12,2) | 87 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| GOMEZ DANILO (27,2) | 88 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| BORRAS OSWALDO (25,2) | 88 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| HUGHES HARTWIG CONRADO (22,5) | 89 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| QUINELLI FELIPE (17,3) | 89 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| SEOANE POMBO JULIO MARIO (15,1) | 89 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| VILLA IGNACIO (8,1) | 89 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (23) | 90 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (15,2) | 91 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (17,5) | 95 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| BERENFUS JUST CARLOS RAUL (21,5) | 103 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CAO DOMINGO (24,8) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| SZAFRAN ANDRES (23,4) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| NOGUEIRA DIEGO (21,6) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (21,2) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| LEVCOVICH AXEL (18,6) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| LEVINSKY MARCELO (18,9) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| LUGO ELIO (18,8) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| ANDERSON RUBIO ALEXIS (17,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (17) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| FLORES IÑIGO (16,6) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| LARRIQUE CHIARINO SANTIAGO (15,9) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CAPPELLI DOMENICO (14,1) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PEREZ BURIN DIEGO (13,5) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (13,8) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (13,4) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| ZERBINO VICTOR (9,5) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (8,5) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| LEINDEKAR AGUSTIN (7,8) | 82 | 0 | 8 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Dorado |
| MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (1,8) | 72 | 79 | 6 | 73 | 145 |
| MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-0,8) | 71 | 77 | 3 | 74 | 145 |
| MAILHOS CAROLINA (0,1) | 80 | 79 | 4 | 75 | 155 |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| ANGENSCHEIDT MATIAS (2,1) | 71 | 71 | 3 | 68 | 139 |
| ALISERIS CARLOS (5,9) | 71 | 79 | 8 | 71 | 142 |
| GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (2,4) | 72 | 75 | 4 | 71 | 143 |
| DU PRE MARTINELLI TOMAS (0,9) | 73 | 73 | 2 | 71 | 144 |
| CARBAJAL TABOADA BENJAMIN (4,1) | 73 | 79 | 6 | 73 | 146 |
| TEUTEN NICHOLAS (0,3) | 70 | 77 | 1 | 76 | 146 |
| DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (4,3) | 72 | 81 | 6 | 75 | 147 |
| GUASONI THEO (4,1) | 79 | 76 | 6 | 70 | 149 |
| CARRERE PABLO JUAN (-1,5) | 77 | 71 | +1 | 72 | 149 |
| QUIROGA MATEO (-2,6) | 80 | 68 | +2 | 70 | 150 |
| GOLDWASSER GOLUBCHIN MATEO (4,9) | 72 | 85 | 7 | 78 | 150 |
| PLACITELLI SIO ALEJANDRO (4,9) | 74 | 84 | 7 | 77 | 151 |
| STAHL THOMAS (5,8) | 72 | 87 | 8 | 79 | 151 |
| ESMORIS JUAN CRUZ (-0,9) | 76 | 77 | 0 | 77 | 153 |
| ROCHA NAHUEL (1,5) | 73 | 83 | 3 | 80 | 153 |
| LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,8) | 78 | 79 | 3 | 76 | 154 |
| LANDUCCI VALLI JOAQUIN (1,9) | 81 | 77 | 3 | 74 | 155 |
| PIZZORNO AGUSTIN (-2) | 79 | 74 | +2 | 76 | 155 |
| MORILLO FREIRE IGNACIO (5,5) | 82 | 81 | 7 | 74 | 156 |
| GRAGLIA FEDERICO (4,6) | 81 | 82 | 6 | 76 | 157 |
| CHOROSZCZUCHA TOMAS (-0,3) | 84 | 74 | 0 | 74 | 158 |
| SOSA MUSSE PATRICIO (4,9) | 80 | 86 | 7 | 79 | 159 |
| Pisarenko Hernan (3,4) | 79 | 86 | 5 | 81 | 160 |
| CARBAJALES JOSE (6,5) | 76 | 93 | 9 | 84 | 160 |
| VIDAL MANUEL (-0,7) | 81 | 80 | 0 | 80 | 161 |
| MELLER LUCAS (1,8) | 84 | 84 | 3 | 81 | 165 |
| SCHMID BUCHER GREGOR (0,3) | 83 | 83 | 1 | 82 | 165 |
| LACORDELLE JUAN IGNACIO (3,8) | 87 | 92 | 5 | 87 | 174 |
| ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (3,3) | 74 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| MARTINEZ BRIAN (5,6) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| FAGET CAPURRO PABLO (0,4) | 78 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| COOPER GOLUBCHIN ANDREW (5,2) | 82 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CELLERINO CASTRO LUCAS (6,6) | 84 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (5,3) | 84 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,4) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (5,2) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| VAINIO PETER (3,5) | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (7,7) | 69 | 78 | 8 | 70 | 139 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (10,5) | 72 | 83 | 12 | 71 | 143 |
| SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9,4) | 77 | 83 | 10 | 73 | 150 |
| ALCALÁ CADAVID ANTONIO (11) | 79 | 85 | 12 | 73 | 152 |
| DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO (14) | 80 | 89 | 16 | 73 | 153 |
| MACHIÑENA CARABELLI JUAN PABLO (12,4) | 76 | 92 | 14 | 78 | 154 |
| WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,9) | 77 | 86 | 8 | 78 | 155 |
| MIZRACHI DANIEL (8) | 81 | 84 | 9 | 75 | 156 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (8,6) | 78 | 88 | 9 | 79 | 157 |
| LARRAURI CONRADO (10,6) | 80 | 91 | 12 | 79 | 159 |
| MARTINEZ RODOLFO (12,6) | 78 | 95 | 14 | 81 | 159 |
| MONROY SEBASTIAN (13,1) | 77 | 99 | 15 | 84 | 161 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,9) | 83 | 95 | 16 | 79 | 162 |
| PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (20) | 71 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| MONTES NARBONDO ESTEBAN (23) | 72 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| DENIS JUAN MARIA (20,6) | 72 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| ESTAPE MARCELO (18,8) | 72 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| GONZALEZ PEREZ TYDEO (19,9) | 73 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| STRAUMANN Juan Miguel (17,2) | 73 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ALVAREZ PERAZZO LUIS (12,4) | 73 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS (14,8) | 74 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| NIMO IGOR (21,8) | 75 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ DIEGO (21,1) | 75 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| VALDES Gonzalo (20,3) | 75 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| JUDE GUILLE (9) | 75 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| PINTO HAIM DAVID (24) | 76 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO (21,4) | 76 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| KOLBEINSHAVN NORMAN (19,6) | 76 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS (25) | 77 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS (23,4) | 77 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| GONZALEZ ALVAREZ OSCAR ANIBAL (23,7) | 77 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| IRAOLA GARCIA AUSTT JUAN CRUZ (26,5) | 78 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CERETTA HUMBERTO (25,7) | 78 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL (20,5) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| AROCENA DIEGO PABLO (19,2) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| AMORIM LAGE GONZALO GONZALO (18,3) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CRISPO CAPURRO CARLOS (15,3) | 78 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CELLERINO SERRA ALVARO (11,4) | 78 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| SISTO ROBERTO (7,2) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| KLEIN COSSARO ALEJANDRO SANTIAGO (22,7) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO (19) | 79 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| GOLLER FRISCH ALFREDO (15,7) | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| NORMEY RAFAEL (13,5) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (12,8) | 79 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (10,2) | 79 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| ADUM JORGE (8,3) | 79 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| YAQUINTA ALONSO DANIEL JORGE (26,8) | 80 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| IGLESIAS MARCELO (26,6) | 80 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24) | 80 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (20,2) | 80 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CANCELA FERNANDO (17) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (15,8) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (8,8) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CUSI ANDRES (9,3) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| PEZZANI EDUARDO (9,6) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| QUEIROLO DANIEL (27,1) | 81 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| CUTURI FRANCHOMME STEFANO (24,8) | 81 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| BLUM DREIFUSS MIGUEL FEDERICO (21) | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| ARBILLA PEDRO (20,9) | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| RIVERO PATRON ALEJANDRO (16,2) | 81 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CARRAU ROBERTO (11,7) | 81 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (9,2) | 81 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| LOPEZ AGUERRE JAVIER (22,4) | 82 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| YELICICH BERNARDO (13) | 82 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| OHNO FUGIMOTO EMILIO ISAO (26,3) | 83 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CELLERINO MATIAS (20,9) | 83 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| STANTON GRUMITT IAN PETER (11,1) | 83 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| ORTIZ DE ROZAS MARCELO (9,6) | 83 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (26,9) | 84 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| FERRANDO ALVARO (26,8) | 84 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| KLINGER GEJLER EDUARDO (23,8) | 84 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| POLNITSKY LUIS (19,5) | 84 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| BRAUN SOFFER EDUARDO (18,9) | 84 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (11,4) | 84 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| FONTANA SANTIAGO (14,7) | 85 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| OREGGIONI JULIAN (26,2) | 86 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CELLERINO MARCELO (18,4) | 86 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| PESCE INFANTE JOSE NINO (15,7) | 86 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| ACOSTA Y LARA RODRIGO (24,2) | 87 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| DENIS HERNANDEZ ANDRES (19,4) | 87 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL (12,2) | 87 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| GOMEZ DANILO (27,2) | 88 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| BORRAS OSWALDO (25,2) | 88 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| HUGHES HARTWIG CONRADO (22,5) | 89 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| QUINELLI FELIPE (17,3) | 89 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| SEOANE POMBO JULIO MARIO (15,1) | 89 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| VILLA IGNACIO (8,1) | 89 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (23) | 90 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (15,2) | 91 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (17,5) | 95 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| BERENFUS JUST CARLOS RAUL (21,5) | 103 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CAO DOMINGO (24,8) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| SZAFRAN ANDRES (23,4) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| NOGUEIRA DIEGO (21,6) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (21,2) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| LEVCOVICH AXEL (18,6) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| LEVINSKY MARCELO (18,9) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| LUGO ELIO (18,8) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| ANDERSON RUBIO ALEXIS (17,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (17) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| FLORES IÑIGO (16,6) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| LARRIQUE CHIARINO SANTIAGO (15,9) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CAPPELLI DOMENICO (14,1) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PEREZ BURIN DIEGO (13,5) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (13,8) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (13,4) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| ZERBINO VICTOR (9,5) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (8,5) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| LEINDEKAR AGUSTIN (7,8) | 82 | 0 | 8 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Dorado |
| MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (1,8) | 72 | 79 | 6 | 73 | 145 |
| MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-0,8) | 71 | 77 | 3 | 74 | 145 |
| MAILHOS CAROLINA (0,1) | 80 | 79 | 4 | 75 | 155 |