Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA MIERC 19/06 - Medal - 19/6/2024

Damas participantes:
17
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
80,67
Caballeros participantes:
145
Mejor Gross:
82
Gross Promedio:
99,22
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
Mieres Eduardo (12,8) 82 12 70 70
Zapana Carlos Leoncio (15,7) 92 15 77 77
Fernandez Fernandez Antonio (11,8) 93 11 82 82
LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
Schmer Claudio Alber (16) 0 16 0 NPT
Kwon Won Joong (16) 0 16 0 NPT
Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
Pezzolano Miguel Ang Baja (16) 0 16 0 NPT
Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
Lim Heung Woom (15) 0 15 0 NPT
Patitucci Gabriel Orlando (14,9) 0 15 0 NPT
Colls Oscar Raul (15,4) 0 15 0 NPT
Sotelo Luis Alfredo (15,6) 0 15 0 NPT
Grubicy Victor Raul (14) 0 14 0 NPT
Sueiro Carlos Adolfo (14,3) 0 14 0 NPT
Cueva Oscar Enrique (14) 0 14 0 NPT
Shin Jae Ho (12,2) 0 12 0 NPT
Alvarez Hugo (12,2) 0 12 0 NPT
CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
Malugani Luis (11) 0 10 0 NPT
Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
Battilana Claudio (8,4) 0 8 0 NPT
maturana raul ernesto (4) 0 3 0 NPT
Pellettieri Sergio D (0) 0 +2 0 NPT
sevillano miguel angel (0) 0 +2 0 NPT
fernandez juan carlos (0) 0 +2 0 NPT
Marias Eduardo (0) 0 +2 0 NPT
duran roberto eduardo (0) 0 +2 0 NPT
lopez carlos hugo (0) 0 +2 0 NPT
Ghiglione Hugo (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
PERRI, TOMAS (18,3) 89 15 74 74
Tomas Mirko (18,5) 99 16 83 83
Burda Daniel Ignacio (18,5) 112 16 96 96
Giro Jose Ignacio (24,8) 0 22 0 NPT
Echenique Araoz Raul Eduardo (24) 0 21 0 NPT
Garcia Roberto Daniel (23,7) 0 21 0 NPT
Pasolli Jorge Carlos (24) 0 21 0 NPT
Stoler Sergio Alfredo (23,5) 0 21 0 NPT
Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
Rubio Alejandro Jose (23,9) 0 21 0 NPT
Valusek Guillermo A. (23,6) 0 21 0 NPT
KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
BOIDI, CARLOS DANIEL (23,7) 0 21 0 NPT
KWON, BYUNG HAH (24) 0 21 0 NPT
Leonardo Lucci (22,4) 0 20 0 NPT
Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
Casasnovas Anibal E (23,1) 0 20 0 NPT
Gonzalez Rodolfo Enrique (22,7) 0 20 0 NPT
ROMBINI, FERNANDO LUIS (22,8) 0 20 0 NPT
Passalacqua Martin Luis (22,8) 0 20 0 NPT
Castresana Luis Leon (22,1) 0 19 0 NPT
Kim Kyung In (22) 0 19 0 NPT
Tarzetti Fernando Rogelio (21,7) 0 19 0 NPT
Zimerman Ricardo Edm (21,6) 0 19 0 NPT
Perez Daniel Gustavo (21,6) 0 19 0 NPT
Cason Ricardo (22) 0 19 0 NPT
Donzino Horacio Jose (20,9) 0 18 0 NPT
Kim Woo Keun (21) 0 18 0 NPT
Stankiewicz Ricardo (20,9) 0 18 0 NPT
Viktorin Rodolfo Oscar (21,2) 0 18 0 NPT
KIM , KUK JIN (21) 0 18 0 NPT
Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 18 0 NPT
Ducasa Marcelo Enrique (20) 0 17 0 NPT
KIM , KI EUN (20) 0 17 0 NPT
Gastadi Norberto (20) 0 17 0 NPT
Lopez Hector Jorge (19,6) 0 17 0 NPT
Milese Dante Jose (20,2) 0 17 0 NPT
Alzieu Hugo Fernando (19,7) 0 17 0 NPT
Caucino Antonio Ernesto (20) 0 17 0 NPT
KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
Saenz Horacio Luis (20) 0 17 0 NPT
KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
Caimari Hector Raul (18,5) 0 16 0 NPT
Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 16 0 NPT
PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
Calvo Jorge Ricardo (18) 0 15 0 NPT
Padilla Javier (18,1) 0 15 0 NPT
Vidal Enrique Jose (17) 0 14 0 NPT
Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
Sa Domingo Dos Santos (46) 104 38 66 66
Pereda Mariano Vicente (33,2) 103 26 77 77
GUERRINI, LUIS ALBERTO (25,5) 119 18 101 101
CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
MONSALVO, MABEL (54) 0 46 0 NPT
BLANCO, EDUARDO ALBERTO (54) 0 46 0 NPT
OSUNA UGHETO, ALEJANDRO JOSE (54) 0 46 0 NPT
Dirie Juan Carlos (54) 0 46 0 NPT
JOSE , ALBERTO GARCIA CARMONA (49,7) 0 42 0 NPT
Breglia Luis Alberto (44,5) 0 37 0 NPT
VILLAPLANA, JORGE (44,7) 0 37 0 NPT
RIOS VICTOR OSCAR (40,8) 0 33 0 NPT
Cardonatto Daniel Omar (38,1) 0 31 0 NPT
Villar Jorge Lisandro (37,7) 0 30 0 NPT
Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
Sosto Anibal Omar (36) 0 29 0 NPT
Graneros Domingo (36) 0 29 0 NPT
Galdos Ricardo (36) 0 29 0 NPT
DINERSTEIN, GUSTAVO DANIEL (36,5) 0 29 0 NPT
Bernadsky Rodolfo (36,3) 0 29 0 NPT
Estrada Ruiz Jose Manuel (35) 0 28 0 NPT
Tellechea Jose Maria (34,7) 0 27 0 NPT
Machado Diego Martin (34) 0 27 0 NPT
Duhau Rene Ruben (34,7) 0 27 0 NPT
Novoa Juan Carlos (34,1) 0 27 0 NPT
Costa Gutierrez Nelson Arcadio (34,2) 0 27 0 NPT
Blostein Jorge Mario (33,6) 0 26 0 NPT
Giardini Juan Marcos (33) 0 26 0 NPT
Ainciburu Marcelo Lo (33,5) 0 26 0 NPT
Pereyra Carlos Alberto (31,9) 0 25 0 NPT
Menache Daniel (32,4) 0 25 0 NPT
ROSETTI, ALBERTO HORACIO (31,8) 0 25 0 NPT
Piaggio Andres Carlos (31,7) 0 24 0 NPT
Olivar Ignacio (30,8) 0 24 0 NPT
Garcia Baltar Cesar . (31,3) 0 24 0 NPT
Bellino Gerardo Jorg (31) 0 24 0 NPT
Andrade Oscar Domingo (29,8) 0 23 0 NPT
Salazar Javier (30,1) 0 23 0 NPT
Perez Otalora Carlos Enrique (30,5) 0 23 0 NPT
Caballero De La Torre Luis M (29,1) 0 22 0 NPT
Margulis Sergio (29) 0 22 0 NPT
Zan Carlos Felipe (29,5) 0 22 0 NPT
Ricci Carlos Hector (29,6) 0 22 0 NPT
Correa Osvaldo (29) 0 22 0 NPT
Rempel Juan Alfredo (27,7) 0 21 0 NPT
Neme Carlos Fortunato (28,1) 0 21 0 NPT
Brillembourg Willson Carlos Eduardo (28,6) 0 21 0 NPT
Quaglia Ricardo (28) 0 21 0 NPT
Oliva Carlos Alfredo (27,3) 0 20 0 NPT
Tarcetano Juan Carlos (26,6) 0 20 0 NPT
Hoffman Diego (26,6) 0 20 0 NPT
Blanco Jesus (26,6) 0 20 0 NPT
Pstyga Jorge Jose (25,6) 0 19 0 NPT
MARTEGANI, DANIEL (26) 0 19 0 NPT
Obarrio Cesar. G (26,5) 0 19 0 NPT
Franchini Fernando (26) 0 19 0 NPT
HONG, EI SUN (26) 0 19 0 NPT
Giavedoni Jose Maria (26,3) 0 19 0 NPT
Yomha Aldo Daniel (26,5) 0 19 0 NPT
Milstein Gerardo Adrian (25,4) 0 18 0 NPT
Antonelli Ernesto (25) 0 18 0 NPT
Agrech Juan Carlos (25) 0 18 0 NPT
Wajs Enrique Ariel (25) 0 18 0 NPT
Bosich Horacio Humberto (25) 0 18 0 NPT
KIM , JONG WOOK (25) 0 18 0 NPT
FALLETY , JOSE LUIS (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
ARRIBALZAGA, ESTHER GRACIELA (54) 0 56 0 NPT
Grecco Stella Maris (54) 0 56 0 NPT
MARESCA, MARTHA YOLANDA (54) 0 56 0 NPT
Elordy Susana Patricia (37,4) 0 38 0 NPT
Maspero Guillermina Maria (36,9) 0 38 0 NPT
Heugas Silvia Estrella (33,2) 0 34 0 NPT
Litvin Delia Susana (30,9) 0 32 0 NPT
Wright Daphne Sinclair De (31,5) 0 32 0 NPT
KIM, BONG JO (26) 0 27 0 NPT
Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
Soldani Graciela S De (24) 0 24 0 NPT
Garron Ruiz Elizabeth (21,9) 0 22 0 NPT
Kang Kyung Hee (22) 0 22 0 NPT
Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT
SCHETTINI, ELENA (19,5) 0 20 0 NPT
Guissarri Mercedes De (18) 0 18 0 NPT
kim sun bok (15,4) 0 15 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time