|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
|
ABIERTO CIUDAD DE MONT - CABALLEROS - 1° ETAPA - MEDAL - 29/11/2024 |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
60 |
Neto Promedio: |
75,83 |
| Caballeros participantes: |
91 |
Mejor Gross: |
88 |
Gross Promedio: |
104,30 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index 14.7 a 21.4 |
| CANTU JUAN BAUTISTA (17,9) | 70 | 89 | 20 | 69 | 139 |
| LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (20,4) | 72 | 92 | 23 | 69 | 141 |
| LEVINSKY MARCELO (17,2) | 69 | 91 | 19 | 72 | 141 |
| GEPP JUAN JOSE (15,3) | 71 | 88 | 17 | 71 | 142 |
| RISSO FERRAND JUAN PABLO (18,6) | 70 | 96 | 21 | 75 | 145 |
| LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (19,2) | 74 | 94 | 22 | 72 | 146 |
| ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (16,5) | 74 | 93 | 19 | 74 | 148 |
| MOTTA PANIZZA ENRIQUE MARIO (18,1) | 70 | 99 | 21 | 78 | 148 |
| NOGUEIRA DIEGO (21,4) | 75 | 98 | 24 | 74 | 149 |
| GONZALEZ CARDOZO ANDRES (16,1) | 74 | 93 | 18 | 75 | 149 |
| ESTAPE MARCELO (21,3) | 76 | 98 | 24 | 74 | 150 |
| VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS (16,2) | 76 | 92 | 18 | 74 | 150 |
| BLUM DREIFUSS MIGUEL FEDERICO (20,2) | 72 | 102 | 23 | 79 | 151 |
| DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO (14,9) | 77 | 93 | 17 | 76 | 153 |
| BRAUN SOFFER EDUARDO (19,8) | 77 | 99 | 23 | 76 | 153 |
| CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (20,9) | 77 | 100 | 24 | 76 | 153 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (16,2) | 83 | 89 | 18 | 71 | 154 |
| BERENFUS JUST CARLOS RAUL (20,2) | 78 | 99 | 23 | 76 | 154 |
| SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL (19,9) | 78 | 100 | 23 | 77 | 155 |
| JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (21) | 77 | 104 | 24 | 80 | 157 |
| BIALADE RODOLFO (17,2) | 78 | 99 | 19 | 80 | 158 |
| PAJAUD PIERRE (16,9) | 77 | 100 | 19 | 81 | 158 |
| CELLERINO MARCELO (17,4) | 77 | 101 | 20 | 81 | 158 |
| SILVA OCTAVIO (20,3) | 83 | 100 | 23 | 77 | 160 |
| PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES (19,5) | 76 | 107 | 22 | 85 | 161 |
| LUGO ELIO (20,3) | 85 | 105 | 23 | 82 | 167 |
| PESCE INFANTE JOSE NINO (16,1) | 85 | 102 | 18 | 84 | 169 |
| GONZALEZ PEREZ TYDEO (19) | 96 | 99 | 22 | 77 | 173 |
| MACHADO SARAMAGO MAURICIO (18,4) | 87 | 109 | 21 | 88 | 175 |
| CARDOSO VIVO LUIS EDUARDO (19,2) | 76 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| MEZZERA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO (20,1) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| DELLA CELLA MARIO (16,7) | 79 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO (20,2) | 80 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| RIVERO PATRON ALEJANDRO (18,4) | 80 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (19,2) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| SEOANE POMBO JULIO MARIO (17,5) | 82 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| GUERRA DANERI VICTOR CARLOS (21,3) | 86 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| VARELA EDUARDO (19,5) | 86 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| GONZALEZ LERENA JOAQUIN (21,3) | 90 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| JANSSEN CASAL PABLO JAVIER (17,4) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| BROWN LUIS (17,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 21.5 a 27.4 |
| QUINELLI FELIPE (26,5) | 69 | 94 | 30 | 64 | 133 |
| GAMIETEA GASTON (22,9) | 68 | 97 | 26 | 71 | 139 |
| MONTES NARBONDO ESTEBAN (23,9) | 70 | 98 | 27 | 71 | 141 |
| MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (27,3) | 76 | 99 | 31 | 68 | 144 |
| YAQUINTA ALONSO DANIEL JORGE (24,5) | 77 | 98 | 28 | 70 | 147 |
| MARONNA GIORDANO GERARDO (27) | 79 | 102 | 31 | 71 | 150 |
| RAGGIO LAFONE ALFREDO GUILLERMO (23,2) | 77 | 107 | 27 | 80 | 157 |
| GONZALEZ LERENA JUAN CARLOS (26,3) | 83 | 105 | 30 | 75 | 158 |
| ALCALÁ CADAVID ANTONIO (24,1) | 76 | 110 | 28 | 82 | 158 |
| CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO (22,4) | 84 | 101 | 26 | 75 | 159 |
| COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (25) | 81 | 107 | 29 | 78 | 159 |
| DARTAYETE JOSE ALFREDO (23,8) | 79 | 107 | 27 | 80 | 159 |
| ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (22,4) | 76 | 110 | 26 | 84 | 160 |
| QUEIROLO DANIEL (24,4) | 88 | 103 | 28 | 75 | 163 |
| LOPEZ AGUERRE JAVIER (27,4) | 85 | 109 | 31 | 78 | 163 |
| VALDES Gonzalo (22,8) | 79 | 111 | 26 | 85 | 164 |
| OHNO FUGIMOTO EMILIO ISAO (25,6) | 90 | 106 | 29 | 77 | 167 |
| ALONSO TELLECHEA JUSTO GERMAN (26,2) | 82 | 116 | 30 | 86 | 168 |
| GONZALEZ JOSE LUIS (26,7) | 89 | 113 | 31 | 82 | 171 |
| CERETTA AROCENA HUMBERTO (25) | 89 | 115 | 29 | 86 | 175 |
| BORRAS OSWALDO (25,1) | 89 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| MUXI JACINTO (26,2) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| KLINGER GEJLER EDUARDO (26) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| IGLESIAS MARCELO (25,7) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| ROSSI AMOROS ALBERTO GUSTAVO (23,8) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 27.5 a 54 |
| MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (33,6) | 72 | 102 | 39 | 63 | 135 |
| DE LEON RODRIGO (28,5) | 71 | 101 | 33 | 68 | 139 |
| INTROINI CARLOS (39,5) | 67 | 119 | 46 | 73 | 140 |
| ASZYN HANANIA GONZALO (28,5) | 73 | 101 | 33 | 68 | 141 |
| SANTURIO PABLO (29,9) | 72 | 103 | 34 | 69 | 141 |
| KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO (28,9) | 73 | 102 | 33 | 69 | 142 |
| CARVE ANTUÑA FERNANDO JOAQUIN (27,6) | 71 | 103 | 32 | 71 | 142 |
| ICASURIAGA ROBERTO (33,4) | 76 | 111 | 39 | 72 | 148 |
| FERRARO FRANCISCO (34,5) | 78 | 113 | 40 | 73 | 151 |
| FARTO CHIOZZONE JORGE (44,5) | 78 | 125 | 52 | 73 | 151 |
| ABAL OLIU DIEGO (29,2) | 78 | 109 | 34 | 75 | 153 |
| VOLONTE THITZ MARCELO (45,8) | 94 | 113 | 53 | 60 | 154 |
| ALBANELL HUGHES ANDRES (32,1) | 87 | 107 | 37 | 70 | 157 |
| ALMIRON MARIO (31,7) | 80 | 114 | 37 | 77 | 157 |
| MARTINEZ FERNANDO (33,4) | 80 | 116 | 39 | 77 | 157 |
| KOLBEINSHAVN NORMAN (30,9) | 87 | 108 | 36 | 72 | 159 |
| TILVE JACK JORGE ALBERTO (28,7) | 82 | 111 | 33 | 78 | 160 |
| BENSUSAN LUIS (34,9) | 82 | 120 | 40 | 80 | 162 |
| SOSA MUTTO JORGE OMAR (35,2) | 83 | 121 | 41 | 80 | 163 |
| TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (28,7) | 86 | 116 | 33 | 83 | 169 |
| GOMEZ DANILO (36,4) | 82 | 129 | 42 | 87 | 169 |
| ALVAREZ EDUARDO MANUEL (31,9) | 86 | 122 | 37 | 85 | 171 |
| OREGGIONI JULIAN (33,2) | 66 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| ESCARDO FLORENCIO (32,9) | 78 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28) | 79 | 0 | 32 | 0 | NPT |