Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Lauritsen - Medal - 18/1/2025

Damas participantes:
13
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
75,26
Caballeros participantes:
110
Mejor Gross:
80
Gross Promedio:
92,74
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros 0 a 10
VIALE MIGUEL ANGEL (H) (11,5) 76 83 10 73 149
HERRERA TORO JOSE (11) 77 87 10 77 154
GARCIA SANTILLAN ALFREDO (7,8) 77 84 7 77 154
ARALDE MARTÍN (10,6) 86 80 9 71 157
Viale Alejandro (7,6) 78 87 6 81 159
VICENTE JUAN MARTIN (10,3) 76 0 9 0 NPT
FRAGUEIRO RISSO PABLO J (6,2) 76 0 5 0 NPT
Caffarone Felipe (11,5) 77 0 10 0 NPT
STURLA CARLOS MARIA (8,2) 77 0 7 0 NPT
QUIROGA PABLO MARTIN (7,1) 77 0 6 0 NPT
GONZALEZ QUESNEL CARLOS (H) (9,1) 78 0 8 0 NPT
SORIA SEBASTIAN (6) 78 0 5 0 NPT
PEREYRO GUSTAVO ALEJANDRO (8,3) 80 0 7 0 NPT
CARIDE PEDRO (7,3) 81 0 6 0 NPT
MIGLIORE AGUSTIN (11,1) 0 0 10 0 NPT
MEZA ROBERTO OSCAR (11,1) 0 0 10 0 NPT
LEIGUARDA DIEGO (9,5) 0 0 8 0 NPT
CAPONE RODRIGO (6,6) 0 0 5 0 NPT
LANZA , NARTO (6) 0 0 5 0 NPT
LAPRIDA CARLOS (4,3) 0 0 3 0 NPT
OCAMPO FRANCISCO (10,3) 82 86 9 77 DESC
CATEGORIA : Caballeros 11 a 20
ROCHA EDUARDO ERNESTO (20,4) 72 88 20 68 140
BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (14,7) 78 82 14 68 146
GRAHAM JUAN ALBERTO (17,6) 77 87 17 70 147
ALFONZO HECTOR EDUARDO (13,8) 77 84 13 71 148
VIALE NICOLAS (14,3) 73 89 13 76 149
CARDONI , CLAUDIO (11,7) 74 87 11 76 150
HITCE MIGUEL EDUARDO (12,5) 74 87 11 76 150
PETERS SANTIAGO (13,4) 80 86 12 74 154
IOGIMO CESAR OMAR (12,7) 79 87 12 75 154
DE WINNE ALEJANDRO (21) 80 95 20 75 155
SAEZ LUIS IGNACIO (12,1) 86 86 11 75 161
SORIA , JUAN MANUEL (13,2) 83 94 12 82 165
RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (12,8) 66 0 12 0 NPT
MARTIN ERNESTO (16,4) 67 0 16 0 NPT
DALPONTE ANDRES (19,6) 69 0 19 0 NPT
GUENZANI , TOMAS (13,5) 69 0 13 0 NPT
PARRAGA ALBERTO RUBEN (15,5) 70 0 15 0 NPT
CASAUBON JOSE ENRIQUE (16,7) 74 0 16 0 NPT
ALVAREZ ROBERTO ABEL (15,8) 74 0 15 0 NPT
GERMINO ROBERTO OMAR (18,1) 76 0 17 0 NPT
PEREZ NESTOR (17,1) 76 0 16 0 NPT
BRUNELLI DANIEL CARLOS (16) 76 0 15 0 NPT
LOPEZ SEBASTIAN (15,4) 76 0 15 0 NPT
OSELLAME EDUARDO EMILIO (20) 78 0 19 0 NPT
COPES GUSTAVO (14,9) 80 0 14 0 NPT
Gomez Repetto Juan Ignacio (15) 81 0 14 0 NPT
GOMEZ LUIS ALBERTO (12) 85 0 11 0 NPT
DUCAU GERARDO EUGENIO (19,4) 0 94 19 75 NPT
SANGUINETTI EDUARDO (16,7) 0 94 16 78 NPT
QUIROGA GONZALO H (20,9) 0 0 20 0 NPT
GIANGRECO ALEJANDRO OSCAR (21) 0 0 20 0 NPT
TORIBIO , SANTIAGO (20,9) 0 0 20 0 NPT
BENITEZ CRUZ FEDERICO (19,8) 0 0 19 0 NPT
RANDLE SANTIAGO (20,1) 0 0 19 0 NPT
Benitez Cruz Carlos (18,8) 0 0 18 0 NPT
RODRIGUEZ JUAN CARLOS (18,3) 0 0 18 0 NPT
Viale Sebastian Marcos (17,9) 0 0 17 0 NPT
ALLENDE FRANCISCO (17,9) 0 0 17 0 NPT
PEREZ MARINO ADRIAN (16,9) 0 0 16 0 NPT
CLARIA MARIANO (16,8) 0 0 16 0 NPT
TAQUINI RAUL (16,4) 0 0 16 0 NPT
SERRA ROJAS FEDERICO (15,9) 0 0 15 0 NPT
PISANI IGNACIO (15,5) 0 0 15 0 NPT
Castro Madero Gonzalo (15,5) 0 0 15 0 NPT
AYERZA MAURETTE MATIAS (16,3) 0 0 15 0 NPT
MIGLIORE JUAN (14,8) 0 0 14 0 NPT
ZAVALIA SANTIAGO (15) 0 0 14 0 NPT
CALDANO GUIDO (15) 0 0 14 0 NPT
MASCHWITZ EUGENIO A (13,8) 0 0 13 0 NPT
MEJIAS HUGO (14) 0 0 13 0 NPT
GOROSTIZA IGNACIO (13,6) 0 0 13 0 NPT
BROWNE GUILLERMO (13,5) 0 0 13 0 NPT
DIAZ URIEL (12,9) 0 0 12 0 NPT
VERCELLANA FEDERICO H (12,2) 0 0 11 0 NPT
CHO , MUN SUP (12,1) 0 0 11 0 NPT
Viale Sebastian (11,8) 0 0 11 0 NPT
de Ezcurra Diego (12,1) 0 0 11 0 NPT
OCAMPO DIMAS (13,7) 79 92 13 79 DESC
CATEGORIA : Caballeros 21 a 54
COSACOW, CESAR (36,6) 63 106 37 69 132
CHOCO, DIEGO (27,3) 63 96 27 69 132
CELA RUBEN OSVALDO (24,6) 69 99 24 75 144
BAGNARDI MARTIN (21,8) 69 97 21 76 145
GREGORIO CRISTIAN GONZALO (25) 77 95 25 70 147
CHOCO HIPOLITO (23,7) 73 100 23 77 150
BELLO JUAN PABLO (23,5) 73 100 23 77 150
PROTTI LUIS ALBERTO (24,4) 84 92 24 68 152
BIGLIERI JORGE DANIEL (23,8) 79 96 23 73 152
PINGEL JUAN EDUARDO (24,9) 70 108 25 83 153
DOLIMPIO OSCAR (24,3) 69 0 24 0 NPT
MOYA OCAMPOS ROBERTO DANIEL (26,6) 70 0 26 0 NPT
CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (22,1) 72 0 22 0 NPT
BUSTINZA JAVIER (22,2) 72 0 22 0 NPT
GONZALEZ ANTONIO (29,7) 73 0 30 0 NPT
DE EZCURRA EZEQUIEL (28,4) 76 0 28 0 NPT
Endler Patricio (24,9) 81 0 25 0 NPT
FAMULARI IGNACIO (24,6) 82 0 24 0 NPT
Linares Joaquín (24,1) 83 0 24 0 NPT
BRADLEY , EDUARDO (34) 0 0 34 0 NPT
FERNANDEZ ROUYET ROMELIO D (32,3) 0 0 32 0 NPT
GOYENECHEA Y ZARZA, MANUEL (28,2) 0 0 28 0 NPT
SIGNORI LUCIANO NICOLAS (25,7) 0 0 25 0 NPT
LEONARDO ITURBE (23,6) 0 0 23 0 NPT
BUELA, JUAN (22,2) 0 0 22 0 NPT
ALBANI JUAN CARLOS (21,4) 0 0 21 0 NPT
MORALEJO ALEJANDRO TOMAS (21,6) 0 0 21 0 NPT
PINTO, ENRIQUE JAVIER (21,4) 0 0 21 0 NPT
CASAUBON ALFREDO (21,1) 0 0 21 0 NPT
PREFUMO , MIGUEL IGNACIO (21,1) 0 0 21 0 NPT
PINTO RICARDO MATIAS (21,8) 0 0 21 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 54
ARANZA SILVIA (18,4) 78 98 19 79 157
BAGNARDI ANA MARIA (23,5) 81 103 24 79 160
SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (28,5) 87 105 29 76 163
RIERA , MARINA (22,7) 81 112 23 89 170
SANTUCHO DE GOMEZ ISABEL ALEJA (37,8) 77 0 39 0 NPT
PINGEL, JESICA (34,1) 84 0 35 0 NPT
TERAN, GEORGINA (36,4) 0 0 38 0 NPT
TOMMASI, VALERIA MARTA (36) 0 0 37 0 NPT
PINGEL, CAROLINA (31) 0 0 32 0 NPT
HORNY MARIA CAROLINA (25) 0 0 26 0 NPT
PINGEL , PRISCILA (19) 0 0 19 0 NPT
WHA OK, KIM (16,1) 0 0 16 0 NPT
KIM , WHA SIL (14,5) 0 0 15 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time