|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
62 |
Neto Promedio: |
74,81 |
| Caballeros participantes: |
60 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
92,00 |
| NOMBRE | NETO1 | NETO2 | NETO3 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CABALLEROS SCRATCH |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| PEREZ FEDERICO (H) (3,3) | 76 | 70 | 76 | 77 | 299 |
| TROCCOLI GASTON (2) | 74 | 75 | 77 | 77 | 303 |
| FISCH MAXIMO (7,2) | 78 | 78 | 76 | 78 | 310 |
| GROENENBERG ARIE (4,6) | 79 | 81 | 78 | 81 | 319 |
| ZUBIRI GUSTAVO JORGE (6,6) | 83 | 82 | 81 | 78 | 324 |
| RUIZ ALEJANDRO (9,1) | 85 | 79 | 76 | 86 | 326 |
| DESPERES FERNANDO (7,7) | 80 | 88 | 79 | 81 | 328 |
| ALMIRON ENRIQUE (10,1) | 88 | 80 | 82 | 80 | 330 |
| VIERA SERGIO EDUARDO (5,9) | 81 | 85 | 85 | 79 | 330 |
| FLORES MAURICIO (11,5) | 87 | 84 | 81 | 83 | 335 |
| DI MARCO FERNANDO (15,7) | 90 | 92 | 83 | 91 | 356 |
| CORTES CARLOS DANIEL (15,4) | 88 | 94 | 86 | 90 | 358 |
| BEATO ADOLFO GABRIEL (16,4) | 90 | 91 | 92 | 91 | 364 |
| GARCIA SERGIO RAUL (18,6) | 87 | 90 | 93 | 94 | 364 |
| BARRIONUEVO JUAN DOMINGO (23,1) | 95 | 107 | 97 | 93 | 392 |
| DAMIANI ARMANDO PEDRO (28,9) | 104 | 107 | 105 | 105 | 421 |
| DAMAS SCRATCH |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| VASSOLO MARIA VALERIA (10,1) | 87 | 87 | 78 | 87 | 339 |
| Ruppell Emilia (7,6) | 85 | 85 | 85 | 88 | 343 |
| GARCIA DE VASSOLO SARA (21,9) | 97 | 103 | 98 | 92 | 390 |
| PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (36,6) | 119 | 124 | 113 | 116 | 472 |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 9 |
| FISCH MAXIMO (7,2) | 72 | 72 | 70 | 78 | 6 | 72 | 286 |
| ALMIRON ENRIQUE (10,1) | 79 | 71 | 73 | 80 | 9 | 71 | 294 |
| RUIZ ALEJANDRO (9,1) | 77 | 71 | 68 | 86 | 8 | 78 | 294 |
| PEREZ FEDERICO (H) (3,3) | 75 | 69 | 75 | 77 | 1 | 76 | 295 |
| TROCCOLI GASTON (2) | 74 | 75 | 77 | 77 | 0 | 77 | 303 |
| ZUBIRI GUSTAVO JORGE (6,6) | 78 | 77 | 76 | 78 | 5 | 73 | 304 |
| DESPERES FERNANDO (7,7) | 74 | 82 | 73 | 81 | 6 | 75 | 304 |
| GROENENBERG ARIE (4,6) | 76 | 78 | 75 | 81 | 3 | 78 | 307 |
| Ruppell Emilia (7,6) | 77 | 77 | 77 | 88 | 8 | 80 | 311 |
| VIERA SERGIO EDUARDO (5,9) | 77 | 81 | 81 | 79 | 4 | 75 | 314 |
| SILLERO SERAFIN (8,3) | 75 | 77 | 74 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CARRIN FERNANDO OSCAR (5,9) | 73 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| DESPERES SEBASTIAN (10,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (9,4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| SOTELO JUAN (5,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 10 a 16 |
| MARSICO FRANCO (13,8) | 73 | 76 | 70 | 86 | 13 | 73 | 292 |
| FLORES MAURICIO (11,5) | 77 | 74 | 71 | 83 | 10 | 73 | 295 |
| DI MARCO FERNANDO (15,7) | 75 | 77 | 68 | 91 | 15 | 76 | 296 |
| LANCE SEBASTIAN (15,6) | 68 | 71 | 80 | 92 | 15 | 77 | 296 |
| CORTES CARLOS DANIEL (15,4) | 73 | 79 | 71 | 90 | 15 | 75 | 298 |
| VASSOLO MARIA VALERIA (10,1) | 77 | 77 | 68 | 87 | 10 | 77 | 299 |
| PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (12,6) | 74 | 76 | 75 | 87 | 12 | 75 | 300 |
| BEATO ADOLFO GABRIEL (16,4) | 74 | 75 | 76 | 91 | 16 | 75 | 300 |
| RAIMONDI HORACIO LUIS (13,4) | 78 | 76 | 72 | 87 | 12 | 75 | 301 |
| SILLERO GERMAN (14,7) | 72 | 82 | 75 | 93 | 14 | 79 | 308 |
| MEZQUITA MAURICIO (13,2) | 82 | 78 | 74 | 93 | 12 | 81 | 315 |
| GRIGNOLI LUIS ANTONIO (12,4) | 81 | 72 | 75 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| MARSICO DAVID ALFREDO (16,6) | 82 | 78 | 0 | 88 | 16 | 72 | NPT |
| BASSINI JORGE (14,5) | 80 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| SCHUMACHER LUCAS (11,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 17 a 24 |
| Moreno Francisco (22,6) | 73 | 70 | 76 | 95 | 22 | 73 | 292 |
| GARCIA SERGIO RAUL (18,6) | 69 | 72 | 75 | 94 | 18 | 76 | 292 |
| IRAOLA AUGUSTO (17,3) | 74 | 69 | 77 | 91 | 17 | 74 | 294 |
| VERA CARLOS ESTEBAN (22,9) | 80 | 74 | 66 | 101 | 23 | 78 | 298 |
| VASSOLO VALERIO (21,6) | 76 | 72 | 71 | 100 | 21 | 79 | 298 |
| GARCIA DE VASSOLO SARA (21,9) | 74 | 80 | 75 | 92 | 23 | 69 | 298 |
| BARRIONUEVO JUAN DOMINGO (23,1) | 72 | 84 | 74 | 93 | 23 | 70 | 300 |
| HERNANDEZ GUSTAVO (24,3) | 78 | 73 | 76 | 100 | 24 | 76 | 303 |
| QUINTANA CESAR (19,6) | 75 | 83 | 78 | 88 | 19 | 69 | 305 |
| MARQUINEZ JULIO ALBERTO (24,2) | 78 | 86 | 78 | 99 | 24 | 75 | 317 |
| RICCIO SEBASTIAN (18,2) | 74 | 74 | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| Schumacher Santiago (21,7) | 75 | 77 | 87 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| MARTIN RUBEN (21,9) | 80 | 81 | 0 | 98 | 22 | 76 | NPT |
| COTABARREN CARLOS (23,1) | 86 | 79 | 0 | 103 | 23 | 80 | NPT |
| SOULE SERGIO (22,7) | 72 | 77 | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| FERRARO GONZALO (19,2) | 76 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ECHARRY FERMIN ESTEBAN (17,6) | 76 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| DI MARCO MAXIMILIANO (24,1) | 82 | 75 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| RIVADA GUILLERMO MARIO (17,5) | 82 | 81 | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| MAYER RICARDO (24) | 78 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (19,3) | 85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| ARAN JOAQUIN ESTEBAN (21,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 25 a 54 |
| VERGNANO ANDRES (24,8) | 66 | 64 | 71 | 91 | 25 | 66 | 267 |
| Saenz Rozas Jorge (30,4) | 74 | 81 | 70 | 93 | 31 | 62 | 287 |
| DI VINCENZO CLAUDIO (34,4) | 73 | 70 | 68 | 116 | 35 | 81 | 292 |
| QUIÑONES CARLOS (25,1) | 77 | 74 | 72 | 99 | 25 | 74 | 297 |
| Braceras Gonzalo (29,3) | 79 | 74 | 85 | 97 | 30 | 67 | 305 |
| DAMIANI ARMANDO PEDRO (28,9) | 75 | 78 | 76 | 105 | 29 | 76 | 305 |
| Iriarte Imanol Sebastian (27,9) | 81 | 70 | 80 | 104 | 28 | 76 | 307 |
| PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (36,6) | 80 | 85 | 74 | 116 | 39 | 77 | 316 |
| LOPEZ RICARDO GUSTAVO (28,2) | 75 | 80 | 82 | 108 | 28 | 80 | 317 |
| RUDOLF FEDERICO (41,8) | 61 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | NPT |
| MASSIGOGE JUAN PEDRO (28,6) | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| PESALACCIA MIGUEL (26,2) | 0 | 69 | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |